1999 FIM Roadrace World Champion Ship
Round3 Spanish Grand Prix
2nd Free Practice Session



125

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 5 Lucio Cecchinello Italy Honda 1'49.411 16   210.1
2. 4 東雅雄 Japan Honda 1'49.696 19 0.285 211.8
3. 8 Gianluigi Scalvini Italy Aprilia 1'49.857 20 0.446 211.4
4. 10 Jeronimo Vidal Spain Aprilia 1'49.906 21 0.495 209.3
5. 54 Manuel Poggiali RSM Aprilia 1'50.127 21 0.716 208.9
6. 7 Emilio Alzamora Spain Honda 1'50.202 18 0.791 206.1
7. 16 Simone Sanna Italy Honda 1'50.207 21 0.796 203.0
8. 21 Arnaud Vincent France Aprilia 1'50.680 21 1.269 212.2
9. 6 上田昇 Japan Honda 1'50.848 14 1.437 208.9
10. 17 Steve Jenkner Germany Aprilia 1'50.952 22 1.541 212.2
11. 32 Mirko Giansanti Italy Aprilia 1'51.131 21 1.720 208.1
12. 23 Gino Borsoi Italy Aprilia 1'51.135 19 1.724 208.5
13. 15 Roberto Locatelli Italy Aprilia 1'51.142 19 1.731 207.3
14. 9 Frederic Petit France Aprilia 1'51.384 12 1.973 209.3
15. 44 Alessandro Brannetti Italy Aprilia 1'51.429 17 2.018 205.3
16. 11 Massimiliano Sabbatani Italy Honda 1'51.467 16 2.056 204.9
17. 18 Reinhard Stolz Germany Honda 1'51.955 22 2.544 209.7
18. 41 宇井陽一 Japan Derbi 1'52.052 17 2.641 206.5
19. 29 Angel Nieto Jr. Spain Honda 1'52.109 20 2.698 206.1
20. 13 Marco Melandori Spain Honda 1'52.175 14 2.764 208.9
21. 12 Randy De Puniet France Aprilia 1'52.373 14 2.962 207.3
22. 20 Bernhard Absmeier Germany Aprilia 1'52.501 6 3.090 208.1
23. 1 坂田和人 Japan Honda 1'52.916 6 3.505 209.7
24. 56 Adrian Araujo Spain Honda 1'53.088 15 3.677 200.7
25. 53 Emilio Delgado Spain Honda 1'53.380 20 3.969 198.5
26. 26 Ivan Goi Italy Honda 1'53.504 12 4.093 201.1
27. 22 Pablo Nieto Spain Derbi 1'53.879 18 4.468 204.2
28. 57 Luis Costa Spain Honda 1'54.398 17 4.987 201.5
29. 55 Antonio Elias Spain Honda 1'55.213 16 5.802 200.0

250

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 19 Olivier Jacque France Yamaha 1'44.708 23   243.8
2. 46 Valentino Rossi Italy Aprilia 1'44.857 23 0.149 247.1
3. 21 Franco Battaini Italy Yamaha 1'44.863 20 0.155 241.1
4. 56 中野真矢 Japan Yamaha 1'44.978 26 0.270 241.6
5. 4 宇川徹 Japan Honda 1'45.224 27 0.516 238.4
6. 1 Loris Capirossi Italy Honda 1'45.239 25 0.531 244.9
7. 34 Marchellino Lucchi Italy Aprilia 1'45.521 27 0.813 244.3
8. 9 Jeremy McWilliams Germany Aprilia 1'45.705 18 0.997 240.0
9. 6 Ralf Waldmann Germany Aprilia 1'45.864 24 1.156 238.9
10. 7 Stefano Perugini Italy Honda 1'46.034 26 1.326 250.6
11. 36 徳留真紀 Japan TSR-Honda 1'46.237 23 1.529 241.1
12. 44 Roberto Rolfo Italy Aprilia 1'46.644 24 1.936 237.9
13. 24 Jason Vincent Great Britain Honda 1'46.805 25 2.097 237.9
14. 16 Johan Stigefelt Sweden Yamaha 1'46.873 23 2.165 231.8
15. 12 Sebastian Porto Argentina Yamaha 1'47.086 23 2.378 231.3
16. 37 Luca Boscoscuro Italy TSR-Honda 1'47.226 25 2.518 235.3
17. 66 Alex Hofmann Germany TSR-Honda 1'47.380 26 2.672 235.8
18. 11 眞子智実 Japan Yamaha 1'47.766 25 3.058 231.8
19. 23 Julien Allemand France TSR-Honda 1'47.902 20 3.194 233.8
20. 15 David Garcia Spain Yamaha 1'48.107 24 3.399 229.8
21. 62 Alvaro Molina Spain Honda 1'48.369 24 3.661 230.8
22. 58 Matias Rios Argentine Aprilia 1'48.559 24 3.851 236.8
23. 60 Alex Debon Spain Honda 1'48.610 26 3.902 230.8
24. 59 Jes Perez Spain Honda 1'48.769 23 4.061 234.8
25. 10 Alfonso Nieto Spain Yamaha 1'48.893 27 4.185 231.8
26. 63 Yuzy Shahrol Malaysia Honda 1'49.082 26 4.374 232.3
27. 14 Anthony West Australia TSR-Honda 1'49.188 27 4.480 234.3
28. 41 Jarno Janssen Netherland TSR-Honda 1'49.231 25 4.523 236.3
29. 22 Lucas Oliver Spain Yamaha 1'49.446 26 4.738 224.5
30. 64 Manuel Luque Spain Yamaha 1'50.284 24 5.576 225.5
31. 28 根岸伸広 Japan Honda 1'50.767 22 6.059 235.3

500

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 5 Alex Barros Brazil Honda 1'44.044 21   266.0
2. 10 Kenny Roberts U.S.A. Suzuki 1'44.045 25 0.001 263.4
3. 55 Regis Laconi France Yamaha 1'44.049 22 0.005 262.8
4. 3 Alex Criville Spain Honda 1'44.155 27 0.111 266.0
5. 2 Max Biaggi Italy Yamaha 1'44.157 25 0.113 267.3
6. 19 John Kocinski U.S.A. Honda 1'44.275 20 0.231 266.7
7. 4 Carlos Checa Spain Yamaha 1'44.398 25 0.354 259.6
8. 9 青木宣篤 Japan Suzuki 1'44.428 24 0.384 264.1
9. 14 Juan Borja Spain Honda 1'44.688 22 0.644 267.3
10. 15 Sete Gibernau Spain Honda 1'44.861 24 0.817 260.9
11. 17 Jurgen VD Goorbergh Netherland Muz Weber 1'44.889 20 0.845 263.4
12. 31 原田哲也 Japan Aprilia 1'44.990 28 0.946 264.1
13. 5 阿部典史 Japan Yamaha 1'45.054 25 1.010 266.7
14. 7 Luca Cadalora Italy Muz Weber 1'45.155 25 1.111 260.2
15. 25 Jose Luis Cardoso Spain TSR-Honda 1'45.382 21 1.338 255.9
16. 8 岡田忠之 Japan Honda 1'45.417 21 1.373 252.9
17. 26 青木治親 Japan TSR-Honda 1'46.039 24 1.995 255.3
18. 11 Simon Crafar New Zealand Yamaha 1'46.206 24 2.162 264.1
19. 22 Sebastian Gimbert France Honda 1'46.287 21 2.243 255.3
20. 18 Markus Ober Germany Honda 1'46.322 25 2.278 255.9
21. 69 Jamie Whitham Great Britain Modenas 1'46.995 20 2.951 256.5
22. 21 Michael Rutter Great Britain Honda 1'47.913 25 3.869 250.0
23. 20 Mike Hale U.S.A. Modenas 1'48.559 26 4.515 259.0
24. 68 Mark Willis Australia BSL 1'50.873 4 6.829 237.9
  1 Mick Doohan Australia Honda        


Copyright (c) Masatsune Wake (1999), wake@yk.rim.or.jp