1999 FIM Roadrace World Champion Ship
Round3 Spanish Grand Prix
2nd Qualifying Session



125

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 4 東雅雄 Japan Honda 1'48.983 19   211.8
2. 15 Roberto Locatelli Italy Aprilia 1'49.041 18 0.168 208.1
3. 7 Emilio Alzamora Spain Honda 1'49.151 20 0.168 208.1
4. 5 Lucio Cecchinello Italy Honda 1'49.225 21 0.242 210.9
5. 21 Arnaud Vincent France Aprilia 1'49.581 20 0.598 215.6
6. 8 Gianluigi Scalvini Italy Aprilia 1'49.664 18 0.681 210.9
7. 10 Jeronimo Vidal Spain Aprilia 1'49.693 20 0.710 210.1
8. 16 Simone Sanna Italy Honda 1'50.069 20 1.086 206.9
9. 6 上田昇 Japan Honda 1'50.185 16 1.202 207.7
10. 54 Manuel Poggiali RSM Aprilia 1'50.318 21 1.335 207.7
11. 13 Marco Melandori Spain Honda 1'50.456 20 1.473 210.5
12. 9 Frederic Petit France Aprilia 1'50.567 15 1.584 210.1
13. 1 坂田和人 Japan Honda 1'50.586 20 1.603 210.5
14. 11 Massimiliano Sabbatani Italy Honda 1'50.652 20 1.669 203.0
15. 17 Steve Jenkner Germany Aprilia 1'50.838 19 1.855 210.1
16. 44 Alessandro Brannetti Italy Aprilia 1'50.966 18 1.983 207.7
17. 32 Mirko Giansanti Italy Aprilia 1'51.108 19 2.125 206.5
18. 41 宇井陽一 Japan Derbi 1'51.239 15 2.256 204.9
19. 26 Ivan Goi Italy Honda 1'51.250 18 2.267 202.2
20. 29 Angel Nieto Jr. Spain Honda 1'51.318 20 2.335 209.7
21. 23 Gino Borsoi Italy Aprilia 1'51.327 20 2.344 206.9
22. 18 Reinhard Stolz Germany Honda 1'52.301 18 3.318 207.7
23. 12 Randy De Puniet France Aprilia 1'52.319 19 3.336 206.1
24. 56 Adrian Araujo Spain Honda 1'52.454 19 3.471 207.3
25. 20 Bernhard Absmeier Germany Aprilia 1'52.592 10 3.609 206.5
26. 53 Emilio Delgado Spain Honda 1'52.623 13 3.779 206.9
27. 22 Pablo Nieto Spain Derbi 1'52.762 17 3.779 206.9
28. 57 Luis Costa Spain Honda 1'54.660 17 3.779 206.9
29. 55 Antonio Elias Spain Honda 1'54.741 17 5.758 198.2

250

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 56 中野真矢 Japan Yamaha 1'44.738 25   241.1
2. 1 Loris Capirossi Italy Honda 1'44.811 23 0.073 244.3
3. 46 Valentino Rossi Italy Aprilia 1'44.953 23 0.204 241.1
4. 21 Franco Battaini Italy Yamaha 1'44.953 14 0.215 241.1
5. 4 宇川徹 Japan Honda 1'45.385 25 0.647 240.5
6. 34 Marchellino Lucchi Italy Aprilia 1'45.669 25 0.931 243.2
7. 9 Jeremy McWilliams Germany Aprilia 1'45.818 8 1.080 235.8
8. 6 Ralf Waldmann Germany Aprilia 1'46.029 23 1.291 238.4
9. 7 Stefano Perugini Italy Honda 1'46.094 23 1.356 247.7
10. 19 Olivier Jacque France Yamaha 1'46.162 4 1.424 240.5
11. 24 Jason Vincent Great Britain Honda 1'46.222 24 1.424 240.5
12. 37 Luca Boscoscuro Italy TSR-Honda 1'46.315 24 1.484 237.4
13. 44 Roberto Rolfo Italy Aprilia 1'46.587 23 1.849 239.5
14. 16 Johan Stigefelt Sweden Yamaha 1'46.593 22 1.855 230.8
15. 36 徳留真紀 Japan TSR-Honda 1'46.722 23 1.984 240.5
16. 66 Alex Hofmann Germany TSR-Honda 1'47.248 22 2.510 235.8
17. 12 Sebastian Porto Argentina Yamaha 1'47.346 22 2.608 230.3
18. 23 Julien Allemand France TSR-Honda 1'47.541 23 2.803 235.8
19. 15 David Garcia Spain Yamaha 1'47.541 23 3.001 231.3
20. 41 Jarno Janssen Netherland TSR-Honda 1'47.869 21 3.131 238.4
21. 11 眞子智実 Japan Yamaha 1'48.442 10 3.704 229.3
22. 14 Anthony West Australia TSR-Honda 1'48.454 28 3.716 234.8
23. 58 Matias Rios Argentine Aprilia 1'48.646 26 3.908 240.0
24. 62 Alvaro Molina Spain Honda 1'48.758 26 4.020 228.3
25. 28 根岸直広 Japan Honda 1'48.774 23 4.061 230.8
26. 10 Alfonso Nieto Spain Yamaha 1'48.799 25 4.061 230.8
27. 63 Yuzy Shahrol Malaysia Honda 1'48.961 22 4.223 232.3
28. 59 Jes Perez Spain Honda 1'49.520 23 4.782 232.8
29. 64 Manuel Luque Spain Yamaha 1'49.729 24 4.991 226.9
30. 60 Alex Debon Spain Honda 1'50.042 13 5.304 232.8
31. 22 Lucas Oliver Spain Yamaha 1'50.241 26 5.503 226.4

500

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 3 Alex Criville Spain Honda 1'43.674 27   268.7
2. 9 青木宣篤 Japan Suzuki 1'43.948 22 0.274 261.5
3. 10 Kenny Roberts U.S.A. Suzuki 1'43.980 23 0.306 262.8
4. 2 Max Biaggi Italy Yamaha 1'44.056 26 0.382 264.7
5. 55 Regis Laconi France Yamah 1'44.069 21 0.395 261.5
6. 5 Alex Barros Brazil Honda 1'44.199 22 0.525 266.7
7. 15 Sete Gibernau Spain Honda 1'44.217 24 0.542 259.0
8. 19 John Kocinski U.S.A. Honda 1'44.304 21 0.630 266.7
9. 5 阿部典史 Japan Yamaha 1'44.401 26 0.727 264.7
10. 14 Juan Borja Spain Honda 1'44.628 21 0.954 265.4
11. 31 原田哲也 Japan Aprilia 1'44.701 21 1.027 263.4
12. 25 Jose Luis Cardoso Spain TSR-Honda 1'44.871 21 1.197 252.9
13. 4 Carlos Checa Spain Yamaha 1'44.895 23 1.221 260.9
14. 8 岡田忠之 Japan Honda 1'44.924 23 1.250 260.2
15. 7 Luca Cadalora Italy Muz Weber 1'45.050 17 1.376 250.6
16. 17 Jurgen VD Goorbergh Netherland Muz Weber 1'45.526 18 1.852 259.0
17. 26 青木治親 Japan TSR-Honda 1'45.567 24 1.893 255.3
18. 22 Sebastian Gimbert France Honda 1'45.908 21 2.234 252.9
19. 11 Simon Crafar New Zealand Yamaha 1'46.510 24 2.836 264.1
20. 18 Markus Ober Germany Honda 1'46.578 23 2.904 251.7
21. 69 Jamie Whitham Great Britain Modenas 1'46.730 23 3.056 257.1
22. 21 Michael Rutter Great Britain Honda 1'46.766 14 3.092 250.0
23. 20 Mike Hale U.S.A. Modenas 1'47.636 25 3.962 257.1
  1 Mick Doohan Australia Honda        
  68 Mark Willis Australia BSL        


Copyright (c) Masatsune Wake (1999), wake@yk.rim.or.jp