1999 FIM Roadrace World Champion Ship
Round3 Spanish Grand Prix
Qualifying Session (Overall)



125

Pos. No. Rider Nation Machine 1st Sess 2nd Sess Behind
1. 4 東雅雄 Japan Honda 2'01.298 1'48.983*  
2. 15 Roberto Locatelli Italy Aprilia 1'59.689 1'49.041* 0.168
3. 7 Emilio Alzamora Spain Honda 1'58.050 1'49.151* 0.168
4. 5 Lucio Cecchinello Italy Honda 1'57.245 1'49.225* 0.242
5. 21 Arnaud Vincent France Aprilia 2'04.582 1'49.581* 0.598
6. 8 Gianluigi Scalvini Italy Aprilia 1'57.201 1'49.664* 0.681
7. 10 Jeronimo Vidal Spain Aprilia 1'44.873 1'49.693* 0.710
8. 16 Simone Sanna Italy Honda 1'54.288 1'50.069* 1.086
9. 6 上田昇 Japan Honda 1'58.496 1'50.185* 1.202
10. 54 Manuel Poggiali RSM Aprilia 1'58.270 1'50.318* 1.335
11. 13 Marco Melandori Spain Honda 1'59.808 1'50.456* 1.473
12. 9 Frederic Petit France Aprilia 1'58.862 1'50.567* 1.584
13. 1 坂田和人 Japan Honda 2'00.326 1'50.586* 1.603
14. 11 Massimiliano Sabbatani Italy Honda 1'59.712 1'50.652* 1.669
15. 17 Steve Jenkner Germany Aprilia 2'03.089 1'50.838* 1.855
16. 44 Alessandro Brannetti Italy Aprilia 1'59.963 1'50.966* 1.983
17. 32 Mirko Giansanti Italy Aprilia 1'58.291 1'51.108* 2.125
18. 41 宇井陽一 Japan Derbi 2'11.485 1'51.239* 2.256
19. 26 Ivan Goi Italy Honda 2'57.242 1'51.250* 2.267
20. 29 Angel Nieto Jr. Spain Honda 1'58.976 1'51.318* 2.335
21. 23 Gino Borsoi Italy Aprilia 1'58.927 1'51.327* 2.344
22. 18 Reinhard Stolz Germany Honda 2'02.066 1'52.301* 3.318
23. 12 Randy De Puniet France Aprilia 2'00.592 1'52.319* 3.336
24. 56 Adrian Araujo Spain Honda 2'03.647 1'52.454* 3.471
25. 20 Bernhard Absmeier Germany Aprilia 1'58.139 1'52.592* 3.609
26. 53 Emilio Delgado Spain Honda 2'00.525 1'52.623* 3.640
27. 22 Pablo Nieto Spain Derbi 1'58.182 1'52.762* 3.779
28. 57 Luis Costa Spain Honda 2'03.253 1'54.660* 5.677
29. 55 Antonio Elias Spain Honda 2'00.857 1'54.741* 5.758

250

Pos. No. Rider Nation Machine 1st Sess 2nd Sess Behind
1. 56 中野真矢 Japan Yamaha 1'46.035 1'44.738*  
2. 1 Loris Capirossi Italy Honda 1'45.442 1'44.811* 0.073
3. 46 Valentino Rossi Italy Aprilia 1'45.423 1'44.953* 0.204
4. 21 Franco Battaini Italy Yamaha 1'45.421 1'44.953* 0.215
5. 4 宇川徹 Japan Honda 1'45.679 1'45.385* 0.647
6. 19 Olivier Jacque France Yamaha 1'45.456* 1'46.162 0.718
7. 34 Marchellino Lucchi Italy Aprilia 1'46.137 1'45.669* 0.931
8. 9 Jeremy McWilliams Germany Aprilia 1'46.320 1'45.818* 1.080
9. 6 Ralf Waldmann Germany Aprilia 1'45.889* 1'46.029 1.151
10. 7 Stefano Perugini Italy Honda 1'47.353 1'46.094* 1.356
11. 24 Jason Vincent Great Britain Honda 1'47.669 1'46.222* 1.424
12. 37 Luca Boscoscuro Italy TSR-Honda 1'47.642 1'46.315* 1.577
13. 44 Roberto Rolfo Italy Aprilia 1'47.180 1'46.587* 1.849
14. 16 Johan Stigefelt Sweden Yamaha 1'47.571 1'46.593* 1.855
15. 36 徳留真紀 Japan TSR-Honda 1'47.259 1'46.722* 1.984
16. 66 Alex Hofmann Germany TSR-Honda 1'48.097 1'47.248* 2.510
17. 12 Sebastian Porto Argentina Yamaha 1'47.492 1'47.346* 2.608
18. 23 Julien Allemand France TSR-Honda 1'49.044 1'47.541* 2.803
19. 15 David Garcia Spain Yamaha 1'47.686* 1'47.739 2.948
20. 41 Jarno Janssen Netherland TSR-Honda 1'48.892 1'47.869* 3.131
21. 11 眞子智実 Japan Yamaha 1'48.065* 1'48.442 3.327
22. 14 Anthony West Australia TSR-Honda 1'49.397 1'48.454* 3.716
23. 58 Matias Rios Argentine Aprilia 1'49.124 1'48.646* 3.908
24. 62 Alvaro Molina Spain Honda 1'49.305 1'48.758* 4.020
25. 28 根岸直広 Japan Honda 1'50.893 1'48.774 4.061
26. 10 Alfonso Nieto Spain Yamaha 1'49.902 1'48.799* 4.061
27. 63 Yuzy Shahrol Malaysia Honda 1'49.526 1'48.961* 4.223
28. 59 Jes Perez Spain Honda 1'49.920 1'49.520* 4.782
29. 64 Manuel Luque Spain Yamaha 1'51.900 1'49.729* 4.991
30. 60 Alex Debon Spain Honda 1'50.531 1'50.042* 5.304
31. 22 Lucas Oliver Spain Yamaha 1'52.531 1'50.241* 5.503

500

Pos. No. Rider Nation Machine 1st Sess 2nd Sess Behind
1. 3 Alex Criville Spain Honda 1'43.970 1'43.674*  
2. 9 青木宣篤 Japan Suzuki 1'45.798 1'43.948* 0.274
3. 10 Kenny Roberts U.S.A. Suzuki 1'44.978 1'43.980* 0.306
4. 2 Max Biaggi Italy Yamaha 1'44.528 1'44.056* 0.382
5. 55 Regis Laconi France Yamah 1'45.372 1'44.069* 0.395
6. 5 Alex Barros Brazil Honda 1'44.689 1'44.199* 0.525
7. 15 Sete Gibernau Spain Honda 1'45.722 1'44.217* 0.543
8. 19 John Kocinski U.S.A. Honda 1'44.682 1'44.304* 0.630
9. 5 阿部典史 Japan Yamaha 1'45.256 1'44.401* 0.727
10. 14 Juan Borja Spain Honda 1'45.510 1'44.628* 0.954
11. 31 原田哲也 Japan Aprilia 1'45.112 1'44.701* 1.027
12. 4 Carlos Checa Spain Yamaha 1'44.731 1'44.895* 1.057
13. 25 Jose Luis Cardoso Spain TSR-Honda 1'46.749 1'44.871* 1.197
14. 8 岡田忠之 Japan Honda 1'45.746 1'44.924* 1.250
15. 7 Luca Cadalora Italy Muz Weber 1'46.688 1'45.050* 1.376
16. 17 Jurgen VD Goorbergh Netherland Muz Weber 1'46.127 1'45.526* 1.852
17. 26 青木治親 Japan TSR-Honda 1'45.760 1'45.567* 1.893
18. 22 Sebastian Gimbert France Honda 1'46.727 1'45.908* 2.234
19. 1 Mick Doohan Australia Honda 1'46.217*   2.543
20. 11 Simon Crafar New Zealand Yamaha 1'46.839 1'46.510* 2.836
21. 18 Markus Ober Germany Honda 1'47.533 1'46.578* 2.904
22. 69 Jamie Whitham Great Britain Modenas 1'47.404 1'46.730* 3.056
23. 21 Michael Rutter Great Britain Honda 1'46.871 1'46.766* 3.092
24. 20 Mike Hale U.S.A. Modenas 1'50.745 1'47.636* 3.962
25. 68 Mark Willis Australia BSL 1'49.954*   6.280


Copyright (c) Masatsune Wake (1999), wake@yk.rim.or.jp