1999 FIM Roadrace World Champion Ship
Round3 Spanish Grand Prix
Race Result



125

Pos. No. Rider Nation Machine Total Time Delay Ave. Speed
1. 4 東雅雄 Japan Honda 42'25.263   143.884
2. 5 Lucio Cecchinello Italy Honda 42'25.362 0.099 143.879
3. 7 Emilio Alzamora Spain Honda 42'25.392 0.129 143.877
4. 8 Gianluigi Scalvini Italy Aprilia 42'25.620 0.357 143.864
5. 15 Roberto Locatelli Italy Aprilia 42'26.733 1.470 143.801
6. 10 Jeronimo Vidal Spain Aprilia 42'27.213 1.950 143.774
7. 16 Simone Sanna Italy Honda 42'42.211 16.948 142.932
8. 6 上田昇 Japan Honda 42'46.337 21.074 142.932
9. 54 Manuel Poggiali RSM Aprilia 42'46.876 27.613 142.340
10. 21 Arnaud Vincent France Aprilia 42'54.118 28.855 142.271
11. 26 Ivan Goi Italy Honda 42'54.222 28.959 142.266
12. 23 Gino Borsoi Italy Aprilia 42'54.527 29.264 142.249
13. 32 Mirko Giansanti Italy Aprilia 42'55.269 30.006 142.208
14. 44 Alessandro Brannetti Italy Aprilia 42'59.517 33.254 142.029
15. 1 坂田和人 Japan Honda 42'59.545 34.282 141.972
16. 29 Angel Nieto Jr. Spain Honda 43'28.676 1'03.413 140.387
17. 17 Steve Jenkner Germany Aprilia 43'38.273 1'13.010 139.872
18. 18 Reinhard Stolz Germany Honda 43'48.359 1'23.096 139.872
19. 20 Bernhard Absmeier Germany Aprilia 43'59.799 1'34.536 138.731
20. 53 Emilio Delgado Spain Honda 44'00.374 1'35.111 138.701
21. 55 Antonio Elias Spain Honda 42'50.935 1 Lap 136.254
Not Classified
  9 Frederic Petit France Aprilia 39'09.989 2 Laps 142.289
  11 Massimiliano Sabbatani Italy Honda 39'10.335 2 Laps 142.268
  13 Marco Melandori Spain Honda 39'10.394 2 Laps 142.264
  41 宇井陽一 Japan Derbi 22'24.494 11 Laps 142.115
  56 Adrian Araujo Spain Honda 11'30.389 17 Laps 138.381
  22 Pablo Nieto Spain Derbi 11'31.888 17 Laps 138.081
  12 Randy De Puniet France Aprilia 9'37.683 18 Laps 137.816
  57 Luis Costa Spain Honda 3'52.808 21 Laps 136.789

250

Pos. No. Rider Nation Machine Total Time Delay Ave. Speed
1. 46 Valentino Rossi Italy Aprilia 46'04.289   149.524
2. 4 宇川徹 Japan Honda 46'08.728 4.439 149.524
3. 1 Loris Capirossi Italy Honda 46'18.385 14.096 149.004
4. 21 Franco Battaini Italy Yamaha 46'28.510 24.221 148.463
5. 34 Marchellino Lucchi Italy Aprilia 46'32.903 28.614 148.230
6. 6 Ralf Waldmann Germany Aprilia 46'39.662 35.373 147.872
7. 9 Jeremy McWilliams Germany Aprilia 46'44.471 40.182 147.872
8. 7 Stefano Perugini Italy Honda 46'49.385 45.096 147.360
9. 44 Roberto Rolfo Italy Aprilia 46'49.772 45.483 147.340
10. 37 Luca Boscoscuro Italy TSR-Honda 46'50.051 45.762 147.325
11. 24 Jason Vincent Great Britain Honda 46'50.436 46.147 147.305
12. 12 Sebastian Porto Argentina Yamaha 46'56.371 52.082 146.995
13. 36 徳留真紀 Japan TSR-Honda 47'04.765 1'00.476 146.558
14. 11 眞子智実 Japan Yamaha 47'09.278 1'04.989 146.324
15. 66 Alex Hofmann Germany TSR-Honda 47'13.611 1'09.322 146.100
16. 15 David Garcia Spain Yamaha 47'16.185 1'11.896 145.968
17. 14 Anthony West Australia TSR-Honda 47'16.200 1'11.911 145.967
18. 10 Alfonso Nieto Spain Yamaha 47'40.266 1'35.977 144.739
19. 41 Jarno Janssen Netherland TSR-Honda 47'41.085 1'36.796 144.697
20. 63 Yuzy Shahrol Malaysia Honda 47'47.470 1'43.181 144.375
21. 62 Alvaro Molina Spain Honda 46'08.941 1 Lap 143.762
22. 58 Matias Rios Argentine Aprilia 46'17.117 1 Lap 143.762
23. 22 Lucas Oliver Spain Yamaha 46'26.858 1 Lap 142.838
24. 59 Jes Perez Spain Honda 46'30.673 1 Lap 142.643
25. 28 根岸伸広 Japan Honda 46'32.911 1 Lap 142.528
26. 60 Alex Debon Spain Honda 47'02.607 1 Lap 141.029
Not Classified
  16 Johan Stigefelt Sweden Yamaha 41'38.270 3 Laps 146.591
  23 Julien Allemand France TSR-Honda 20'04.631 15 Laps 145.397
  56 中野真矢 Japan Yamaha 16'21.444 17 Laps 146.014
  64 Manuel Luque Spain Yamaha 2'46.362 25 Laps 95.711

500

132.662
Pos. No. Rider Nation Machine Total Time Delay Ave. Speed
1. 3 Alex Criville Spain Honda 47'38.667   150.390
2. 2 Max Biaggi Italy Yamaha 47'38.824 0.157 150.381
3. 15 Sete Gibernau Spain Honda 47'44.769 6.102 150.069
4. 8 岡田忠之 Japan Honda 47'45.431 6.609 150.043
5. 5 阿部典史 Japan Yamaha 47'45.431 6.764 150.035
6. 19 John Kocinski U.S.A. Honda 47'56.391 17.724 149.463
7. 55 Regis Laconi France Yamaha 48'02.704 24.037 149.136
8. 7 Luca Cadalora Italy Muz Weber 48'07.494 28.827 148.888
9. 14 Juan Borja Spain Honda 48'09.957 31.290 148.761
10. 4 Carlos Checa Spain Yamaha 48'09.975 31.308 148.761
11. 17 Jurgen VD Goorbergh Netherland Muz Weber 48'32.900 54.233 147.590
12. 26 青木治親 Japan TSR-Honda 48'37.748 59.081 147.345
13. 10 Kenny Roberts U.S.A. Suzuki 48'49.124 1'10.457 146.772
14. 11 Simon Crafar New Zealand Yamaha 48'52.459 1'13.792 146.605
15. 18 Markus Ober Germany Honda 49'01.432 1'22.765 146.158
16. 20 Mike Hale U.S.A. Modenas 49'05.449 1'26.782 145.959
17. 21 Michael Rutter Great Britain Honda 49'09.302 1'30.635 145.768
18. 68 Mark Willis Australia BSL 47'55.008 1 Lap 143.997
Not Classified
  5 Alex Barros Brazil Honda 28'02.317 12 Laps 141.972
  69 Jamie Whitham Great Britain Modenas 19'44.283 16 Laps 147.896
  22 Sebastian Gimbert France Honda 16'26.151 18 Laps 145.317
  25 Jose Luis Cardoso Spain TSR-Honda 5'28.143 24 Laps 145.571
  9 青木宣篤 Japan Suzuki 1'52.288 26 Laps 141.803
  31 原田哲也 Japan Aprilia 2'00.025 26 Laps


Copyright (c) Masatsune Wake (1999), wake@yk.rim.or.jp