1999 FIM Roadrace World Champion Ship
Round3 Spanish Grand Prix
Warmup Session



125

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 7 Emilio Alzamora Spain Honda 1'49.744 9   206.9
2. 10 Jeronimo Vidal Spain Aprilia 1'49.854 11 0.110 208.5
3. 6 上田昇 Japan Honda 1'49.905 9 0.161 210.1
4. 4 東雅雄 Japan Honda 1'49.951 10 0.207 212.6
5. 16 Simone Sanna Italy Honda 1'50.081 11 0.337 205.3
6. 8 Gianluigi Scalvini Italy Aprilia 1'50.169 10 0.425 210.5
7. 5 Lucio Cecchinello Italy Honda 1'50.360 11 0.616 208.1
8. 15 Roberto Locatelli Italy Aprilia 1'51.074 11 1.330 209.7
9. 54 Manuel Poggiali RSM Aprilia 1'51.377 10 1.633 206.5
10. 23 Gino Borsoi Italy Aprilia 1'51.470 10 1.726 208.5
11. 21 Arnaud Vincent France Aprilia 1'51.515 10 1.771 210.5
12. 29 Angel Nieto Jr. Spain Honda 1'51.594 9 1.850 203.8
13. 1 坂田和人 Japan Honda 1'51.837 10 2.093 208.1
14. 41 宇井陽一 Japan Derbi 1'51.906 9 2.162 203.4
15. 26 Ivan Goi Italy Honda 1'52.082 9 2.338 204.5
16. 44 Alessandro Brannetti Italy Aprilia 1'52.296 10 2.552 211.8
17. 13 Marco Melandori Spain Honda 1'52.555 10 2.811 210.1
18. 32 Mirko Giansanti Italy Aprilia 1'52.683 10 2.939 208.5
19. 12 Randy De Puniet France Aprilia 1'52.825 10 3.081 208.5
20. 11 Massimiliano Sabbatani Italy Honda 1'53.160 9 3.416 204.5
21. 17 Steve Jenkner Germany Aprilia 1'53.396 9 3.652 208.9
22. 56 Adrian Araujo Spain Honda 1'53.440 8 3.696  
23. 53 Emilio Delgado Spain Honda 1'54.048 6 4.304 198.2
24. 22 Pablo Nieto Spain Derbi 1'54.110 9 4.366 205.7
25. 18 Reinhard Stolz Germany Honda 1'54.323 10 4.579 207.7
26. 57 Luis Costa Spain Honda 1'54.858 10 5.114 198.2
27. 20 Bernhard Absmeier Germany Aprilia 1'55.173 10 5.429 206.1
28. 55 Antonio Elias Spain Honda 1'57.659 8 7.915 193.2
29. 9 Frederic Petit France Aprilia 2'06.461 8 16.717 193.5

250

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 46 Valentino Rossi Italy Aprilia 1'45.421 10   242.7
2. 6 Ralf Waldmann Germany Aprilia 1'45.786 10 0.365 236.3
3. 56 中野真矢 Japan Yamaha 1'45.792 10 0.371 237.9
4. 4 宇川徹 Japan Honda 1'46.131 12 0.710 235.8
5. 21 Franco Battaini Italy Yamaha 1'46.273 11 0.852 240.5
6. 34 Marchellino Lucchi Italy Aprilia 1'46.633 11 1.212 241.1
7. 37 Luca Boscoscuro Italy TSR-Honda 1'46.643 11 1.222 237.4
8. 1 Loris Capirossi Italy Honda 1'46.702 11 1.281 241.1
9. 16 Johan Stigefelt Sweden Yamaha 1'47.417 10 1.996 229.3
10. 12 Sebastian Porto Argentina Yamaha 1'47.439 11 2.018 231.8
11. 44 Roberto Rolfo Italy Aprilia 1'47.496 11 2.075 234.8
12. 7 Stefano Perugini Italy Honda 1'47.614 10 2.193 248.8
13. 11 眞子智実 Japan Yamaha 1'47.741 10 2.320 229.8
14. 24 Jason Vincent Great Britain Honda 1'48.006 11 2.585 233.8
15. 36 徳留真紀 Japan TSR-Honda 1'48.222 11 2.801 236.8
16. 66 Alex Hofmann Germany TSR-Honda 1'48.528 11 3.107 235.3
17. 41 Jarno Janssen Netherland TSR-Honda 1'48.901 11 3.480 234.8
18. 10 Alfonso Nieto Spain Yamaha 1'48.965 11 3.544 230.8
19. 23 Julien Allemand France TSR-Honda 1'49.020 11 3.599 231.8
20. 9 Jeremy McWilliams Germany Aprilia 1'49.112 8 3.691 237.9
21. 58 Matias Rios Argentine Aprilia 1'49.144 11 3.723 234.8
22. 59 Jes Perez Spain Honda 1'49.487 10 4.066 228.3
23. 15 David Garcia Spain Yamaha 1'50.124 11 4.703 228.3
24. 62 Alvaro Molina Spain Honda 1'50.226 9 4.805 227.4
25. 63 Yuzy Shahrol Malaysia Honda 1'50.250 10 4.829 228.8
26. 14 Anthony West Australia TSR-Honda 1'50.797 8 5.376 230.3
27. 28 根岸伸広 Japan Honda 1'50.936 6 5.515 234.8
28. 64 Manuel Luque Spain Yamaha 1'51.004 9 5.583 223.1
29. 22 Lucas Oliver Spain Yamaha 1'51.275 10 5.583 223.1
30. 60 Alex Debon Spain Honda 1'55.563 6 10.142 226.9
  19 Olivier Jacque France Yamaha        

500

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 10 Kenny Roberts U.S.A. Suzuki 1'44.498 11   260.2
2. 2 Max Biaggi Italy Yamaha 1'44.514 11 0.016 263.4
3. 5 Alex Barros Brazil Honda 1'44.666 9 0.168 263.4
4. 9 青木宣篤 Japan Suzuki 1'45.030 10 0.532 259.0
5. 5 阿部典史 Japan Yamaha 1'45.137 11 0.639 259.0
6. 7 Luca Cadalora Italy Muz Weber 1'45.184 10 0.686 253.5
7. 3 Alex Criville Spain Honda 1'45.196 11 0.698 260.2
8. 19 John Kocinski U.S.A. Honda 1'45.222 11 0.724 262.1
9. 4 Carlos Checa Spain Yamaha 1'45.259 10 0.761 257.1
10. 55 Regis Laconi France Yamaha 1'45.316 10 0.818 257.1
11. 8 岡田忠之 Japan Honda 1'45.573 11 1.075 252.3
12. 15 Sete Gibernau Spain Honda 1'45.584 10 1.086 259.0
13. 14 Juan Borja Spain Honda 1'46.032 12 1.534 263.4
14. 17 Jurgen VD Goorbergh Netherland Muz Weber 1'46.052 8 1.554 256.5
15. 25 Jose Luis Cardoso Spain TSR-Honda 1'46.184 11 1.686 252.9
16. 11 Simon Crafar New Zealand Yamaha 1'46.898 11 2.400 260.9
17. 69 Jamie Whitham Great Britain Modenas 1'46.990 10 2.492 254.1
18. 26 青木治親 Japan TSR-Honda 1'47.035 8 2.537 253.5
19. 22 Sebastian Gimbert France Honda 1'47.070 11 2.572 249.4
20. 18 Markus Ober Germany Honda 1'48.112 11 3.614 244.3
21. 21 Michael Rutter Great Britain Honda 1'48.501 10 4.003 241.6
22. 20 Mike Hale U.S.A. Modenas 1'48.910 11 4.412 254.7
23. 68 Mark Willis Australia BSL 1'49.240 11 4.742 240.0
24. 31 原田哲也 Japan Aprilia 1'50.252 7 5.754 246.0


Copyright (c) Masatsune Wake (1999), wake@yk.rim.or.jp