1999 FIM Roadrace World Champion Ship
Round4 Franch Grand Prix
Race Result



125

Pos. No. Rider Nation Machine Total Time Behind Ave. Speed
1. 15 Roberto Locatelli Italy Aprilia 40'23.904   152.382
2. 21 Arnaud Vincent France Aprilia 40'30.028 6.124 151.998
3. 7 Emilio Alzamora Spain Honda 40'30.305 6.401 151.980
4. 4 東雅雄 Japan Honda 40'30.471 6.567 151.970
5. 6 上田昇 Japan Honda 40'30.919 7.015 151.942
6. 13 Marco Melandori Spain Honda 40'30.994 7.090 151.937
7. 8 Gianluigi Scalvini Italy Aprilia 40'33.067 9.163 151.808
8. 17 Steve Jenkner Germany Aprilia 40'38.144 14.240 151.492
9. 1 坂田和人 Japan Honda 40'38.900 14.996 151.492
10. 16 Simone Sanna Italy Honda 40'39.391 15.487 151.414
11. 12 Randy De Puniet France Aprilia 40'39.394 15.490 151.414
12. 29 Angel Nieto Jr. Spain Honda 40'39.769 15.865 151.391
13. 32 Mirko Giansanti Italy Aprilia 40'42.947 19.043 151.194
14. 10 Jeronimo Vidal Spain Aprilia 40'58.402 34.498 150.243
15. 9 Frederic Petit France Aprilia 41'00.295 36.391 150.960
16. 23 Gino Borsoi Italy Aprilia 41'03.045 39.141 149.960
17. 20 Bernhard Absmeier Germany Aprilia 41'24.619 1'00.715 148.658
18. 22 Pablo Nieto Spain Derbi 41'24.718 1'00.814 148.652
19. 59 Gregory Lefort France Aprilia 41'43.074 1'19.170 147.562
20. 58 Eric Dubray France Honda 41'35.530 1 Lap 142.526
21. 60 Herve Louiset France Honda 41'38.142 1 Lap 142.377
22. 52 Mike Lougassi France Honda 40'44.928 2 Laps 139.881
Not Classified
  44 Alessandro Brannetti Italy Aprilia 28'58.752 8 Laps 149.486
  18 Reinhard Stolz Germany Honda 7'44.956 22 Laps 147.110
  11 Massimiliano Sabbatani Italy Honda 7'45.087 22 Laps 147.069
  5 Lucio Cecchinello Italy Honda 3'03.819 25 Laps 148.842
  54 Manuel Poggiali RSM Aprilia 1'40.145 26 Laps 136.601
Not Finish First Lap
  26 Ivan Goi Italy Honda      
  41 宇井陽一 Japan Derbi      

Fastest Lap : No.8 Gianluigi Scalvini 1'28.891 On Lap 12


250

Pos. No. Rider Nation Machine Total Time Behind Ave. Speed
1. 4 宇川徹 Japan Honda 40'50.340   161.904
2. 56 中野真矢 Japan Yamaha 41'01.280 10.940 161.184
3. 7 Stefano Perugini Italy Honda 41'11.036 20.696 160.548
4. 6 Ralf Waldmann Germany Aprilia 41'11.559 21.219 160.514
5. 24 Jason Vincent Great Britain Honda 41'11.761 21.421 160.500
6. 21 Franco Battaini Italy Yamaha 41'16.361 26.021 160.202
7. 12 Sebastian Porto Argentina Yamaha 41'19.512 29.172 159.999
8. 66 Alex Hofmann Germany TSR-Honda 41'25.351 35.011 159.623
9. 14 Anthony West Australia TSR-Honda 41'26.256 35.916 159.565
10. 31 本間利彦 Japan Yamaha 41'28.462 38.122 159.423
11. 9 Jeremy McWilliams Germany Aprilia 41'33.400 43.060 159.108
12. 10 Alfonso Nieto Spain Yamaha 41'43.303 52.963 158.478
13. 36 徳留真紀 Japan TSR-Honda 41'43.310 52.970 158.478
14. 37 Luca Boscoscuro Italy TSR-Honda 41'43.538 53.198 158.463
15. 34 Marchellino Lucchi Italy Aprilia 41'47.145 56.805 158.235
16. 68 Vincent Philippe France Honda 42'14.689 1'24.349 156.516
17. 11 眞子智実 Japan Yamaha 42'19.458 1'29.118 156.222
18. 58 Matias Rios Argentine Aprilia 40'56.384 1 Lap 155.936
19. 22 Lucas Oliver Spain Yamaha 41'20.715 1 Lap 154.407
20. 27 Rob Filart Netherland Honda 41'21.064 1 Lap 154.385
Not Classified
  46 Valentino Rossi Italy Aprilia 39'22.055 1 Lap 162.163
  15 David Garcia Spain Yamaha 34'51.637 5 Laps 156.967
  23 Julien Allemand France TSR-Honda 31'40.492 8 Laps 161.832
  1 Loris Capirossi Italy Honda 29'35.169 8 Laps 161.832
  44 Roberto Rolfo Italy Aprilia 21'40.754 14 Laps 157.754
  41 Jarno Janssen Netherland TSR-Honda 12'58.799 20 Laps 158.089
  16 Johan Stigefelt Sweden Yamaha 1'34.186 28 Laps 145.244
  93 Herve Mora France Aprilia 1'34.616 28 Laps 144.584
  65 Julien Da Costa France Honda 1'49.278 28 Laps 125.185

Fastest Lap : No.46 Valentino Rossi 1'23.635 On Lap 12


4位でチェッカーを受けた #21 Franco Battaini は、イエローフラッグ無視の ため、レースタイムに5秒加算するペナルティが課せられた。

500

Pos. No. Rider Nation Machine Total Time Behind Ave. Speed
1. 3 Alex Criville Spain Honda 42'35.648   165.938
2. 19 John Kocinski U.S.A. Honda 42'47.046 11.398 165.201
3. 31 原田哲也 Japan Aprilia 42'49.305 13.657 165.056
4. 15 Sete Gibernau Spain Honda 42'50.018 14.370 165.010
5. 4 Carlos Checa Spain Yamaha 42'50.057 14.409 165.008
6. 6 阿部典史 Japan Yamaha 42'52.287 16.639 164.864
7. 14 Juan Borja Spain Honda 42'56.872 21.224 164.571
8. 55 Regis Laconi France Yamah 42'56.893 21.245 164.570
9. 8 岡田忠之 Japan Honda 43'01.711 26.063 164.263
10. 5 Alex Barros Brazil Honda 43'03.273 27.625 164.163
11. 11 Simon Crafar New Zealand Yamaha 43'38.402 1'02.754 161.961
12. 22 Sebastian Gimbert France Honda 43'47.858 1'12.210 161.378
13. 26 青木治親 Japan TSR-Honda 43'51.346 1'15.698 161.164
14. 18 Markus Ober Germany Honda 43'59.011 1 Lap 155.512
Not Classified
  10 Kenny Roberts U.S.A. Suzuki 32'54.125 7 Laps 166.311
  17 Jurgen VD Goorbergh Netherland Muz Weber 10'06.757 24 Laps 157.822
  12 Jean Michel Bayle France Modenas 7'25.725 26 Laps 153.457
  7 Luca Cadalora Italy Muz Weber 5'44.139 27 Laps 159.005
  2 Max Biaggi Italy Yamaha 2'46.586 29 Laps 164.239
Not Finish First Lap
  21 Michael Rutter Great Britain Honda      
  25 Jose Luis Cardoso Spain TSR-Honda      
Not Started
  16 加賀山就臣 Japan Suzuki      
  20 Mike Hale U.S.A. Modenas      

Fastest Lap : No.10 Kenny Roberts 1'21.487 On Lap 3



Copyright (c) Masatsune Wake (1999), wake@yk.rim.or.jp