1999 FIM Roadrace World Champion Ship
Round6 Catalunya Grand Prix
1st Free Practice Session



125

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 13 Marco Melandori Spain Honda 1'54.157 19   226.4
2. 5 Lucio Cecchinello Italy Honda 1'54.376 19 0.219 226.4
3. 15 Roberto Locatelli Italy Aprilia 1'54.729 20 0.572 219.5
4. 1 坂田和人 Japan Honda 1'55.038 18 0.881 221.3
5. 6 上田昇 Japan Honda 1'55.093 17 0.936 223.6
6. 16 Simone Sanna Italy Honda 1'55.115 18 0.958 224.1
7. 21 Arnaud Vincent France Aprilia 1'55.186 17 1.029 223.1
8. 32 Mirko Giansanti Italy Aprilia 1'55.245 21 1.088 221.8
9. 7 Emilio Alzamora Spain Honda 1'55.261 15 1.104 222.2
10. 41 宇井陽一 Japan Derbi 1'55.370 18 1.213 219.5
11. 23 Gino Borsoi Italy Aprilia 1'55.538 17 1.381 222.2
12. 26 Ivan Goi Italy Honda 1'55.545 18 1.388 215.6
13. 9 Frederic Petit France Aprilia 1'55.816 18 1.659 216.4
14. 11 Massimiliano Sabbatani Italy Honda 1'55.964 16 1.807 216.4
15. 4 東雅雄 Japan Honda 1'56.166 17 2.009 218.6
16. 17 Steve Jenkner Germany Aprilia 1'56.375 14 2.218 218.6
17. 12 Randy De Puniet France Aprilia 1'56.737 15 2.580 216.0
18. 29 Angel Nieto Jr. Spain Honda 1'56.774 17 2.617 216.0
19. 22 Pablo Nieto Spain Derbi 1'56.845 17 2.688 220.4
20. 18 Reinhard Stolz Germany Honda 1'57.016 20 2.859 221.8
21. 44 Alessandro Brannetti Italy Aprilia 1'57.036 16 2.879 218.2
22. 8 Gianluigi Scalvini Italy Aprilia 1'57.397 15 3.240 221.3
23. 10 Jeronimo Vidal Spain Aprilia 1'57.619 16 3.462 221.3
24. 56 Adrian Araujo Spain Honda 1'57.955 13 3.798 215.6
25. 54 Manuel Poggiali RSM Aprilia 1'58.283 17 4.126 216.4
26. 55 Antonio Elias Spain Honda 1'58.350 18 4.193 211.8
27. 20 Bernhard Absmeier Germany Aprilia 1'58.389 12 4.232 217.3
28. 57 Luis Costa Spain Honda 1'59.139 18 4.982 209.3
29. 43 Victor Carrasco Spain Honda 2'01.013 12 6.856 205.3
30. 53 Emilio Delgado Spain Honda 2'02.751 14 8.594 203.4

250

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 56 中野真矢 Japan Yamaha 1'49.287 26   255.9
2. 6 Ralf Waldmann Germany Aprilia 1'49.333 24 0.046 261.5
3. 46 Valentino Rossi Italy Aprilia 1'49.451 23 0.164 262.8
4. 4 宇川徹 Japan Honda 1'49.600 24 0.313 260.2
5. 49 松戸直樹 Japan Yamaha 1'50.270 27 0.983 254.1
6. 34 Marchellino Lucchi Italy Aprilia 1'50.473 26 1.186 264.1
7. 21 Franco Battaini Italy Yamaha 1'50.529 21 1.242 259.0
8. 7 Stefano Perugini Italy Honda 1'51.065 24 1.778 261.5
9. 24 Jason Vincent Great Britain Honda 1'51.185 21 1.898 251.2
10. 44 Roberto Rolfo Italy Aprilia 1'51.236 20 1.949 254.1
11. 12 Sebastian Porto Argentina Yamaha 1'51.293 19 2.006 248.8
12. 11 眞子智実 Japan Yamaha 1'51.309 20 2.022 247.7
13. 41 Jarno Janssen Netherland TSR-Honda 1'51.327 21 2.040 260.9
14. 36 徳留真紀 Japan TSR-Honda 1'51.379 20 2.092 254.1
15. 16 Johan Stigefelt Sweden Yamaha 1'51.404 21 2.117 249.4
16. 66 Alex Hofmann Germany TSR-Honda 1'51.569 23 2.282 255.3
17. 9 Jeremy McWilliams Germany Aprilia 1'51.592 17 2.305 255.3
18. 37 Luca Boscoscuro Italy TSR-Honda 1'51.834 22 2.547 255.3
19. 14 Anthony West Australia TSR-Honda 1'51.915 21 2.628 251.2
20. 10 Alfonso Nieto Spain Yamaha 1'52.940 24 3.653 246.0
21. 22 Lucas Oliver Spain Yamaha 1'52.963 24 3.676 243.2
22. 15 David Garcia Spain Yamaha 1'53.243 21 3.956 249.4
23. 70 Ivan Silva Spain Honda 1'53.674 17 4.387 243.8
24. 60 Alex Debon Spain Honda 1'54.116 22 4.829 247.7
25. 69 Daniel Ribalta Spain Honda 1'54.662 25 5.375 246.6
26. 62 Alvaro Molina Spain Honda 1'54.750 23 5.463 240.5
27. 23 Julien Allemand France TSR-Honda 1'55.343 22 6.056 248.8
28. 58 Matias Rios Argentine Aprilia 1'55.423 24 6.136 253.5
29. 59 Jesus Perez Spain Honda 1'55.439 22 6.152 247.7

500

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 5 Alex Barros Brazil Honda 1'46.682 25   303.4
2. 12 Jean Michel Bayle France Modenas 1'47.010 21 0.328 285.7
3. 3 Alex Criville Spain Honda 1'47.118 25 0.436 301.7
4. 14 Juan Borja Spain Honda 1'47.438 21 0.756 296.7
5. 19 John Kocinski U.S.A. Honda 1'47.680 22 0.998 297.5
6. 7 Luca Cadalora Italy Muz Weber 1'47.877 26 1.195 298.3
7. 4 Carlos Checa Spain Yamaha 1'47.909 22 1.227 295.9
8. 31 原田哲也 Japan Aprilia 1'47.911 24 1.229 291.9
9. 8 岡田忠之 Japan Honda 1'47.914 22 1.232 301.7
10. 2 Max Biaggi Italy Yamaha 1'48.010 20 1.328 300.8
11. 10 Kenny Roberts U.S.A. Suzuki 1'48.055 21 1.373 297.5
12. 6 阿部典史 Japan Yamaha 1'48.084 25 1.402 297.5
13. 15 Sete Gibernau Spain Honda 1'48.354 22 1.672 295.9
14. 55 Regis Laconi France Yamah 1'48.591 19 1.909 295.1
15. 17 Jurgen VD Goorbergh Netherland Muz Weber 1'49.323 22 2.641 297.5
16. 9 青木宣篤 Japan Suzuki 1'49.714 23 3.032 295.1
17. 26 青木治親 Japan TSR-Honda 1'50.567 18 3.885 277.6
18. 25 Jose Luis Cardoso Spain TSR-Honda 1'50.842 18 4.160 277.6
19. 22 Sebastian Gimbert France Honda 1'51.092 20 4.410 276.9
20. 69 Jamie Whitham Great Bretain Modenas 1'51.320 22 4.638 279.1
21. 18 Markus Ober Germany Honda 1'51.362 25 4.680 282.7
22. 43 Paolo Tessari Italy Paton 1'53.782 18 7.100 282.7
23. 21 Michael Rutter Great Britain Honda 1'54.321 24 7.639 264.1
  11 Simon Crafar New Zealand Yamaha        


Copyright (c) Masatsune Wake (1999), wake@yk.rim.or.jp