1999 FIM Roadrace World Champion Ship
Round8 GreatBritain
2nd Free Practice Session



125

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 7 Emilio Alzamora Spain Honda 1'39.967 17   199.3
2. 13 Marco Melandori Spain Honda 1'40.270 22 0.303 201.5
3. 4 東雅雄 Japan Honda 1'40.887 18 0.920 204.5
4. 15 Roberto Locatelli Italy Aprilia 1'41.268 21 1.301 198.5
5. 23 Gino Borsoi Italy Aprilia 1'40.371 17 1.404 200.7
6. 6 上田昇 Japan Honda 1'41.444 16 1.477 199.6
7. 41 宇井陽一 Japan Derbi 1'41.445 20 1.478 201.5
8. 8 Gianluigi Scalvini Italy Aprilia 1'41.486 21 1.519 204.5
9. 1 坂田和人 Japan Honda 1'41.550 20 1.583 200.0
10. 5 Lucio Cecchinello Italy Honda 1'41.554 18 1.596 203.4
11. 21 Arnaud Vincent France Aprilia 1'41.563 18 1.596 203.4
12. 10 Jeronimo Vidal Spain Aprilia 1'42.070 18 2.103 197.4
13. 16 Simone Sanna Italy Honda 1'42.368 21 2.401 199.6
14. 26 Ivan Goi Italy Honda 1'42.440 19 2.473 194.2
15. 18 Reinhard Stolz Germany Honda 1'42.642 22 2.657 200.0
16. 32 Mirko Giansanti Italy Aprilia 1'42.873 19 2.906 202.6
17. 44 Alessandro Brannetti Italy Aprilia 1'42.937 17 2.970 199.3
18. 12 Randy De Puniet France Aprilia 1'43.059 23 3.092 198.5
19. 22 Pablo Nieto Spain Derbi 1'43.289 15 3.322 199.6
20. 9 Frederic Petit France Aprilia 1'43.667 17 3.700 198.9
21. 20 Bernhard Absmeier Germany Aprilia 1'43.747 20 3.780 194.9
22. 11 Massimiliano Sabbatani Italy Honda 1'44.690 22 4.723 196.0
23. 72 Leon Haslam Great Britain Honda 1'44.834 15 4.867 193.5
24. 74 Chris Burns Great Britain Honda 1'44.875 21 4.908 191.2
25. 29 Angel Nieto Jr. Spain Honda 1'44.965 20 4.998 199.6
26. 54 Manuel Poggiali RSM Aprilia 1'45.106 19 5.139 194.2
27. 73 Andi Notman Great Britain Honda 1'45.425 19 5.458 184.6
28. 75 Kenny Tibble Great Britain Honda 1'45.977 18 6.010 194.2
  17 Steve Jenkner Germany Aprilia        

250

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 4 宇川徹 Japan Honda 1'35.623 15   229.3
2. 9 Jeremy McWilliams Germany Aprilia 1'35.628 21 0.005 229.3
3. 1 Loris Capirossi Italy Honda 1'35.637 13 0.014 229.8
4. 46 Valentino Rossi Italy Aprilia 1'35.718 17 0.095 234.3
5. 6 Ralf Waldmann Germany Aprilia 1'35.796 15 0.173 229.3
6. 56 中野真矢 Japan Yamaha 1'36.173 13 0.550 226.4
7. 14 Anthony West Australia TSR-Honda 1'36.281 22 0.658 222.2
8. 21 Franco Battaini Italy Yamaha 1'36.453 16 0.830 227.4
9. 7 Stefano Perugini Italy Honda 1'36.741 14 1.118 229.8
10. 12 Sebastian Porto Argentina Yamaha 1'36.888 24 1.265 220.4
11. 34 Marchellino Lucchi Italy Aprilia 1'37.182 22 1.559 228.8
12. 24 Jason Vincent Great Britain Honda 1'37.218 20 1.595 222.2
13. 11 眞子智実 Japan Yamaha 1'37.250 16 1.627 221.8
14. 37 Luca Boscoscuro Italy TSR-Honda 1'37.271 17 1.648 225.9
15. 77 Jamie Robinson Great Britain Yamaha 1'37.317 15 1.694 225.9
16. 66 Alex Hofmann Germany TSR-Honda 1'37.340 24 1.717 224.1
17. 36 徳留真紀 Japan TSR-Honda 1'37.448 23 1.825 225.9
18. 78 Paul Jones Great Britain Honda 1'37.798 24 2.175 221.8
19. 16 Johan Stigefelt Sweden Yamaha 1'38.046 20 2.423 220.4
20. 23 Julien Allemand France TSR-Honda 1'38.138 15 2.515 223.1
21. 79 Shane Norval   Honda 1'38.275 19 2.652 217.7
22. 80 Adrian Coates Great Britain Honda 1'39.091 19 3.468 218.2
23. 10 Alfonso Nieto Spain Yamaha 1'39.103 20 3.480 221.8
24. 15 David Garcia Spain Yamaha 1'39.246 20 3.623 216.4
25. 22 Lucas Oliver Spain Yamaha 1'39.273 20 3.650 216.4
26. 17 Maurice Bolwerk Netherland TSR-Honda 1'39.445 19 3.822 219.5
27. 41 Jarno Janssen Netherland TSR-Honda 1'39.516 20 3.893 223.1
28. 58 Matias Rios Argentine Aprilia 1'44.996 23 9.373 222.2

500

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 3 Alex Criville Spain Honda 1'33.014 27   257.8
2. 55 Regis Laconi France Yamah 1'33.392 24 0.378 257.1
3. 10 Kenny Roberts U.S.A. Suzuki 1'33.579 23 0.565 251.2
4. 5 Alex Barros Brazil Honda 1'33.579 23 0.565 251.2
5. 4 Carlos Checa Spain Yamaha 1'33.728 24 0.714 253.5
6. 14 Juan Borja Spain Honda 1'33.775 24 0.761 255.9
7. 6 阿部典史 Japan Yamaha 1'33.817 20 0.803 253.5
8. 24 Garry McCoy Australia Yamaha 1'34.067 25 1.053 258.4
9. 2 Max Biaggi Italy Yamaha 1'34.215 23 1.201 256.5
10. 8 岡田忠之 Japan Honda 1'34.242 24 1.228 252.9
11. 19 John Kocinski U.S.A. Honda 1'34.248 24 1.234 252.9
12. 26 青木治親 Japan TSR-Honda 1'34.298 23 1.284 246.0
13. 15 Sete Gibernau Spain Honda 1'34.376 26 1.362 255.3
14. 31 原田哲也 Japan Aprilia 1'34.537 23 1.523 251.7
15. 25 Jose Luis Cardoso Spain TSR-Honda 1'34.866 22 1.852 246.6
16. 9 青木宣篤 Japan Suzuki 1'35.147 23 2.133 250.6
17. 11 Simon Crafar New Zealand Muz Weber 1'35.552 26 2.538 250.6
18. 17 Jurgen VD Goorbergh Netherland Muz Weber 1'35.945 21 2.931 252.9
19. 46 John McGuinness Great Britain Honda 1'36.397 22 3.383 236.8
20. 22 Sebastian Gimbert France Honda 1'36.610 24 3.596 240.5
21. 18 Markus Ober Germany Honda 1'36.730 23 3.716 244.3
22. 21 Michael Rutter Great Britain Honda 1'37.477 21 4.463 230.3
23. 69 Jamie Whitham Great Bretain Modenas 1'43.994 4 10.980 238.4


Copyright (c) Masatsune Wake (1999), wake@yk.rim.or.jp