2000 FIM Roadrace World Champion Ship
Round1 SouthAfrica Grand Prix
1st Free Practice Session



125

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 5 上田昇 Japan Honda 1'47.318 15   197.5
2. 32 Mirko Giansanti Italy Honda 1'47.485 19 0.167 197.7
3. 21 Arnaud Vincent France Aprilia 1'47.507 21 0.189 196.4
4. 8 Gianluigi Scalvini Italy Aprilia 1'47.806 20 0.488 194.1
5. 54 Manuel Poggiali RSM Derbi 1'48.126 17 0.808 193.2
6. 4 Roberto Locatelli Italy Aprilia 1'48.400 20 1.082 193.5
7. 26 Ivan Goi Italy Honda 1'48.621 19 1.303 193.5
8. 1 Emilio Alzamora Spain Honda 1'48.655 21 1.337 193.5
9. 41 宇井陽一 Japan Derbi 1'48.823 14 1.505 194.6
10. 17 Steve Jenkner Germany Honda 1'48.837 19 1.519 195.7
11. 11 Max Sabbatani Italy Honda 1'49.050 18 1.732 195.2
12. 29 Angel Nieto Jr. Spain Honda 1'49.090 16 1.772 193.5
13. 12 Randy De Puniet France Aprilia 1'49.181 16 1.863 193.3
14. 3 東雅雄 Japan Honda 1'49.280 20 1.962 198.4
15. 23 Gino Borsoi Italy Aprilia 1'49.471 20 2.153 196.7
16. 9 Lucio Cecchinello Italy Honda 1'49.611 17 2.293 195.2
17. 22 Pablo Nieto Spain Derbi 1'49.784 17 2.466 194.6
18. 15 Alex De Angelis Italy Honda 1'50.139 17 2.821 197.1
19. 16 Simone Sanna Italy Honda 1'50.278 19 2.960 193.1
20. 35 Reinhard Stolz Germany Honda 1'50.575 17 3.257 195.2
21. 51 Marco Petrini Italy Honda 1'50.955 16 3.637 196.2
22. 18 Antonio Elias Spain Honda 1'51.344 18 4.026 191.9
23. 10 Adrian Araujo Spain Honda 1'51.727 19 4.409 193.4
24. 53 William De Angelis Italy Aprilia 1'52.881 14 5.563 189.7
25. 39 Jaroslav Hules Czech Italjet 1'52.922 11 5.604 184.6
26. 24 Leon Haslam Great Britain Italjet 1'53.131 18 5.813 187.4

250

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 4 宇川徹 Japan Honda 1'40.627 25   232.3
2. 19 Olivier Jacque France Yamaha 1'40.894 22 0.267 227.6
3. 74 加藤大治郎 Japan Honda 1'41.118 26 0.491 231.3
4. 56 中野真矢 Japan Yamaha 1'41.176 25 0.549 228.3
5. 6 Ralf Waldmann Germany Aprilia 1'42.595 24 1.968 230.4
6. 13 Marco Melandri Italy Aprilia 1'42.655 23 2.028 231.2
7. 26 Klaus Noehles Germany Aprilia 1'42.718 20 2.091 228.6
8. 21 Franco Battaini Italy Yamaha 1'42.929 23 2.302 226.1
9. 14 Anthony West Australia Honda 1'43.090 27 2.463 227.8
10. 77 Jamie Robinson Great Britain Apliria 1'43.945 25 3.318 224.8
11. 24 Jason Vincent Great Britain Aprilia 1'43.981 21 3.354 224.1
12. 54 David Garcia Spain Aprilia 1'44.066 24 3.439 223.5
13. 15 Adrian Coates Great Britain Aprilia 1'44.183 16 3.556 225.7
14. 66 Alex Hofmann Germany Aprilia 1'44.206 23 3.579 223.5
15. 9 Sebastian Porto Argentina Yamaha 1'44.339 20 3.712 221.0
16. 37 Luca Boscoscuro Italy Aprilia 1'44.606 15 3.979 226.4
17. 16 Johan Stigefelt Sweden TSR-Honda 1'44.655 23 4.028 225.6
18. 10 Alfonso Nieto Spain Yamaha 1'44.840 21 4.213 220.9
19. 41 Jarno Janssen Netherland TSR-Honda 1'44.960 19 4.333 222.0
20. 8 松戸直樹 Japan Yamaha 1'45.483 25 4.856 218.8
21. 42 David Checa Spain TSR-Honda 1'45.574 24 4.947 221.0
22. 30 Alex Debon Spain Aprilia 1'45.670 20 5.043 219.4
23. 11 Ivan Clementi Italy Aprilia 1'46.439 14 5.812 223.4
24. 31 Lucas Oliver Spain Yamaha 1'46.493 25 5.866 222.3
25. 18 Shahrol Yuzy Malaysia Yamaha 1'46.578 23 5.951 219.5
26. 44 Roberto Rolfo Italy TSR-Honda 1'46.634 19 6.007 221.8
27. 25 Vincent Philippe France TSR-Honda 1'47.295 20 6.668 220.2
28. 12 Mike Baldinger Germany Yamaha 1'47.304 19 6.677 219.6

500

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 24 Garry McCoy Australia Yamaha 1'42.681 21   245.6
2. 46 Valentino Rossi Italy Honda 1'42.869 8 0.118 245.4
3. 5 Sete Gibernau Spain Honda 1'43.028 9 0.347 242.6
4. 8 岡田忠之 Japan Honda 1'43.329 15 0.648 243.2
5. 10 Alex Barros Brazil Honda 1'43.628 12 0.947 243.2
6. 7 Carlos Checa Spain Yamaha 1'43.640 8 0.959 244.5
7. 2 Kenny Roberts U.S.A. Modenas 1'43.673 16 0.992 245.3
8. 31 原田哲也 Japan Aprilia 1'43.882 15 1.201 242.7
9. 99 Jeremy McWilliams Great Britain Aprilia 1'43.986 17 1.305 228.9
10. 1 Alex Criville Spain Honda 1'44.233 11 1.552 242.8
11. 9 青木宣篤 Japan Suzuki 1'44.379 16 1.698 240.5
12. 55 Regis Laconi France Aprilia 1'44.737 16 2.056 239.8
13. 6 阿部典史 Japan Yamaha 1'44.765 14 2.084 242.7
14. 22 Sebastian Gimbert France Honda 1'45.401 15 2.720 229.7
15. 25 Jose Luis Cardoso Spain Honda 1'45.517 16 2.836 232.8
16. 11 David De Gea Spain Modenas 1'46.437 17 3.756 235.1
17. 65 Loris Capirossi Italy Honda 1'47.173 10 4.492 238.6
18. 15 小西良輝 Japan TSR-Honda 1'47.215 11 4.534 226.6
19. 4 Max Biaggi Italy Yamaha 1'47.439 11 4.758 240.7
20. 17 Jurgen VD Goorbergh Netherland TSR-Honda 1'48.810 21 6.129 225.3
21. 12 Shane Norval RSA Honda 1'50.645 15 7.964 225.1


Copyright (c) Masatsune Wake (2000), wake@yk.rim.or.jp