2000 FIM Roadrace World Champion Ship
Round1 SouthAfrica Grand Prix
1st Qualifying Session



125

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 32 Mirko Giansanti Italy Honda 1'43.767 18   203.0
2. 8 Gianluigi Scalvini Italy Aprilia 1'44.137 19 0.370 200.4
3. 4 Roberto Locatelli Italy Aprilia 1'44.765 19 0.998 196.2
4. 21 Arnaud Vincent France Aprilia 1'44.859 18 1.092 198.8
5. 5 上田昇 Japan Honda 1'44.888 17 1.121 199.6
6. 26 Ivan Goi Italy Honda 1'44.925 19 1.158 198.9
7. 41 宇井陽一 Japan Derbi 1'45.314 17 1.547 202.7
8. 11 Max Sabbatani Italy Honda 1'45.489 19 1.722 198.0
9. 1 Emilio Alzamora Spain Honda 1'45.635 17 1.868 195.8
10. 17 Steve Jenkner Germany Honda 1'45.816 21 2.049 202.4
11. 23 Gino Borsoi Italy Aprilia 1'45.952 18 2.185 200.0
12. 54 Manuel Poggiali RSM Derbi 1'45.974 19 2.207 197.9
13. 29 Angel Nieto Jr. Spain Honda 1'46.068 19 2.336 196.9
14. 16 Simone Sanna Italy Honda 1'46.103 18 2.336 196.9
15. 3 東雅雄 Japan Honda 1'46.444 20 2.677 202.1
16. 12 Randy De Puniet France Aprilia 1'46.699 19 2.932 198.3
17. 15 Alex De Angelis Italy Honda 1'46.788 17 3.021 198.4
18. 22 Pablo Nieto Spain Derbi 1'46.970 15 3.203 200.2
19. 9 Lucio Cecchinello Italy Honda 1'47.618 17 3.851 198.7
20. 51 Marco Petrini Italy Honda 1'48.144 14 4.377 197.1
21. 35 Reinhard Stolz Germany Honda 1'48.254 18 4.487 198.5
22. 39 Jaroslav Hules Czech Italjet 1'48.521 14 4.754 198.1
23. 18 Antonio Elias Spain Honda 1'48.768 18 5.001 196.5
24. 24 Leon Haslam Great Britain Italjet 1'49.004 17 5.237 192.1
25. 53 William De Angelis Italy Aprilia 1'49.689 13 5.922 193.2
26. 10 Adrian Araujo Spain Honda 1'49.816 16 6.056 195.6

250

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 56 中野真矢 Japan Yamaha 1'38.612 27   231.1
2. 74 加藤大治郎 Japan Honda 1'38.647 25 0.035 235.7
3. 19 Olivier Jacque France Yamaha 1'39.025 20 0.413 230.6
4. 4 宇川徹 Japan Honda 1'39.156 25 0.544 232.5
5. 21 Franco Battaini Italy Yamaha 1'40.165 24 1.553 231.1
6. 13 Marco Melandri Italy Aprilia 1'40.541 25 1.929 233.9
7. 6 Ralf Waldmann Germany Aprilia 1'40.667 28 2.055 231.8
8. 9 Sebastian Porto Argentina Yamaha 1'40.735 18 2.123 225.3
9. 66 Alex Hofmann Germany Aprilia 1'41.366 26 2.808 229.7
10. 26 Klaus Noehles Germany Aprilia 1'41.420 20 2.808 229.7
11. 77 Jamie Robinson Great Britain Apliria 1'41.490 23 2.878 225.6
12. 14 Anthony West Australia Honda 1'41.589 30 2.977 234.2
13. 41 Jarno Janssen Netherland TSR-Honda 1'41.834 22 3.222 227.3
14. 24 Jason Vincent Great Britain Aprilia 1'41.889 22 3.277 225.3
15. 16 Johan Stigefelt Sweden TSR-Honda 1'41.975 19 3.363 225.6
16. 37 Luca Boscoscuro Italy Aprilia 1'41.980 20 3.368 230.5
17. 8 松戸直樹 Japan Yamaha 1'42.001 29 3.389 223.0
18. 30 Alex Debon Spain Aprilia 1'42.327 22 3.715 224.9
19. 10 Alfonso Nieto Spain Yamaha 1'42.395 29 3.783 224.6
20. 15 Adrian Coates Great Britain Aprilia 1'42.446 17 3.834 226.5
21. 54 David Garcia Spain Aprilia 1'42.488 21 3.834 226.5
22. 18 Shahrol Yuzy Malaysia Yamaha 1'42.538 26 3.926 224.0
23. 25 Vincent Philippe France TSR-Honda 1'42.695 18 4.083 224.4
24. 42 David Checa Spain TSR-Honda 1'42.945 22 4.333 223.0
25. 31 Lucas Oliver Spain Yamaha 1'43.232 24 4.620 221.6
26. 11 Ivan Clementi Italy Aprilia 1'43.577 12 4.965  

500

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 5 Sete Gibernau Spain Honda 1'37.707 24   250.0
2. 8 岡田忠之 Japan Honda 1'37.759 25 0.052 253.7
3. 2 Kenny Roberts U.S.A. Modenas 1'37.760 27 0.053 254.5
4. 65 Loris Capirossi Italy Honda 1'38.200 21 0.493 254.4
5. 46 Valentino Rossi Italy Honda 1'38.363 24 0.656 253.5
6. 7 Carlos Checa Spain Yamaha 1'38.368 24 0.661 253.0
7. 6 阿部典史 Japan Yamaha 1'38.432 26 0.725 250.5
8. 1 Alex Criville Spain Honda 1'38.502 28 0.795 250.3
9. 4 Max Biaggi Italy Yamaha 1'38.584 24 0.877 251.9
10. 10 Alex Barros Brazil Honda 1'38.649 20 0.942 247.6
11. 9 青木宣篤 Japan Suzuki 1'39.007 21 1.300 247.3
12. 55 Regis Laconi France Aprilia 1'39.082 24 1.375 248.6
13. 31 原田哲也 Japan Aprilia 1'39.654 23 1.947 250.3
14. 17 Jurgen VD Goorbergh Netherland TSR-Honda 1'40.081 24 2.374 241.0
15. 24 Garry McCoy Australia Yamaha 1'40.160 24 2.453 255.0
16. 22 Sebastian Gimbert France Honda 1'40.356 16 2.649 238.3
17. 11 David De Gea Spain Modenas 1'40.832 20 3.125 246.1
18. 99 Jeremy McWilliams Great Britain Aprilia 1'41.008 13 3.301 240.7
19. 25 Jose Luis Cardoso Spain Honda 1'41.547 15 3.840 238.4
20. 15 小西良輝 Japan TSR-Honda 1'42.977 14 5.270 237.2
21. 12 Shane Norval RSA Honda 1'43.220 21 5.513 239.3


Copyright (c) Masatsune Wake (2000), wake@yk.rim.or.jp