2000 FIM Roadrace World Champion Ship
Round1 SouthAfrica Grand Prix
2nd Free Practice Session



125

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 4 Roberto Locatelli Italy Aprilia 1'44.009 22   199.0
2. 8 Gianluigi Scalvini Italy Aprilia 1'44.329 20 0.320 199.6
3. 32 Mirko Giansanti Italy Honda 1'44.497 19 0.488 198.8
4. 1 Emilio Alzamora Spain Honda 1'44.580 20 0.571 199.4
5. 41 宇井陽一 Japan Derbi 1'44.608 17 0.599 203.7
6. 21 Arnaud Vincent France Aprilia 1'44.740 18 0.731 201.6
7. 5 上田昇 Japan Honda 1'44.927 18 0.918 204.0
8. 9 Lucio Cecchinello Italy Honda 1'45.071 15 1.062 199.2
9. 17 Steve Jenkner Germany Honda 1'45.123 20 1.114 200.6
10. 54 Manuel Poggiali RSM Derbi 1'45.184 11 1.175 198.1
11. 23 Gino Borsoi Italy Aprilia 1'45.327 21 1.318 202.0
12. 12 Randy De Puniet France Aprilia 1'45.441 18 1.432 196.7
13. 29 Angel Nieto Jr. Spain Honda 1'45.661 18 1.652 198.1
14. 22 Pablo Nieto Spain Derbi 1'45.706 17 1.697 196.3
15. 15 Alex De Angelis Italy Honda 1'45.817 20 1.808 198.8
16. 16 Simone Sanna Italy Honda 1'45.942 19 1.933 198.7
17. 3 東雅雄 Japan Honda 1'46.029 20 2.020 201.8
18. 11 Max Sabbatani Italy Honda 1'46.037 19 2.028 197.8
19. 26 Ivan Goi Italy Honda 1'46.491 19 2.482 195.6
20. 10 Adrian Araujo Spain Honda 1'47.103 15 3.094 195.9
21. 51 Marco Petrini Italy Honda 1'47.127 13 3.118 199.9
22. 35 Reinhard Stolz Germany Honda 1'47.471 17 3.462 198.4
23. 39 Jaroslav Hules Czech Italjet 1'47.636 15 3.627 191.7
24. 53 William De Angelis Italy Aprilia 1'47.937 18 3.928 196.2
25. 18 Antonio Elias Spain Honda 1'48.080 20 4.071 195.2
26. 24 Leon Haslam Great Britain Italjet 1'48.694 15 4.685 187.5

250

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 74 加藤大治郎 Japan Honda 1'37.951 25   236.4
2. 56 中野真矢 Japan Yamaha 1'38.043 28 0.092 231.0
3. 4 宇川徹 Japan Honda 1'38.159 28 0.208 234.9
4. 19 Olivier Jacque France Yamaha 1'38.329 21 0.378 231.1
5. 6 Ralf Waldmann Germany Aprilia 1'39.808 27 1.857 232.5
6. 13 Marco Melandri Italy Aprilia 1'39.960 26 2.009 232.9
7. 14 Anthony West Australia Honda 1'39.980 32 2.029 232.9
8. 21 Franco Battaini Italy Yamaha 1'40.116 27 2.165 232.9
9. 26 Klaus Noehles Germany Aprilia 1'40.330 20 2.379 232.0
10. 9 Sebastian Porto Argentina Yamaha 1'40.700 22 2.749 227.8
11. 15 Adrian Coates Great Britain Aprilia 1'41.006 19 3.055 230.9
12. 18 Shahrol Yuzy Malaysia Yamaha 1'41.154 27 3.203 227.2
13. 37 Luca Boscoscuro Italy Aprilia 1'41.289 23 3.338 231.4
14. 8 松戸直樹 Japan Yamaha 1'41.294 28 3.343 223.3
15. 16 Johan Stigefelt Sweden TSR-Honda 1'41.361 23 3.410 226.7
16. 30 Alex Debon Spain Aprilia 1'41.401 22 3.450 228.9
17. 66 Alex Hofmann Germany Aprilia 1'41.470 25 3.519 226.5
18. 77 Jamie Robinson Great Britain Apliria 1'41.772 20 3.821 225.6
19. 24 Jason Vincent Great Britain Aprilia 1'41.788 24 3.837 225.1
20. 11 Ivan Clementi Italy Aprilia 1'41.975 24 4.024 229.0
21. 10 Alfonso Nieto Spain Yamaha 1'42.062 24 4.111 224.0
22. 42 David Checa Spain TSR-Honda 1'42.184 22 4.233 224.9
23. 41 Jarno Janssen Netherland TSR-Honda 1'42.200 23 4.249 223.0
24. 44 Roberto Rolfo Italy TSR-Honda 1'42.626 26 4.675 224.1
25. 54 David Garcia Spain Aprilia 1'42.812 10 4.861 225.9
26. 25 Vincent Philippe France TSR-Honda 1'42.935 23 4.984 225.4
27. 31 Lucas Oliver Spain Yamaha 1'43.040 24 5.089 221.9
28. 12 Mike Baldinger Germany Yamaha 1'43.817 25 5.866 228.3

500

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 10 Alex Barros Brazil Honda 1'37.258 25   251.5
2. 1 Alex Criville Spain Honda 1'37.373 27 0.115 254.8
3. 2 Kenny Roberts U.S.A. Modenas 1'37.401 25 0.143 255.0
4. 5 Sete Gibernau Spain Honda 1'37.592 19 0.334 251.8
5. 65 Loris Capirossi Italy Honda 1'37.595 24 0.337 253.7
6. 8 岡田忠之 Japan Honda 1'37.737 23 0.479 253.5
7. 46 Valentino Rossi Italy Honda 1'37.883 25 0.625 254.1
8. 7 Carlos Checa Spain Yamaha 1'37.986 23 0.728 252.6
9. 24 Garry McCoy Australia Yamaha 1'38.027 21 0.769 255.5
10. 6 阿部典史 Japan Yamaha 1'38.473 24 1.215 250.7
11. 9 青木宣篤 Japan Suzuki 1'38.499 25 1.241 251.8
12. 31 原田哲也 Japan Aprilia 1'38.509 25 1.251 250.4
13. 55 Regis Laconi France Aprilia 1'38.558 23 1.300 250.8
14. 4 Max Biaggi Italy Yamaha 1'38.571 25 1.313 251.8
15. 99 Jeremy McWilliams Great Britain Aprilia 1'39.005 17 1.747 244.5
16. 17 Jurgen VD Goorbergh Netherland TSR-Honda 1'39.224 27 1.966 241.7
17. 22 Sebastian Gimbert France Honda 1'40.337 16 3.079 238.0
18. 15 小西良輝 Japan TSR-Honda 1'40.728 15 3.470 238.9
19. 25 Jose Luis Cardoso Spain Honda 1'41.179 13 3.921 239.9
20. 12 Shane Norval RSA Honda 1'41.294 21 4.036 239.3
21. 11 David De Gea Spain Modenas 1'41.443 17 4.185 244.8


Copyright (c) Masatsune Wake (2000), wake@yk.rim.or.jp