2000 FIM Roadrace World Champion Ship
Round1 SouthAfrica Grand Prix
2nd Qualifying Session



125

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 4 Roberto Locatelli Italy Aprilia 1'43.464 20   198.9
2. 41 宇井陽一 Japan Derbi 1'43.547 20 0.083 203.6
3. 8 Gianluigi Scalvini Italy Aprilia 1'43.579 20 0.115 202.5
4. 32 Mirko Giansanti Italy Honda 1'43.610 21 0.146 201.8
5. 17 Steve Jenkner Germany Honda 1'43.692 21 0.228 206.8
6. 21 Arnaud Vincent France Aprilia 1'43.729 19 0.265 205.5
7. 5 上田昇 Japan Honda 1'43.993 16 0.529 201.1
8. 26 Ivan Goi Italy Honda 1'44.010 18 0.546 203.7
9. 23 Gino Borsoi Italy Aprilia 1'44.236 21 0.772 203.2
10. 16 Simone Sanna Italy Honda 1'44.399 20 0.935 203.1
11. 1 Emilio Alzamora Spain Honda 1'44.483 21 1.019 201.8
12. 3 東雅雄 Japan Honda 1'44.541 21 1.077 201.6
13. 12 Randy De Puniet France Aprilia 1'44.592 19 1.128 199.1
14. 29 Angel Nieto Jr. Spain Honda 1'44.662 20 1.198 202.8
15. 15 Alex De Angelis Italy Honda 1'44.993 21 1.529 202.3
16. 22 Pablo Nieto Spain Derbi 1'45.165 20 1.701 198.0
17. 11 Max Sabbatani Italy Honda 1'45.372 19 1.908 200.3
18. 9 Lucio Cecchinello Italy Honda 1'45.512 20 2.048 199.0
19. 51 Marco Petrini Italy Honda 1'46.283 19 2.819 200.8
20. 35 Reinhard Stolz Germany Honda 1'46.306 19 2.842 202.6
21. 53 William De Angelis Italy Aprilia 1'47.021 19 3.557 197.7
22. 24 Leon Haslam Great Britain Italjet 1'47.357 18 3.893 190.4
23. 18 Antonio Elias Spain Honda 1'47.692 20 4.228 199.9
24. 10 Adrian Araujo Spain Honda 1'47.953 17 4.489 199.0
25. 39 Jaroslav Hules Czech Italjet 1'49.353 9 5.889 188.9

250

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 56 中野真矢 Japan Yamaha 1'37.705 26   231.4
2. 4 宇川徹 Japan Honda 1'37.778 25 0.073 231.9
3. 74 加藤大治郎 Japan Honda 1'37.882 27 0.177 234.9
4. 14 Anthony West Australia Honda 1'38.895 31 1.190 232.6
5. 19 Olivier Jacque France Yamaha 1'38.937 21 1.232 226.8
6. 21 Franco Battaini Italy Yamaha 1'38.943 28 1.238 230.8
7. 6 Ralf Waldmann Germany Aprilia 1'39.091 25 1.386 232.8
8. 13 Marco Melandri Italy Aprilia 1'39.324 20 1.619 231.0
9. 37 Luca Boscoscuro Italy Aprilia 1'39.477 26 1.772 228.1
10. 30 Alex Debon Spain Aprilia 1'39.772 22 2.067 226.8
11. 9 Sebastian Porto Argentina Yamaha 1'39.869 19 2.164 224.2
12. 18 Shahrol Yuzy Malaysia Yamaha 1'39.957 22 2.252 226.0
13. 26 Klaus Noehles Germany Aprilia 1'40.044 19 2.339 230.8
14. 77 Jamie Robinson Great Britain Apliria 1'40.072 23 2.367 223.0
15. 66 Alex Hofmann Germany Aprilia 1'40.193 27 2.488 227.7
16. 15 Adrian Coates Great Britain Aprilia 1'40.533 21 2.828 227.3
17. 24 Jason Vincent Great Britain Aprilia 1'40.546 24 2.841 226.8
18. 8 松戸直樹 Japan Yamaha 1'40.621 25 2.916 223.2
19. 41 Jarno Janssen Netherland TSR-Honda 1'40.622 24 2.917 224.5
20. 16 Johan Stigefelt Sweden TSR-Honda 1'40.760 23 3.055 222.3
21. 54 David Garcia Spain Aprilia 1'40.790 24 3.085 226.1
22. 11 Ivan Clementi Italy Aprilia 1'40.880 24 3.175 228.3
23. 10 Alfonso Nieto Spain Yamaha 1'41.266 25 3.561 224.0
24. 42 David Checa Spain TSR-Honda 1'41.546 26 3.841 223.1
25. 25 Vincent Philippe France TSR-Honda 1'41.655 21 3.950 223.0
26. 12 Mike Baldinger Germany Yamaha 1'41.763 23 4.058 224.1
27. 31 Lucas Oliver Spain Yamaha 1'41.853 24 4.148 220.0
28. 44 Roberto Rolfo Italy TSR-Honda 1'42.073 23 4.368 220.9

500

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 5 Sete Gibernau Spain Honda 1'36.273 25   252.6
2. 65 Loris Capirossi Italy Honda 1'36.397 26 0.124 254.8
3. 2 Kenny Roberts U.S.A. Modenas 1'36.679 21 0.406 250.9
4. 7 Carlos Checa Spain Yamaha 1'36.711 25 0.438 252.8
5. 46 Valentino Rossi Italy Honda 1'36.832 29 0.559 253.2
6. 8 岡田忠之 Japan Honda 1'36.841 27 0.568 253.9
7. 1 Alex Criville Spain Honda 1'36.970 24 0.697 252.2
8. 99 Jeremy McWilliams Great Britain Aprilia 1'37.044 22 0.771 249.6
9. 24 Garry McCoy Australia Yamaha 1'37.129 29 0.856 256.6
10. 4 Max Biaggi Italy Yamaha 1'37.208 25 0.935 253.3
11. 17 Jurgen VD Goorbergh Netherland TSR-Honda 1'37.323 25 1.050 243.4
12. 9 青木宣篤 Japan Suzuki 1'37.330 25 1.057 250.2
13. 10 Alex Barros Brazil Honda 1'37.340 25 1.067 249.0
14. 31 原田哲也 Japan Aprilia 1'37.382 24 1.109 251.1
15. 6 阿部典史 Japan Yamaha 1'37.584 25 1.311 249.9
16. 55 Regis Laconi France Aprilia 1'37.711 24 1.438 250.3
17. 22 Sebastian Gimbert France Honda 1'39.067 23 2.794 239.3
18. 11 David De Gea Spain Modenas 1'39.222 26 2.949 245.9
19. 12 Shane Norval RSA Honda 1'40.013 19 3.740 239.3
20. 25 Jose Luis Cardoso Spain Honda 1'40.324 13 4.051 237.5
21. 15 小西良輝 Japan TSR-Honda 1'40.349 21 4.076 236.0


Copyright (c) Masatsune Wake (2000), wake@yk.rim.or.jp