2000 FIM Roadrace World Champion Ship
Round1 SouthAfrica Grand Prix
Qualifying Session (Overall)



125

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Behind
1. 4 Roberto Locatelli Italy Aprilia 1'43.464  
2. 41 宇井陽一 Japan Derbi 1'43.547 0.083
3. 8 Gianluigi Scalvini Italy Aprilia 1'43.579 0.115
4. 32 Mirko Giansanti Italy Honda 1'43.610 0.146
5. 17 Steve Jenkner Germany Honda 1'43.692 0.228
6. 21 Arnaud Vincent France Aprilia 1'43.729 0.265
7. 5 上田昇 Japan Honda 1'43.993 0.529
8. 26 Ivan Goi Italy Honda 1'44.010 0.546
9. 23 Gino Borsoi Italy Aprilia 1'44.236 0.772
10. 16 Simone Sanna Italy Honda 1'44.399 0.935
11. 1 Emilio Alzamora Spain Honda 1'44.483 1.019
12. 3 東雅雄 Japan Honda 1'44.541 1.077
13. 12 Randy De Puniet France Aprilia 1'44.592 1.128
14. 29 Angel Nieto Jr. Spain Honda 1'44.662 1.198
15. 15 Alex De Angelis Italy Honda 1'44.993 1.529
16. 22 Pablo Nieto Spain Derbi 1'45.165 1.701
17. 11 Max Sabbatani Italy Honda 1'45.372 1.908
18. 9 Lucio Cecchinello Italy Honda 1'45.512 2.048
19. 54 Manuel Poggiali RSM Derbi 1'45.974 2.510
20. 51 Marco Petrini Italy Honda 1'46.283 2.819
21. 35 Reinhard Stolz Germany Honda 1'46.306 2.842
22. 53 William De Angelis Italy Aprilia 1'47.021 3.557
23. 24 Leon Haslam Great Britain Italjet 1'47.357 3.893
24. 18 Antonio Elias Spain Honda 1'47.692 4.228
25. 10 Adrian Araujo Spain Honda 1'47.953 4.489
26. 39 Jaroslav Hules Czech Italjet 1'48.521 5.057

250

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Behind
1. 56 中野真矢 Japan Yamaha 1'37.705  
2. 4 宇川徹 Japan Honda 1'37.778 0.073
3. 74 加藤大治郎 Japan Honda 1'37.882 0.177
4. 14 Anthony West Australia Honda 1'38.895 1.190
5. 19 Olivier Jacque France Yamaha 1'38.937 1.232
6. 21 Franco Battaini Italy Yamaha 1'38.943 1.238
7. 6 Ralf Waldmann Germany Aprilia 1'39.091 1.386
8. 13 Marco Melandri Italy Aprilia 1'39.324 1.619
9. 37 Luca Boscoscuro Italy Aprilia 1'39.477 1.772
10. 30 Alex Debon Spain Aprilia 1'39.772 2.067
11. 9 Sebastian Porto Argentina Yamaha 1'39.869 2.164
12. 18 Shahrol Yuzy Malaysia Yamaha 1'39.957 2.252
13. 26 Klaus Noehles Germany Aprilia 1'40.044 2.339
14. 77 Jamie Robinson Great Britain Apliria 1'40.072 2.367
15. 66 Alex Hofmann Germany Aprilia 1'40.193 2.488
16. 15 Adrian Coates Great Britain Aprilia 1'40.533 2.828
17. 24 Jason Vincent Great Britain Aprilia 1'40.546 2.841
18. 8 松戸直樹 Japan Yamaha 1'40.621 2.916
19. 41 Jarno Janssen Netherland TSR-Honda 1'40.622 2.917
20. 16 Johan Stigefelt Sweden TSR-Honda 1'40.760 3.055
21. 54 David Garcia Spain Aprilia 1'40.790 3.085
22. 11 Ivan Clementi Italy Aprilia 1'40.880 3.175
23. 10 Alfonso Nieto Spain Yamaha 1'41.266 3.561
24. 42 David Checa Spain TSR-Honda 1'41.546 3.841
25. 25 Vincent Philippe France TSR-Honda 1'41.655 3.950
26. 12 Mike Baldinger Germany Yamaha 1'41.763 4.058
27. 31 Lucas Oliver Spain Yamaha 1'41.853 4.148
28. 44 Roberto Rolfo Italy TSR-Honda 1'42.073 4.368

500

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Behind
1. 5 Sete Gibernau Spain Honda 1'36.273  
2. 65 Loris Capirossi Italy Honda 1'36.397 0.124
3. 2 Kenny Roberts U.S.A. Modenas 1'36.679 0.406
4. 7 Carlos Checa Spain Yamaha 1'36.711 0.438
5. 46 Valentino Rossi Italy Honda 1'36.832 0.559
6. 8 岡田忠之 Japan Honda 1'36.841 0.568
7. 1 Alex Criville Spain Honda 1'36.970 0.697
8. 99 Jeremy McWilliams Great Britain Aprilia 1'37.044 0.771
9. 24 Garry McCoy Australia Yamaha 1'37.129 0.856
10. 4 Max Biaggi Italy Yamaha 1'37.208 0.935
11. 17 Jurgen VD Goorbergh Netherland TSR-Honda 1'37.323 1.050
12. 9 青木宣篤 Japan Suzuki 1'37.330 1.057
13. 10 Alex Barros Brazil Honda 1'37.340 1.067
14. 31 原田哲也 Japan Aprilia 1'37.382 1.109
15. 6 阿部典史 Japan Yamaha 1'37.584 1.311
16. 55 Regis Laconi France Aprilia 1'37.711 1.438
17. 22 Sebastian Gimbert France Honda 1'39.067 2.794
18. 11 David De Gea Spain Modenas 1'39.222 2.949
19. 12 Shane Norval RSA Honda 1'40.013 3.740
20. 25 Jose Luis Cardoso Spain Honda 1'40.324 4.051
21. 15 小西良輝 Japan TSR-Honda 1'40.349 4.076


Copyright (c) Masatsune Wake (2000), wake@yk.rim.or.jp