2000 FIM Roadrace World Champion Ship
Round1 SouthAfrica Grand Prix
Race Result



125

Pos. No. Rider Nation Machine Lap(s) Total Time Behind Ave Speed
1. 21 Arnaud Vincent France Aprilia   41'35.310   146.879
2. 32 Mirko Giansanti Italy Honda   41'37.247 1.937 146.765
3. 1 Emilio Alzamora Spain Honda   41'37.367 2.057 146.758
4. 4 Roberto Locatelli Italy Aprilia   41'37.672 2.362 146.740
5. 5 上田昇 Japan Honda   41'39.876 4.566 146.610
6. 17 Steve Jenkner Germany Honda   41'46.383 11.073 146.230
7. 8 Gianluigi Scalvini Italy Aprilia   41'46.497 11.187 146.223
8. 26 Ivan Goi Italy Honda   41'46.814 11.504 146.205
9. 3 東雅雄 Japan Honda   42'13.033 37.723 144.691
10. 23 Gino Borsoi Italy Aprilia   42'15.129 39.819 144.572
11. 9 Lucio Cecchinello Italy Honda   42'15.197 39.887 144.568
12. 16 Simone Sanna Italy Honda   42'15.274 39.964 144.563
13. 29 Angel Nieto Jr. Spain Honda   42'15.784 40.474 144.498
14. 12 Randy De Puniet France Aprilia   42'16.428 41.118 144.498
15. 22 Pablo Nieto Spain Derbi   42'27.721 52.411 143.857
16. 15 Alex De Angelis Italy Honda   42'27.949 52.639 143.844
17. 35 Reinhard Stolz Germany Honda   42'57.553 1'22.243 142.192
18. 10 Adrian Araujo Spain Honda   43'02.837 1'27.527 141.901
19. 53 William De Angelis Italy Aprilia   43'03.121 1'27.811 141.886
20. 11 Max Sabbatani Italy Honda   43'03.403 1'28.093 141.870
21. 51 Marco Petrini Italy Honda   43'03.759 1'28.449 141.851
22. 24 Leon Haslam Great Britain Italjet   43'03.958 1'28.648 141.840
23. 18 Antonio Elias Spain Honda   43'22.660 1'47.350 140.820
Not Classified
  41 宇井陽一 Japan Derbi        
  39 Jaroslav Hules Czech Italjet        

250

Pos. No. Rider Nation Machine Lap(s) Total Time Behind Ave Speed
1. 56 中野真矢 Japan Yamaha   42'34.085   155.457
2. 74 加藤大治郎 Japan Honda   42'34.960 0.875 155.404
3. 4 宇川徹 Japan Honda   42'47.898 13.813 154.621
4. 19 Olivier Jacque France Yamaha   43'04.772 30.687 153.611
5. 14 Anthony West Australia Honda   43'21.706 47.621 152.611
6. 21 Franco Battaini Italy Yamaha   43'21.790 47.705 152.606
7. 6 Ralf Waldmann Germany Aprilia   43'32.306 58.221 151.992
8. 9 Sebastian Porto Argentina Yamaha   43'36.275 1'02.190 151.762
9. 24 Jason Vincent Great Britain Aprilia   43'41.817 1'07.732 151.441
10. 8 松戸直樹 Japan Yamaha   43'43.354 1'09.269 151.352
11. 77 Jamie Robinson Great Britain Apliria   43'57.304 1'23.219 150.551
12. 30 Alex Debon Spain Aprilia   43'59.623 1'25.538 150.419
13. 13 Marco Melandri Italy Aprilia   44'03.848 1'29.763 150.179
14. 26 Klaus Noehles Germany Aprilia   44'05.963 1'31.878 150.059
15. 44 Roberto Rolfo Italy TSR-Honda   42'36.219 1 Lap 149.353
16. 42 David Checa Spain TSR-Honda   42'56.913 1 Lap 148.154
17. 41 Jarno Janssen Netherland TSR-Honda   43'07.080 1 Lap 147.571
18. 12 Mike Baldinger Germany Yamaha   43'37.306 1 Lap 145.867
Not Classified
  10 Alfonso Nieto Spain Yamaha   38'02.863 5 Laps 140.479
  31 Lucas Oliver Spain Yamaha   35'31.829 6 Laps 143.268
  18 Shahrol Yuzy Malaysia Yamaha   32'40.833 7 Laps 147.974
  16 Johan Stigefelt Sweden TSR-Honda   29'23.713 9 Laps 147.195
  11 Ivan Clementi Italy Aprilia   24'18.809 12 Laps 146.195
  54 David Garcia Spain Aprilia   20'33.421 14 Laps 148.574
  37 Luca Boscoscuro Italy Aprilia   17'33.700 16 Laps 144.929
  66 Alex Hofmann Germany Aprilia   13'54.584 18 Laps 146.383
  15 Adrian Coates Great Britain Aprilia   5'16.648 23 Laps 144.683
  25 Vincent Philippe France TSR-Honda        

500

Pos. No. Rider Nation Machine Lap(s) Total Time Behind Ave Speed
1. 24 Garry McCoy Australia Yamaha   45'38.775   156.125
2. 7 Carlos Checa Spain Yamaha   45'39.141 0.336 156.104
3. 65 Loris Capirossi Italy Honda   45'40.365 1.590 156.035
4. 10 Alex Barros Brazil Honda   45'49.520 9.745 155.572
5. 1 Alex Criville Spain Honda   45'49.028 10.253 155.543
6. 2 Kenny Roberts U.S.A. Modenas   45'54.628 15.853 155.227
7. 6 阿部典史 Japan Yamaha   46'03.003 24.228 154.756
8. 9 青木宣篤 Japan Suzuki   46'05.494 26.719 154.617
9. 55 Regis Laconi France Aprilia   46'15.006 36.231 154.087
10. 17 Jurgen VD Goorbergh Netherland TSR-Honda   46'16.388 37.613 154.010
11. 25 Jose Luis Cardoso Spain Honda   46'42.819 1'04.044 152.558
12. 22 Sebastian Gimbert France Honda   46'53.687 1'14.912 151.969
13. 15 小西良輝 Japan TSR-Honda   47'08.824 1'30.049 151.155
14. 12 Shane Norval RSA Honda   47'11.551 1'32.776 151.010
15. 11 David De Gea Spain Modenas   46'46.492 1 Lap 146.917
Not Classified
  8 岡田忠之 Japan Honda   34'21.286 7 Laps 155.580
  5 Sete Gibernau Spain Honda   32'41.745 8 Laps 155.689
  46 Valentino Rossi Italy Honda   19'39.719 16 Laps 155.337
  4 Max Biaggi Italy Yamaha   19'52.799 16 Laps 153.633
  99 Jeremy McWilliams Great Britain Aprilia   11'45.148 21 Laps 151.597
  31 原田哲也 Japan Aprilia   4'15.106 26 Laps 119.724


Copyright (c) Masatsune Wake (2000), wake@yk.rim.or.jp