2000 FIM Roadrace World Champion Ship
Round10 Germany
1st Free Practice Session



125

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 4 Roberto Locatelli Italy Aprilia 1'36.188 17   197.7
2. 1 Emilio Alzamora Spain Honda 1'36.232 20 0.044 194.8
3. 5 上田昇 Japan Honda 1'36.899 21 0.711 191.3
4. 41 宇井陽一 Japan Derbi 1'37.059 18 0.871 195.4
5. 39 Jaroslav Hules Czech Italjet 1'37.447 12 1.259 186.8
6. 15 Alex De Angelis Italy Honda 1'37.528 22 1.340 193.1
7. 54 Manuel Poggiali RSM Derbi 1'37.904 19 1.716 194.6
8. 11 Max Sabbatani Italy Honda 1'37.913 22 1.725 193.9
9. 74 Jarno Mueller Germany Honda 1'37.447 22 1.726 190.2
10. 22 Pablo Nieto Spain Derbi 1'37.955 18 1.767 192.0
11. 3 東雅雄 Japan Honda 1'38.191 19 2.003 196.3
12. 9 Lucio Cecchinello Italy Honda 1'38.299 22 2.111 194.9
13. 16 Simone Sanna Italy Honda 1'38.700 18 2.512 192.3
14. 18 Antonio Elias Spain Honda 1'38.778 23 2.590 191.2
15. 8 Gianluigi Scalvini Italy Aprilia 1'38.791 20 2.603 192.2
16. 35 Reinhard Stolz Germany Honda 1'39.082 19 2.894 191.5
17. 32 Mirko Giansanti Italy Honda 1'39.140 17 2.952 194.7
18. 12 Randy De Puniet France Aprilia 1'39.409 19 3.221 192.8
19. 78 Jakub Smrz Czech Honda 1'39.492 19 3.304 183.1
20. 21 Arnaud Vincent France Aprilia 1'39.508 17 3.320 191.3
21. 29 Angel Nieto Jr. Spain Honda 1'39.522 21 3.334 191.4
22. 26 Ivan Goi Italy Honda 1'39.912 20 3.724 192.7
23. 75 Achim Kariger Germany Honda 1'40.532 21 4.344 190.9
24. 23 Gino Borsoi Italy Aprilia 1'40.681 21 4.493 192.2
25. 17 Steve Jenkner Germany Honda 1'40.785 13 4.597 192.3
26. 51 Marco Petrini Italy Honda 1'40.859 20 4.671 190.8
27. 77 Andreas Hahn Germany Honda 1'41.109 24 4.921 178.2
28. 24 Leon Haslam Great Britain Italjet 1'41.954 20 5.766 188.3
29. 34 Eric Bataille Spain Honda 1'43.183 16 6.995 186.8
30. 53 William De Angelis Italy Aprilia 1'43.599 19 7.411 187.8
31. 76 Jascha Buech Germany Yamaha 1'44.100 24 7.912 183.2

250

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 19 Olivier Jacque France Yamaha 1'25.643 18   231.1
2. 13 Marco Melandri Italy Aprilia 1'26.135 17 0.492 232.5
3. 4 宇川徹 Japan Honda 1'26.651 23 1.008 231.2
4. 21 Franco Battaini Italy Yamaha 1'27.012 17 1.369 232.3
5. 56 中野真矢 Japan Yamaha 1'27.149 20 1.506 229.9
6. 44 Roberto Rolfo Italy TSR-Honda 1'27.277 21 1.634 226.0
7. 26 Klaus Noehles Germany Aprilia 1'27.308 22 1.665 231.7
8. 6 Ralf Waldmann Germany Aprilia 1'27.359 22 1.716 230.4
9. 16 Johan Stigefelt Sweden TSR-Honda 1'27.444 21 1.801 223.5
10. 22 Sebastien Gimbert France TSR-Honda 1'27.739 21 2.096 224.5
11. 77 Jamie Robinson Great Britain Apliria 1'27.929 20 2.286 227.3
12. 14 Anthony West Australia Honda 1'28.061 22 2.418 231.1
13. 9 Sebastian Porto Argentina Yamaha 1'28.217 13 2.574 222.5
14. 8 松戸直樹 Japan Yamaha 1'28.267 19 2.624 223.4
15. 41 Jarno Janssen Netherland TSR-Honda 1'28.285 18 2.642 223.6
16. 30 Alex Debon Spain Aprilia 1'28.340 22 2.697 224.8
17. 31 Lucas Oliver Spain Yamaha 1'28.499 22 2.856 220.9
18. 76 Dirk Heidolf Germany Yamaha 1'28.559 21 2.916 218.9
19. 11 Ivan Clementi Italy Aprilia 1'28.621 18 2.978 226.9
20. 24 Jason Vincent Great Britain Aprilia 1'28.704 22 3.061 224.1
21. 78 Dirk Reissman Germany Yamaha 1'28.778 21 3.135 217.4
22. 10 Alfonso Nieto Spain Yamaha 1'28.887 20 3.244 222.5
23. 15 Adrian Coates Great Britain Aprilia 1'28.911 20 3.268 225.4
24. 25 Vincent Philippe France TSR-Honda 1'28.971 22 3.328 225.0
25. 20 Jeronimo Vidal Spain Aprilia 1'29.206 17 3.563 224.0
26. 37 Luca Boscoscuro Italy Aprilia 1'29.468 17 3.825 226.6
27. 74 加藤大治郎 Japan Honda 1'29.503 27 3.860 230.5
28. 18 Shahrol Yuzy Malaysia Yamaha 1'29.694 22 4.051 225.2
29. 42 David Checa Spain TSR-Honda 1'29.801 22 4.158 223.0
30. 23 Julien Allemand France Yamaha 1'29.946 16 4.303 218.4
31. 80 Christian Gemmel Germany Honda 1'30.087 19 4.444 223.2
32. 75 Matthias Neukirchen Germany Yamaha 1'30.758 20 5.115 214.0
33. 79 Andreas Goebel Germany Honda 1'31.912 24 6.269 212.6

500

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 2 Kenny Roberts U.S.A. Suzuki 1'24.477 30   252.3
2. 46 Valentino Rossi Italy Honda 1'24.850 22 0.373 258.1
3. 7 Carlos Checa Spain Yamaha 1'24.863 29 0.386 253.8
4. 10 Alex Barros Brazil Honda 1'25.204 28 0.727 255.3
5. 55 Regis Laconi France Aprilia 1'25.467 29 0.990 254.4
6. 1 Alex Criville Spain Honda 1'25.655 32 1.178 257.1
7. 17 Jurgen VD Goorbergh Netherland TSR-Honda 1'25.744 29 1.267 243.6
8. 99 Jeremy McWilliams Great Britain Aprilia 1'25.830 23 1.353 250.1
9. 31 原田哲也 Japan Aprilia 1'25.993 27 1.516 246.8
10. 24 Garry McCoy Australia Yamaha 1'26.060 30 1.583 254.9
11. 8 岡田忠之 Japan Honda 1'26.197 25 1.731 251.3
12. 6 阿部典史 Japan Yamaha 1'26.208 30 1.731 254.4
13. 65 Loris Capirossi Italy Honda 1'26.264 25 1.787 254.7
14. 4 Max Biaggi Italy Yamaha 1'26.297 29 1.820 255.0
15. 9 青木宣篤 Japan Suzuki 1'26.696 27 2.219 252.5
16. 5 Sete Gibernau Spain Honda 1'26.719 27 2.242 253.6
17. 27 Luca Cadalora Italy Modenas 1'26.957 28 2.480 245.0
18. 25 Jose Luis Cardoso Spain Honda 1'27.077 27 2.600 241.7
19. 56 嘉陽哲久 Japan TSR-Honda 1'30.600 15 6.123 238.6
20. 43 Paulo Tessari Italy Paton 1'31.630 20 7.153 239.5
21. 20 Phil Giles Great Britain Honda 1'32.467 25 7.990 229.8
22. 18 Sebastien Le Grelle Belgium Honda 1'33.017 15 8.540 234.1


Copyright (c) Masatsune Wake (2000), wake@wakemasa.com