2000 FIM Roadrace World Champion Ship
Round10 Germany
1st Qualifying Session



125

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 4 Roberto Locatelli Italy Aprilia 1'26.575 24   203.0
2. 54 Manuel Poggiali RSM Derbi 1'26.668 26 0.093 198.7
3. 41 宇井陽一 Japan Derbi 1'26.928 26 0.353 199.8
4. 1 Emilio Alzamora Spain Honda 1'27.070 23 0.495 199.4
5. 12 Randy De Puniet France Aprilia 1'27.113 26 0.538 198.5
6. 15 Alex De Angelis Italy Honda 1'27.167 25 0.592 198.9
7. 16 Simone Sanna Italy Honda 1'27.191 26 0.616 197.6
8. 32 Mirko Giansanti Italy Honda 1'27.226 21 0.651 200.9
9. 18 Antonio Elias Spain Honda 1'27.283 25 0.708 197.9
10. 5 上田昇 Japan Honda 1'27.590 21 1.015 196.5
11. 11 Max Sabbatani Italy Honda 1'27.717 27 1.142 199.4
12. 8 Gianluigi Scalvini Italy Aprilia 1'27.766 23 1.191 199.5
13. 3 東雅雄 Japan Honda 1'27.936 22 1.361 202.6
14. 23 Gino Borsoi Italy Aprilia 1'28.006 23 1.431 199.1
15. 26 Ivan Goi Italy Honda 1'28.006 23 1.434 203.0
16. 22 Pablo Nieto Spain Derbi 1'28.034 23 1.459 201.4
17. 39 Jaroslav Hules Czech Italjet 1'28.089 21 1.514 194.8
18. 9 Lucio Cecchinello Italy Honda 1'28.122 21 1.547 199.2
19. 29 Angel Nieto Jr. Spain Honda 1'28.308 23 1.733 198.8
20. 21 Arnaud Vincent France Aprilia 1'28.355 22 1.780 201.3
21. 17 Steve Jenkner Germany Honda 1'28.413 25 1.838 199.0
22. 74 Jarno Mueller Germany Honda 1'28.548 22 1.973 196.1
23. 78 Jakub Smrz Czech Honda 1'28.685 21 2.110 190.1
24. 51 Marco Petrini Italy Honda 1'28.810 24 2.235 199.0
25. 35 Reinhard Stolz Germany Honda 1'28.882 20 2.307 197.4
26. 34 Eric Bataille Spain Honda 1'30.166 20 3.591 192.1
27. 75 Achim Kariger Germany Honda 1'30.272 23 3.697 195.3
28. 53 William De Angelis Italy Aprilia 1'30.420 17 3.845 197.4
29. 77 Andreas Hahn Germany Honda 1'30.892 26 4.317 186.8
30. 76 Jascha Buech Germany Yamaha 1'31.262 25 4.687 192.4
31. 24 Leon Haslam Great Britain Italjet 1'32.105 14 5.530 194.6

250

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 13 Marco Melandri Italy Aprilia 1'23.807 27   238.1
2. 19 Olivier Jacque France Yamaha 1'24.154 26 0.347 234.0
3. 4 宇川徹 Japan Honda 1'24.565 30 0.758 235.5
4. 56 中野真矢 Japan Yamaha 1'24.654 30 0.847 233.5
5. 6 Ralf Waldmann Germany Aprilia 1'24.817 29 1.010 234.6
6. 26 Klaus Noehles Germany Aprilia 1'24.894 28 1.087 234.8
7. 77 Jamie Robinson Great Britain Apliria 1'25.043 26 1.236 229.1
8. 30 Alex Debon Spain Aprilia 1'25.425 29 1.618 230.7
9. 14 Anthony West Australia Honda 1'25.431 29 1.624 233.5
10. 21 Franco Battaini Italy Yamaha 1'25.440 31 1.633 233.3
11. 44 Roberto Rolfo Italy TSR-Honda 1'25.504 31 1.697 229.1
12. 10 Alfonso Nieto Spain Yamaha 1'25.517 31 1.710 227.2
13. 22 Sebastien Gimbert France TSR-Honda 1'25.608 26 1.801 227.8
14. 9 Sebastian Porto Argentina Yamaha 1'25.706 16 1.899 228.1
15. 16 Johan Stigefelt Sweden TSR-Honda 1'25.720 30 1.913 226.7
16. 74 加藤大治郎 Japan Honda 1'25.783 30 1.976 235.0
17. 8 松戸直樹 Japan Yamaha 1'25.975 30 2.168 228.7
18. 37 Luca Boscoscuro Italy Aprilia 1'26.180 23 2.373 230.8
19. 25 Vincent Philippe France TSR-Honda 1'26.335 29 2.528 228.1
20. 23 Julien Allemand France Yamaha 1'26.542 23 2.735 224.6
21. 11 Ivan Clementi Italy Aprilia 1'26.566 27 2.759 230.2
22. 24 Jason Vincent Great Britain Aprilia 1'26.578 11 2.771 227.6
23. 18 Shahrol Yuzy Malaysia Yamaha 1'26.637 30 2.830 229.1
24. 41 Jarno Janssen Netherland TSR-Honda 1'26.678 30 2.871 229.1
25. 20 Jeronimo Vidal Spain Aprilia 1'26.786 19 2.979 228.6
26. 78 Dirk Reissman Germany Yamaha 1'26.790 30 2.983 223.0
27. 15 Adrian Coates Great Britain Aprilia 1'27.018 17 3.211 227.2
28. 42 David Checa Spain TSR-Honda 1'27.024 32 3.217 228.4
29. 76 Dirk Heidolf Germany Yamaha 1'27.077 28 3.270 223.0
30. 31 Lucas Oliver Spain Yamaha 1'27.126 30 3.319 224.4
31. 75 Matthias Neukirchen Germany Yamaha 1'27.314 33 3.507 219.7
32. 80 Christian Gemmel Germany Honda 1'28.317 26 4.510 226.8
33. 79 Andreas Goebel Germany Honda 1'29.655 27 5.848 219.0

500

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 46 Valentino Rossi Italy Honda 1'23.539 27   259.6
2. 2 Kenny Roberts U.S.A. Suzuki 1'23.750 33 0.211 255.1
3. 10 Alex Barros Brazil Honda 1'23.878 30 0.339 259.0
4. 65 Loris Capirossi Italy Honda 1'24.167 31 0.628 258.0
5. 4 Max Biaggi Italy Yamaha 1'24.257 30 0.718 259.6
6. 17 Jurgen VD Goorbergh Netherland TSR-Honda 1'24.393 31 0.854 246.7
7. 55 Regis Laconi France Aprilia 1'24.561 29 1.022 255.4
8. 8 岡田忠之 Japan Honda 1'24.563 33 1.024 257.7
9. 31 原田哲也 Japan Aprilia 1'24.577 33 1.038 256.5
10. 7 Carlos Checa Spain Yamaha 1'24.578 28 1.039 256.2
11. 6 阿部典史 Japan Yamaha 1'24.611 32 1.072 256.8
12. 9 青木宣篤 Japan Suzuki 1'24.657 27 1.118 254.8
13. 27 Luca Cadalora Italy Modenas 1'24.702 28 1.163 250.4
14. 99 Jeremy McWilliams Great Britain Aprilia 1'24.737 25 1.198 252.0
15. 5 Sete Gibernau Spain Honda 1'24.754 30 1.215 256.8
16. 24 Garry McCoy Australia Yamaha 1'24.782 33 1.243 257.1
17. 1 Alex Criville Spain Honda 1'24.813 31 1.274 259.1
18. 25 Jose Luis Cardoso Spain Honda 1'24.951 30 1.412 244.7
19. 56 嘉陽哲久 Japan TSR-Honda 1'27.048 28 3.509 245.2
Not Qualified
  20 Phil Giles Great Britain Honda 1'29.924 17 6.385 237.0
  43 Paulo Tessari Italy Paton 1'30.012 23 6.473 244.0
  18 Sebastien Le Grelle Belgium Honda   0    


Copyright (c) Masatsune Wake (2000), wake@wakemasa.com