2000 FIM Roadrace World Champion Ship
Round10 Germany
2nd Free Practice Session



125

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 4 Roberto Locatelli Italy Aprilia 1'25.778 23   199.4
2. 41 宇井陽一 Japan Derbi 1'26.364 21 0.586 203.0
3. 16 Simone Sanna Italy Honda 1'26.452 24 0.674 202.5
4. 54 Manuel Poggiali RSM Derbi 1'26.464 25 0.686 200.7
5. 5 上田昇 Japan Honda 1'26.589 22 0.811 201.1
6. 39 Jaroslav Hules Czech Italjet 1'26.644 20 0.866 198.5
7. 26 Ivan Goi Italy Honda 1'26.861 25 1.083 202.6
8. 1 Emilio Alzamora Spain Honda 1'26.874 24 1.096 199.0
9. 12 Randy De Puniet France Aprilia 1'26.973 25 1.195 199.8
10. 8 Gianluigi Scalvini Italy Aprilia 1'26.994 22 1.216 198.7
11. 3 東雅雄 Japan Honda 1'27.133 24 1.355 202.9
12. 11 Max Sabbatani Italy Honda 1'27.232 23 1.454 201.0
13. 15 Alex De Angelis Italy Honda 1'27.283 23 1.505 198.7
14. 23 Gino Borsoi Italy Aprilia 1'27.397 25 1.619 202.7
15. 9 Lucio Cecchinello Italy Honda 1'27.455 23 1.677 198.3
16. 18 Antonio Elias Spain Honda 1'27.507 24 1.729 196.5
17. 22 Pablo Nieto Spain Derbi 1'27.537 21 1.759 197.7
18. 32 Mirko Giansanti Italy Honda 1'27.576 24 1.798 200.8
19. 29 Angel Nieto Jr. Spain Honda 1'27.639 26 1.861 199.0
20. 17 Steve Jenkner Germany Honda 1'27.919 24 2.141 200.8
21. 78 Jakub Smrz Czech Honda 1'28.000 23 2.222 189.9
22. 51 Marco Petrini Italy Honda 1'28.110 24 2.332 197.7
23. 21 Arnaud Vincent France Aprilia 1'28.141 22 2.363 200.8
24. 35 Reinhard Stolz Germany Honda 1'28.407 22 2.629 197.7
25. 53 William De Angelis Italy Aprilia 1'28.452 25 2.674 201.9
26. 34 Eric Bataille Spain Honda 1'28.712 21 2.934 195.8
27. 74 Jarno Mueller Germany Honda 1'28.807 24 3.029 194.0
28. 24 Leon Haslam Great Britain Italjet 1'29.135 25 3.768 183.7
29. 77 Andreas Hahn Germany Honda 1'29.546 25 3.768 183.7
30. 75 Achim Kariger Germany Honda 1'29.777 24 3.999 196.2
31. 76 Jascha Buech Germany Yamaha 1'29.924 18 4.146 193.6

250

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 13 Marco Melandri Italy Aprilia 1'23.595 28   236.0
2. 19 Olivier Jacque France Yamaha 1'24.246 26 0.651 233.0
3. 56 中野真矢 Japan Yamaha 1'24.248 31 0.653 234.6
4. 6 Ralf Waldmann Germany Aprilia 1'24.333 27 0.762 235.6
5. 4 宇川徹 Japan Honda 1'24.357 32 0.762 235.6
6. 26 Klaus Noehles Germany Aprilia 1'24.564 25 0.969 234.0
7. 74 加藤大治郎 Japan Honda 1'24.735 32 1.140 236.2
8. 44 Roberto Rolfo Italy TSR-Honda 1'24.821 32 1.226 229.6
9. 14 Anthony West Australia Honda 1'24.844 31 1.249 233.2
10. 8 松戸直樹 Japan Yamaha 1'24.928 29 1.333 229.3
11. 21 Franco Battaini Italy Yamaha 1'25.220 23 1.625 229.7
12. 16 Johan Stigefelt Sweden TSR-Honda 1'25.305 28 1.710 225.5
13. 30 Alex Debon Spain Aprilia 1'25.312 20 1.717 227.8
14. 37 Luca Boscoscuro Italy Aprilia 1'25.313 27 1.718 229.7
15. 25 Vincent Philippe France TSR-Honda 1'25.374 26 1.779 226.8
16. 77 Jamie Robinson Great Britain Apliria 1'25.391 28 1.796 229.9
17. 31 Lucas Oliver Spain Yamaha 1'25.609 31 2.053 226.6
18. 10 Alfonso Nieto Spain Yamaha 1'25.648 24 2.053 226.6
19. 22 Sebastien Gimbert France TSR-Honda 1'25.653 26 2.058 226.4
20. 9 Sebastian Porto Argentina Yamaha 1'25.685 23 2.090 225.7
21. 23 Julien Allemand France Yamaha 1'25.880 27 2.285 223.0
22. 42 David Checa Spain TSR-Honda 1'25.963 31 2.368 225.6
23. 11 Ivan Clementi Italy Aprilia 1'26.252 30 2.657 228.1
24. 24 Jason Vincent Great Britain Aprilia 1'26.489 29 2.894 227.0
25. 20 Jeronimo Vidal Spain Aprilia 1'26.535 28 2.940 228.6
26. 78 Dirk Reissman Germany Yamaha 1'26.564 33 2.969 221.3
27. 15 Adrian Coates Great Britain Aprilia 1'26.741 26 3.146 226.4
28. 18 Shahrol Yuzy Malaysia Yamaha 1'26.811 23 3.216 228.5
29. 76 Dirk Heidolf Germany Yamaha 1'27.302 30 3.707 220.9
30. 41 Jarno Janssen Netherland TSR-Honda 1'27.373 24 3.778 226.0
31. 80 Christian Gemmel Germany Honda 1'27.579 31 3.984 225.2
32. 75 Matthias Neukirchen Germany Yamaha 1'28.895 30 5.300 215.4
33. 79 Andreas Goebel Germany Honda 1'28.898 32 5.303 217.2

500

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 46 Valentino Rossi Italy Honda 1'23.492 30   259.1
2. 2 Kenny Roberts U.S.A. Suzuki 1'23.651 30 0.159 254.7
3. 4 Max Biaggi Italy Yamaha 1'24.019 29 0.527 257.0
4. 8 岡田忠之 Japan Honda 1'24.114 30 0.622 255.3
5. 10 Alex Barros Brazil Honda 1'24.240 33 0.748 256.3
6. 99 Jeremy McWilliams Great Britain Aprilia 1'24.306 28 0.814 249.8
7. 1 Alex Criville Spain Honda 1'24.362 32 0.870 258.9
8. 5 Sete Gibernau Spain Honda 1'24.400 27 0.908 257.3
9. 6 阿部典史 Japan Yamaha 1'24.415 31 0.923 254.5
10. 17 Jurgen VD Goorbergh Netherland TSR-Honda 1'24.505 30 1.013 245.4
11. 31 原田哲也 Japan Aprilia 1'24.614 31 1.122 253.9
12. 24 Garry McCoy Australia Yamaha 1'24.629 31 1.137 257.3
13. 55 Regis Laconi France Aprilia 1'24.793 30 1.301 254.6
14. 65 Loris Capirossi Italy Honda 1'24.854 30 1.301 254.6
15. 7 Carlos Checa Spain Yamaha 1'24.936 6 1.444 252.2
16. 9 青木宣篤 Japan Suzuki 1'25.124 28 1.632 253.5
17. 27 Luca Cadalora Italy Modenas 1'25.151 23 1.659 245.6
18. 25 Jose Luis Cardoso Spain Honda 1'25.311 25 1.819 243.1
19. 56 嘉陽哲久 Japan TSR-Honda 1'26.515 25 3.023 245.5
20. 43 Paulo Tessari Italy Paton 1'28.049 22 4.557 238.8
21. 20 Phil Giles Great Britain Honda 1'28.996 14 5.504 238.7
22. 18 Sebastien Le Grelle Belgium Honda 1'32.152 16 8.660 230.1


Copyright (c) Masatsune Wake (2000), wake@wakemasa.com