2000 FIM Roadrace World Champion Ship
Round10 Germany
2nd Qualifying Session



125

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 41 宇井陽一 Japan Derbi 1'25.460 20   199.5
2. 4 Roberto Locatelli Italy Aprilia 1'25.682 25 0.222 198.5
3. 16 Simone Sanna Italy Honda 1'26.039 18 0.579 201.2
4. 5 上田昇 Japan Honda 1'26.160 23 0.700 200.8
5. 3 東雅雄 Japan Honda 1'26.160 24 0.700 203.6
6. 1 Emilio Alzamora Spain Honda 1'26.215 23 0.755 202.5
7. 54 Manuel Poggiali RSM Derbi 1'26.314 16 0.854 200.6
8. 23 Gino Borsoi Italy Aprilia 1'26.468 25 1.008 201.3
9. 9 Lucio Cecchinello Italy Honda 1'26.538 26 1.078 198.3
10. 29 Angel Nieto Jr. Spain Honda 1'26.618 25 1.158 199.6
11. 26 Ivan Goi Italy Honda 1'26.688 25 1.228 203.0
12. 11 Max Sabbatani Italy Honda 1'26.701 24 1.241 201.1
13. 32 Mirko Giansanti Italy Honda 1'26.747 23 1.287 201.6
14. 12 Randy De Puniet France Aprilia 1'26.748 25 1.288 198.3
15. 18 Antonio Elias Spain Honda 1'26.794 25 1.334 198.8
16. 39 Jaroslav Hules Czech Italjet 1'26.807 22 1.347 196.5
17. 15 Alex De Angelis Italy Honda 1'26.869 25 1.409 197.0
18. 8 Gianluigi Scalvini Italy Aprilia 1'26.890 21 1.430 197.5
19. 22 Pablo Nieto Spain Derbi 1'26.913 22 1.453 198.9
20. 21 Arnaud Vincent France Aprilia 1'27.052 26 1.592 199.6
21. 53 William De Angelis Italy Aprilia 1'27.271 26 1.811 198.9
22. 51 Marco Petrini Italy Honda 1'27.560 24 2.100 198.6
23. 78 Jakub Smrz Czech Honda 1'27.572 22 2.112 189.1
24. 74 Jarno Mueller Germany Honda 1'27.629 18 2.169 193.8
25. 17 Steve Jenkner Germany Honda 1'27.740 26 2.280 200.3
26. 35 Reinhard Stolz Germany Honda 1'27.815 25 2.355 197.0
27. 34 Eric Bataille Spain Honda 1'27.911 24 2.451 198.8
28. 24 Leon Haslam Great Britain Italjet 1'28.519 25 3.059 194.5
29. 75 Achim Kariger Germany Honda 1'28.961 27 3.501 194.6
30. 77 Andreas Hahn Germany Honda 1'29.153 26 3.693 184.0
31. 76 Jascha Buech Germany Yamaha 1'30.760 17 5.300 193.1

250

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 19 Olivier Jacque France Yamaha 1'23.396 25   232.5
2. 4 宇川徹 Japan Honda 1'23.469 35 0.073 235.7
3. 13 Marco Melandri Italy Aprilia 1'23.586 30 0.190 235.4
4. 26 Klaus Noehles Germany Aprilia 1'23.773 26 0.377 234.7
5. 56 中野真矢 Japan Yamaha 1'23.956 31 0.560 235.8
6. 6 Ralf Waldmann Germany Aprilia 1'24.051 28 0.655 235.8
7. 74 加藤大治郎 Japan Honda 1'24.360 31 0.964 234.8
8. 77 Jamie Robinson Great Britain Apliria 1'24.396 18 1.000 230.1
9. 14 Anthony West Australia Honda 1'24.506 34 1.110 230.0
10. 21 Franco Battaini Italy Yamaha 1'24.651 26 1.255 233.5
11. 44 Roberto Rolfo Italy TSR-Honda 1'24.694 34 1.298 229.5
12. 9 Sebastian Porto Argentina Yamaha 1'24.849 23 1.453 226.9
13. 30 Alex Debon Spain Aprilia 1'24.955 30 1.559 228.8
14. 16 Johan Stigefelt Sweden TSR-Honda 1'24.956 32 1.560 227.7
15. 25 Vincent Philippe France TSR-Honda 1'24.960 33 1.564 228.1
16. 10 Alfonso Nieto Spain Yamaha 1'25.132 28 1.736 226.5
17. 22 Sebastien Gimbert France TSR-Honda 1'25.226 27 1.830 225.4
18. 24 Jason Vincent Great Britain Aprilia 1'25.257 33 1.861 228.1
19. 20 Jeronimo Vidal Spain Aprilia 1'25.310 30 1.914 231.5
20. 41 Jarno Janssen Netherland TSR-Honda 1'25.322 31 1.926 226.1
21. 8 松戸直樹 Japan Yamaha 1'25.322 33 1.926 226.1
22. 23 Julien Allemand France Yamaha 1'25.413 12 2.017 223.9
23. 15 Adrian Coates Great Britain Aprilia 1'25.656 29 2.260 226.4
24. 31 Lucas Oliver Spain Yamaha 1'25.685 36 2.289 224.9
25. 37 Luca Boscoscuro Italy Aprilia 1'25.733 22 2.337 230.7
26. 11 Ivan Clementi Italy Aprilia 1'25.782 28 2.386 229.1
27. 78 Dirk Reissman Germany Yamaha 1'26.012 32 2.616 223.1
28. 80 Christian Gemmel Germany Honda 1'26.247 33 2.851 225.7
29. 42 David Checa Spain TSR-Honda 1'26.364 29 2.968 226.5
30. 18 Shahrol Yuzy Malaysia Yamaha 1'26.407 34 3.011 229.0
31. 75 Matthias Neukirchen Germany Yamaha 1'26.789 29 3.393 216.8
32. 76 Dirk Heidolf Germany Yamaha 1'27.055 31 3.659 220.1
33. 79 Andreas Goebel Germany Honda 1'28.129 30 4.733 216.0

500

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 2 Kenny Roberts U.S.A. Suzuki 1'23.168 30   255.3
2. 10 Alex Barros Brazil Honda 1'23.260 32 0.092 257.4
3. 4 Max Biaggi Italy Yamaha 1'23.307 33 0.139 256.5
4. 65 Loris Capirossi Italy Honda 1'23.459 30 0.291 258.3
5. 17 Jurgen VD Goorbergh Netherland TSR-Honda 1'23.503 27 0.335 245.1
6. 9 青木宣篤 Japan Suzuki 1'23.664 30 0.496 255.3
7. 99 Jeremy McWilliams Great Britain Aprilia 1'23.840 26 0.672 248.5
8. 31 原田哲也 Japan Aprilia 1'23.967 29 0.799 255.1
9. 46 Valentino Rossi Italy Honda 1'23.981 25 0.813 258.2
10. 8 岡田忠之 Japan Honda 1'24.018 30 0.850 252.7
11. 24 Garry McCoy Australia Yamaha 1'24.023 30 0.855 257.1
12. 5 Sete Gibernau Spain Honda 1'24.032 25 0.864 255.3
13. 1 Alex Criville Spain Honda 1'24.060 29 0.892 257.8
14. 55 Regis Laconi France Aprilia 1'24.196 24 1.028 254.4
15. 6 阿部典史 Japan Yamaha 1'24.223 31 1.055 257.0
16. 27 Luca Cadalora Italy Modenas 1'24.478 23 1.310 247.9
17. 25 Jose Luis Cardoso Spain Honda 1'24.674 22 1.506 245.2
18. 56 嘉陽哲久 Japan TSR-Honda 1'25.918 26 2.750 245.4
19. 43 Paulo Tessari Italy Paton 1'27.719 21 4.551 243.1
Not Qualified
  18 Sebastien Le Grelle Belgium Honda   0    
  20 Phil Giles Great Britain Honda   0    
  7 Carlos Checa Spain Yamaha   0    


Copyright (c) Masatsune Wake (2000), wake@wakemasa.com