2000 FIM Roadrace World Champion Ship
Round10 Germany
Qualifying Session (Overall)



125

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Behind
1. 41 宇井陽一 Japan Derbi 1'25.460  
2. 4 Roberto Locatelli Italy Aprilia 1'25.682 0.222
3. 16 Simone Sanna Italy Honda 1'26.039 0.579
4. 5 上田昇 Japan Honda 1'26.160 0.700
5. 3 東雅雄 Japan Honda 1'26.160 0.700
6. 1 Emilio Alzamora Spain Honda 1'26.215 0.755
7. 54 Manuel Poggiali RSM Derbi 1'26.314 0.854
8. 23 Gino Borsoi Italy Aprilia 1'26.468 1.008
9. 9 Lucio Cecchinello Italy Honda 1'26.538 1.078
10. 29 Angel Nieto Jr. Spain Honda 1'26.618 1.158
11. 26 Ivan Goi Italy Honda 1'26.688 1.228
12. 11 Max Sabbatani Italy Honda 1'26.701 1.241
13. 32 Mirko Giansanti Italy Honda 1'26.747 1.287
14. 12 Randy De Puniet France Aprilia 1'26.748 1.288
15. 18 Antonio Elias Spain Honda 1'26.794 1.334
16. 39 Jaroslav Hules Czech Italjet 1'26.807 1.347
17. 15 Alex De Angelis Italy Honda 1'26.869 1.409
18. 8 Gianluigi Scalvini Italy Aprilia 1'26.890 1.430
19. 22 Pablo Nieto Spain Derbi 1'26.913 1.453
20. 21 Arnaud Vincent France Aprilia 1'27.052 1.592
21. 53 William De Angelis Italy Aprilia 1'27.271 1.811
22. 51 Marco Petrini Italy Honda 1'27.560 2.100
23. 78 Jakub Smrz Czech Honda 1'27.572 2.112
24. 74 Jarno Mueller Germany Honda 1'27.629 2.169
25. 17 Steve Jenkner Germany Honda 1'27.740 2.280
26. 35 Reinhard Stolz Germany Honda 1'27.815 2.355
27. 34 Eric Bataille Spain Honda 1'27.911 2.451
28. 24 Leon Haslam Great Britain Italjet 1'28.519 3.059
29. 75 Achim Kariger Germany Honda 1'28.961 3.501
30. 77 Andreas Hahn Germany Honda 1'29.153 3.693
31. 76 Jascha Buech Germany Yamaha 1'30.760 5.300

250

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Behind
1. 19 Olivier Jacque France Yamaha 1'23.396  
2. 4 宇川徹 Japan Honda 1'23.469 0.073
3. 13 Marco Melandri Italy Aprilia 1'23.586 0.190
4. 26 Klaus Noehles Germany Aprilia 1'23.773 0.377
5. 56 中野真矢 Japan Yamaha 1'23.956 0.560
6. 6 Ralf Waldmann Germany Aprilia 1'24.051 0.655
7. 74 加藤大治郎 Japan Honda 1'24.360 0.964
8. 77 Jamie Robinson Great Britain Apliria 1'24.396 1.000
9. 14 Anthony West Australia Honda 1'24.506 1.110
10. 21 Franco Battaini Italy Yamaha 1'24.651 1.255
11. 44 Roberto Rolfo Italy TSR-Honda 1'24.694 1.298
12. 9 Sebastian Porto Argentina Yamaha 1'24.849 1.453
13. 30 Alex Debon Spain Aprilia 1'24.955 1.559
14. 16 Johan Stigefelt Sweden TSR-Honda 1'24.956 1.560
15. 25 Vincent Philippe France TSR-Honda 1'24.960 1.564
16. 10 Alfonso Nieto Spain Yamaha 1'25.132 1.736
17. 22 Sebastien Gimbert France TSR-Honda 1'25.226 1.830
18. 24 Jason Vincent Great Britain Aprilia 1'25.257 1.861
19. 20 Jeronimo Vidal Spain Aprilia 1'25.310 1.914
20. 41 Jarno Janssen Netherland TSR-Honda 1'25.322 1.926
21. 8 松戸直樹 Japan Yamaha 1'25.322 1.926
22. 23 Julien Allemand France Yamaha 1'25.413 2.017
23. 15 Adrian Coates Great Britain Aprilia 1'25.656 2.260
24. 31 Lucas Oliver Spain Yamaha 1'25.685 2.289
25. 37 Luca Boscoscuro Italy Aprilia 1'25.733 2.337
26. 11 Ivan Clementi Italy Aprilia 1'25.782 2.386
27. 78 Dirk Reissman Germany Yamaha 1'26.012 2.616
28. 80 Christian Gemmel Germany Honda 1'26.247 2.851
29. 42 David Checa Spain TSR-Honda 1'26.364 2.968
30. 18 Shahrol Yuzy Malaysia Yamaha 1'26.407 3.011
31. 75 Matthias Neukirchen Germany Yamaha 1'26.789 3.393
32. 76 Dirk Heidolf Germany Yamaha 1'27.055 3.659
33. 79 Andreas Goebel Germany Honda 1'28.129 4.733

500

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Behind
1. 2 Kenny Roberts U.S.A. Suzuki 1'23.168  
2. 10 Alex Barros Brazil Honda 1'23.260 0.092
3. 4 Max Biaggi Italy Yamaha 1'23.307 0.139
4. 65 Loris Capirossi Italy Honda 1'23.459 0.291
5. 17 Jurgen VD Goorbergh Netherland TSR-Honda 1'23.503 0.335
6. 46 Valentino Rossi Italy Honda 1'23.539 0.371
7. 9 青木宣篤 Japan Suzuki 1'23.664 0.496
8. 99 Jeremy McWilliams Great Britain Aprilia 1'23.840 0.672
9. 31 原田哲也 Japan Aprilia 1'23.967 0.799
10. 8 岡田忠之 Japan Honda 1'24.018 0.850
11. 24 Garry McCoy Australia Yamaha 1'24.023 0.855
12. 5 Sete Gibernau Spain Honda 1'24.032 0.864
13. 1 Alex Criville Spain Honda 1'24.060 0.892
14. 55 Regis Laconi France Aprilia 1'24.196 1.028
15. 6 阿部典史 Japan Yamaha 1'24.223 1.055
16. 27 Luca Cadalora Italy Modenas 1'24.478 1.310
17. 7 Carlos Checa Spain Yamaha 1'24.578 1.410
18. 25 Jose Luis Cardoso Spain Honda 1'24.674 1.506
19. 56 嘉陽哲久 Japan TSR-Honda 1'25.918 2.750
20. 43 Paulo Tessari Italy Paton 1'27.719 4.551
Not Qualified
  18 Sebastien Le Grelle Belgium Honda    
  20 Phil Giles Great Britain Honda    


Copyright (c) Masatsune Wake (2000), wake@wakemasa.com