2000 FIM Roadrace World Champion Ship
Round10 Germany
Warmup Session



125

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 4 Roberto Locatelli Italy Aprilia 1'26.418 12   199.5
2. 41 宇井陽一 Japan Derbi 1'26.491 9 0.073 196.5
3. 16 Simone Sanna Italy Honda 1'26.598 14 0.180 197.0
4. 1 Emilio Alzamora Spain Honda 1'26.794 11 0.376 199.2
5. 8 Gianluigi Scalvini Italy Aprilia 1'26.967 13 0.549 198.3
6. 54 Manuel Poggiali RSM Derbi 1'26.968 12 0.550 198.9
7. 23 Gino Borsoi Italy Aprilia 1'27.008 13 0.590 202.2
8. 39 Jaroslav Hules Czech Italjet 1'27.199 12 0.781 193.7
9. 3 東雅雄 Japan Honda 1'27.242 10 0.824 199.9
10. 5 上田昇 Japan Honda 1'27.286 6 0.868 197.2
11. 26 Ivan Goi Italy Honda 1'27.379 13 0.961 198.8
12. 15 Alex De Angelis Italy Honda 1'27.388 12 0.970 196.9
13. 32 Mirko Giansanti Italy Honda 1'27.428 10 1.010 199.4
14. 21 Arnaud Vincent France Aprilia 1'27.576 12 1.158 199.0
15. 12 Randy De Puniet France Aprilia 1'27.613 12 1.195 195.2
16. 22 Pablo Nieto Spain Derbi 1'27.765 10 1.347 196.5
17. 78 Jakub Smrz Czech Honda 1'27.834 13 1.416 187.4
18. 9 Lucio Cecchinello Italy Honda 1'27.973 13 1.555 197.0
19. 29 Angel Nieto Jr. Spain Honda 1'28.043 11 1.625 196.3
20. 74 Jarno Mueller Germany Honda 1'28.087 13 1.669 190.6
21. 53 William De Angelis Italy Aprilia 1'28.215 12 1.797 193.8
22. 18 Antonio Elias Spain Honda 1'28.389 12 1.971 194.3
23. 51 Marco Petrini Italy Honda 1'28.420 11 2.002 196.2
24. 17 Steve Jenkner Germany Honda 1'28.438 12 2.020 198.2
25. 34 Eric Bataille Spain Honda 1'28.482 10 2.064 193.3
26. 35 Reinhard Stolz Germany Honda 1'28.819 13 2.401 193.7
27. 75 Achim Kariger Germany Honda 1'29.540 13 3.122 193.2
28. 24 Leon Haslam Great Britain Italjet 1'29.639 13 3.221 190.0
29. 11 Max Sabbatani Italy Honda 1'29.741 10 3.323 194.3
30. 77 Andreas Hahn Germany Honda 1'30.172 8 3.754 185.5
31. 76 Jascha Buech Germany Yamaha 1'30.458 13 4.040 190.6

250

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 19 Olivier Jacque France Yamaha 1'23.902 14   233.4
2. 13 Marco Melandri Italy Aprilia 1'24.291 12 0.389 233.5
3. 56 中野真矢 Japan Yamaha 1'24.409 12 0.507 230.5
4. 4 宇川徹 Japan Honda 1'24.501 13 0.599 233.2
5. 74 加藤大治郎 Japan Honda 1'24.859 14 0.957 233.7
6. 26 Klaus Noehles Germany Aprilia 1'24.984 12 1.082 234.0
7. 6 Ralf Waldmann Germany Aprilia 1'24.993 11 1.091 229.3
8. 77 Jamie Robinson Great Britain Apliria 1'25.331 12 1.429 227.7
9. 8 松戸直樹 Japan Yamaha 1'25.372 12 1.470 225.4
10. 21 Franco Battaini Italy Yamaha 1'25.456 14 1.554 231.8
11. 24 Jason Vincent Great Britain Aprilia 1'25.496 13 1.594 226.6
12. 44 Roberto Rolfo Italy TSR-Honda 1'25.527 13 1.625 227.3
13. 20 Jeronimo Vidal Spain Aprilia 1'25.581 13 1.679 229.2
14. 16 Johan Stigefelt Sweden TSR-Honda 1'25.594 13 1.692 227.5
15. 9 Sebastian Porto Argentina Yamaha 1'25.801 12 1.899 223.3
16. 25 Vincent Philippe France TSR-Honda 1'25.832 14 1.930 226.5
17. 37 Luca Boscoscuro Italy Aprilia 1'25.832 12 2.023 226.6
18. 14 Anthony West Australia Honda 1'25.985 14 2.083 226.3
19. 22 Sebastien Gimbert France TSR-Honda 1'26.005 9 2.103 222.8
20. 15 Adrian Coates Great Britain Aprilia 1'26.115 11 2.213 225.6
21. 10 Alfonso Nieto Spain Yamaha 1'26.147 13 2.245 226.7
22. 11 Ivan Clementi Italy Aprilia 1'26.349 14 2.447 228.2
23. 41 Jarno Janssen Netherland TSR-Honda 1'26.420 12 2.518 226.3
24. 42 David Checa Spain TSR-Honda 1'26.643 14 2.741 221.9
25. 30 Alex Debon Spain Aprilia 1'26.665 13 2.763 221.6
26. 18 Shahrol Yuzy Malaysia Yamaha 1'26.740 12 2.838 225.9
27. 78 Dirk Reissman Germany Yamaha 1'26.902 14 3.000 223.1
28. 23 Julien Allemand France Yamaha 1'27.008 12 3.106 222.1
29. 80 Christian Gemmel Germany Honda 1'27.166 14 3.264 224.3
30. 31 Lucas Oliver Spain Yamaha 1'27.328 11 3.426 220.9
31. 76 Dirk Heidolf Germany Yamaha 1'27.496 13 3.594 218.5
32. 75 Matthias Neukirchen Germany Yamaha 1'29.068 11 5.166 214.9
33. 79 Andreas Goebel Germany Honda 1'29.409 12 5.507 211.7

500

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 2 Kenny Roberts U.S.A. Suzuki 1'23.871 13   252.2
2. 99 Jeremy McWilliams Great Britain Aprilia 1'24.186 13 0.315 248.5
3. 17 Jurgen VD Goorbergh Netherland TSR-Honda 1'24.192 14 0.321 243.0
4. 4 Max Biaggi Italy Yamaha 1'24.217 14 0.346 256.0
5. 1 Alex Criville Spain Honda 1'24.239 14 0.368 255.9
6. 10 Alex Barros Brazil Honda 1'24.266 14 0.395 254.4
7. 5 Sete Gibernau Spain Honda 1'24.374 7 0.503 252.3
8. 65 Loris Capirossi Italy Honda 1'24.440 13 0.569 255.6
9. 8 岡田忠之 Japan Honda 1'24.479 14 0.608 251.9
10. 46 Valentino Rossi Italy Honda 1'24.515 13 0.644 256.3
11. 31 原田哲也 Japan Aprilia 1'24.663 12 0.792 249.1
12. 55 Regis Laconi France Aprilia 1'24.708 11 0.837 253.5
13. 9 青木宣篤 Japan Suzuki 1'24.710 12 0.839 251.7
14. 7 Carlos Checa Spain Yamaha 1'24.721 12 0.850 251.3
15. 24 Garry McCoy Australia Yamaha 1'24.750 13 0.879 258.2
16. 6 阿部典史 Japan Yamaha 1'25.592 8 1.721 252.3
17. 25 Jose Luis Cardoso Spain Honda 1'25.681 12 1.810 240.7
18. 27 Luca Cadalora Italy Modenas 1'26.190 10 2.319 241.5
19. 43 Paulo Tessari Italy Paton 1'28.801 9 4.930 237.7
20. 56 嘉陽哲久 Japan TSR-Honda 3'32.844 1 2'08.973  


Copyright (c) Masatsune Wake (2000), wake@wakemasa.com