2000 FIM Roadrace World Champion Ship
Round11 Czech
Qualifying Session (Overall)



125

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Behind
1. 4 Roberto Locatelli Italy Aprilia 2'10.003  
2. 41 宇井陽一 Japan Derbi 2'10.048 0.045
3. 5 上田昇 Japan Honda 2'10.323 0.320
4. 1 Emilio Alzamora Spain Honda 2'10.543 0.540
5. 17 Steve Jenkner Germany Honda 2'11.046 1.043
6. 29 Angel Nieto Jr. Spain Honda 2'11.302 1.299
7. 16 Simone Sanna Italy Honda 2'11.318 1.315
8. 8 Gianluigi Scalvini Italy Aprilia 2'11.321 1.318
9. 9 Lucio Cecchinello Italy Honda 2'11.322 1.319
10. 3 東雅雄 Japan Honda 2'11.363 1.360
11. 32 Mirko Giansanti Italy Honda 2'11.366 1.363
12. 23 Gino Borsoi Italy Aprilia 2'11.413 1.410
13. 26 Ivan Goi Italy Honda 2'11.573 1.570
14. 15 Alex De Angelis Italy Honda 2'11.695 1.692
15. 22 Pablo Nieto Spain Derbi 2'11.807 1.804
16. 12 Randy De Puniet France Aprilia 2'12.082 2.079
17. 78 Jakub Smrz Czech Honda 2'12.083 2.080
18. 39 Jaroslav Hules Czech Italjet 2'12.236 2.233
19. 51 Marco Petrini Italy Honda 2'12.249 2.246
20. 21 Arnaud Vincent France Aprilia 2'12.308 2.246
21. 35 Reinhard Stolz Germany Honda 2'12.358 2.355
22. 18 Antonio Elias Spain Honda 2'12.410 2.370
23. 11 Max Sabbatani Italy Honda 2'12.656 2.653
24. 54 Manuel Poggiali RSM Derbi 2'12.660 2.657
25. 53 William De Angelis Italy Aprilia 2'13.320 3.317
26. 24 Leon Haslam Great Britain Italjet 2'13.783 3.780
27. 79 Igor Kalab Czech Honda 2'15.028 5.025
28. 10 Adrian Araujo Spain Honda 2'15.347 5.344
29. 81 Laszlo Bancsiki Hungary Honda 2'15.557 5.554
30. 80 Michal Brezina Czech Honda 2'16.405 6.402
31. 82 Gabor Talmacsi Hungary Honda 2'18.056 8.053

250

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Behind
1. 19 Olivier Jacque France Yamaha 2'03.673  
2. 56 中野真矢 Japan Yamaha 2'03.686 0.013
3. 6 Ralf Waldmann Germany Aprilia 2'03.927 0.254
4. 4 宇川徹 Japan Honda 2'04.019 0.346
5. 13 Marco Melandri Italy Aprilia 2'04.041 0.368
6. 21 Franco Battaini Italy Yamaha 2'04.749 1.076
7. 77 Jamie Robinson Great Britain Apliria 2'05.244 1.571
8. 74 加藤大治郎 Japan Honda 2'05.323 1.650
9. 24 Jason Vincent Great Britain Aprilia 2'05.478 1.805
10. 26 Klaus Noehles Germany Aprilia 2'05.621 1.948
11. 9 Sebastian Porto Argentina Yamaha 2'05.637 1.964
12. 8 松戸直樹 Japan Yamaha 2'06.086 2.413
13. 18 Shahrol Yuzy Malaysia Yamaha 2'06.099 2.426
14. 30 Alex Debon Spain Aprilia 2'06.156 2.483
15. 10 Alfonso Nieto Spain Yamaha 2'06.167 2.494
16. 14 Anthony West Australia Honda 2'06.358 2.685
17. 42 David Checa Spain TSR-Honda 2'06.429 2.756
18. 25 Vincent Philippe France TSR-Honda 2'06.770 3.097
19. 37 Luca Boscoscuro Italy Aprilia 2'06.856 3.183
20. 20 Jeronimo Vidal Spain Aprilia 2'06.879 3.206
21. 82 Vladimir Castka Slovakia Yamaha 2'07.023 3.350
22. 41 Jarno Janssen Netherland TSR-Honda 2'07.052 3.379
23. 66 Alex Hofmann Germany Aprilia 2'07.210 3.537
24. 22 Sebastien Gimbert France TSR-Honda 2'07.330 3.657
25. 31 Lucas Oliver Spain Yamaha 2'07.344 3.671
26. 23 Julien Allemand France Yamaha 2'07.383 3.710
27. 16 Johan Stigefelt Sweden TSR-Honda 2'07.626 3.953
28. 11 Ivan Clementi Italy Aprilia 2'07.911 4.238
29. 15 Adrian Coates Great Britain Aprilia 2'09.287 5.614

500

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Behind
1. 4 Max Biaggi Italy Yamaha 2'01.291  
2. 65 Loris Capirossi Italy Honda 2'01.675 0.384
3. 2 Kenny Roberts U.S.A. Suzuki 2'01.713 0.422
4. 24 Garry McCoy Australia Yamaha 2'01.936 0.645
5. 46 Valentino Rossi Italy Honda 2'02.096 0.805
6. 1 Alex Criville Spain Honda 2'02.208 0.917
7. 6 阿部典史 Japan Yamaha 2'02.481 1.190
8. 31 原田哲也 Japan Aprilia 2'02.631 1.350
9. 99 Jeremy McWilliams Great Britain Aprilia 2'02.641 1.350
10. 17 Jurgen VD Goorbergh Netherland TSR-Honda 2'02.694 1.403
11. 10 Alex Barros Brazil Honda 2'02.865 1.574
12. 5 Sete Gibernau Spain Honda 2'02.915 1.624
13. 8 岡田忠之 Japan Honda 2'02.982 1.691
14. 9 青木宣篤 Japan Suzuki 2'03.013 1.722
15. 7 Carlos Checa Spain Yamaha 2'03.025 1.734
16. 55 Regis Laconi France Aprilia 2'03.944 2.653
17. 27 Luca Cadalora Italy Modenas 2'04.321 3.030
18. 25 Jose Luis Cardoso Spain Honda 2'04.765 3.474
19. 43 Paulo Tessari Italy Paton 2'07.688 6.397
20. 18 Sebastien Le Grelle Belgium Honda 2'09.660 7.369
21. 15 小西良輝 Japan TSR-Honda 2'09.107 7.816
22. 20 Phil Giles Great Britain Honda 2'09.615 8.324


Copyright (c) Masatsune Wake (2000), wake@wakemasa.com