2000 FIM Roadrace World Champion Ship
Round12 Portugal
1st Free Practice Session



125

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 32 Mirko Giansanti Italy Honda 1'50.129 15   229.1
2. 1 Emilio Alzamora Spain Honda 1'50.191 18 0.062 227.1
3. 3 東雅雄 Japan Honda 1'50.416 19 0.287 230.0
4. 8 Gianluigi Scalvini Italy Aprilia 1'50.612 17 0.483 227.9
5. 4 Roberto Locatelli Italy Aprilia 1'50.859 19 0.730 225.0
6. 5 上田昇 Japan Honda 1'50.910 15 0.781 228.6
7. 54 Manuel Poggiali RSM Derbi 1'51.107 20 0.978 229.2
8. 15 Alex De Angelis Italy Honda 1'51.128 19 0.999 228.2
9. 29 Angel Nieto Jr. Spain Honda 1'51.155 15 1.026 225.7
10. 18 Antonio Elias Spain Honda 1'51.277 21 1.148 226.7
11. 12 Randy De Puniet France Aprilia 1'51.380 17 1.251 225.5
12. 41 宇井陽一 Japan Derbi 1'51.471 18 1.342 233.2
13. 9 Lucio Cecchinello Italy Honda 1'51.692 18 1.563 231.4
14. 26 Ivan Goi Italy Honda 1'51.791 20 1.662 228.3
15. 39 Jaroslav Hules Czech Italjet 1'51.863 20 1.734 223.0
16. 22 Pablo Nieto Spain Derbi 1'51.953 18 1.824 228.0
17. 11 Max Sabbatani Italy Honda 1'51.960 16 1.831 225.2
18. 23 Gino Borsoi Italy Aprilia 1'52.008 20 1.879 227.3
19. 21 Arnaud Vincent France Aprilia 1'52.566 17 2.437 226.7
20. 51 Marco Petrini Italy Honda 1'52.715 15 2.586 225.7
21. 17 Steve Jenkner Germany Honda 1'52.893 18 2.764 225.3
22. 35 Reinhard Stolz Germany Honda 1'53.283 19 3.154 227.2
23. 16 Simone Sanna Italy Honda 1'53.395 19 3.266 227.9
24. 24 Leon Haslam Great Britain Italjet 1'53.418 19 3.289 221.3
25. 53 William De Angelis Italy Aprilia 1'53.573 20 3.444 225.5
26. 34 Eric Bataille Spain Honda 1'54.108 19 3.979 224.8
27. 10 Adrian Araujo Spain Honda 1'55.380 18 5.251 219.4
28. 84 Jose Leite Portugal Honda 1'56.736 15 6.607 215.0
29. 83 Emanuel Carvalho Portugal Honda 2'00.150 18 10.021 205.3
30. 85 Manuel Vieira Portugal Honda 2'00.758 17 10.629 213.6
31. 86 Paulo Henriques Portugal Aprilia 2'04.620 4 14.491 201.2

250

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 74 加藤大治郎 Japan Honda 1'43.668 25   274.0
2. 19 Olivier Jacque France Yamaha 1'43.800 23 0.132 267.4
3. 56 中野真矢 Japan Yamaha 1'44.063 27 0.395 264.1
4. 4 宇川徹 Japan Honda 1'44.432 29 0.764 269.9
5. 6 Ralf Waldmann Germany Aprilia 1'44.500 25 0.832 268.9
6. 42 David Checa Spain TSR-Honda 1'44.519 26 0.851 261.4
7. 10 Alfonso Nieto Spain Yamaha 1'44.783 27 1.115 258.9
8. 21 Franco Battaini Italy Yamaha 1'45.149 28 1.481 270.2
9. 13 Marco Melandri Italy Aprilia 1'45.185 23 1.517 271.4
10. 31 Lucas Oliver Spain Yamaha 1'45.568 27 1.900 257.4
11. 25 Vincent Philippe France TSR-Honda 1'45.778 23 2.110 261.5
12. 9 Sebastian Porto Argentina Yamaha 1'46.029 23 2.361 257.9
13. 30 Alex Debon Spain Aprilia 1'46.253 26 2.585 266.5
14. 8 松戸直樹 Japan Yamaha 1'46.506 28 2.838 261.2
15. 14 Anthony West Australia Honda 1'46.531 28 2.863 263.0
16. 77 Jamie Robinson Great Britain Apliria 1'46.944 18 3.276 262.8
17. 26 Klaus Noehles Germany Aprilia 1'46.997 21 3.329 261.3
18. 18 Shahrol Yuzy Malaysia Yamaha 1'47.043 25 3.375 264.6
19. 41 Jarno Janssen Netherland TSR-Honda 1'47.065 23 3.397 255.4
20. 11 Ivan Clementi Italy Aprilia 1'47.074 18 3.406 262.9
21. 20 Jeronimo Vidal Spain Aprilia 1'47.230 19 3.562 265.7
22. 15 Adrian Coates Great Britain Aprilia 1'47.244 21 3.576 264.0
23. 22 Sebastien Gimbert France TSR-Honda 1'47.249 23 3.581 255.3
24. 37 Luca Boscoscuro Italy Aprilia 1'47.286 25 3.618 263.0
25. 16 Johan Stigefelt Sweden TSR-Honda 1'47.420 25 3.752 260.1
26. 66 Alex Hofmann Germany Aprilia 1'47.931 26 4.263 263.6
27. 23 Julien Allemand France Yamaha 1'48.351 22 4.683 256.1
28. 38 Alvaro Molina Spain Honda 1'49.677 24 6.009 250.5
29. 86 Vicente Esparragoso Spain Yamaha 1'53.978 25 10.310 242.3
30. 87 Pablo Antelo Spain Honda 1'55.011 15 11.343 241.0
31. 24 Jason Vincent Great Britain Aprilia 2'06.813 4 23.145 241.2
32. 85 Felisberto Teixeira Portugal Yamaha 2'59.675 1 16.007  

500

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 2 Kenny Roberts U.S.A. Suzuki 1'43.316 24   290.1
2. 4 Max Biaggi Italy Yamaha 1'43.345 23 0.029 295.7
3. 24 Garry McCoy Australia Yamaha 1'43.469 25 0.153 282.0
4. 46 Valentino Rossi Italy Honda 1'43.511 23 0.195 293.3
5. 6 阿部典史 Japan Yamaha 1'43.555 26 0.239 284.6
6. 65 Loris Capirossi Italy Honda 1'43.759 23 0.443 298.7
7. 7 Carlos Checa Spain Yamaha 1'43.775 27 0.459 283.5
8. 8 岡田忠之 Japan Honda 1'43.785 23 0.469 286.2
9. 10 Alex Barros Brazil Honda 1'43.826 24 0.510 284.7
10. 1 Alex Criville Spain Honda 1'43.885 26 0.569 285.1
11. 55 Regis Laconi France Aprilia 1'43.920 26 0.604 293.3
12. 5 Sete Gibernau Spain Honda 1'43.923 26 0.607 292.1
13. 9 青木宣篤 Japan Suzuki 1'44.206 25 0.890 285.7
14. 17 Jurgen VD Goorbergh Netherland TSR-Honda 1'44.521 26 1.205 277.8
15. 99 Jeremy McWilliams Great Britain Aprilia 1'44.604 19 1.288 268.3
16. 68 Mark Willis Australia Modenas 1'45.348 23 2.032 261.3
17. 31 原田哲也 Japan Aprilia 1'45.420 26 2.104 278.9
18. 15 小西良輝 Japan TSR-Honda 1'45.911 22 2.595 280.4
19. 25 Jose Luis Cardoso Spain Honda 1'46.013 19 2.697 277.8
20. 18 Sebastien Le Grelle Belgium Honda 1'49.040 23 5.724 275.8
21. 20 Phil Giles Great Britain Honda 1'49.578 24 6.262 273.6
22. 43 Paulo Tessari Italy Paton 1'50.665 19 7.349 266.9


Copyright (c) Masatsune Wake (2000), wake@wakemasa.com