2000 FIM Roadrace World Champion Ship
Round12 Portugal
2nd Free Practice Session



125

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 41 宇井陽一 Japan Derbi 1'47.867 20   234.1
2. 1 Emilio Alzamora Spain Honda 1'48.401 19 0.534 231.0
3. 32 Mirko Giansanti Italy Honda 1'48.693 20 0.826 233.7
4. 15 Alex De Angelis Italy Honda 1'48.706 17 0.839 227.0
5. 4 Roberto Locatelli Italy Aprilia 1'48.787 18 0.920 229.6
6. 3 東雅雄 Japan Honda 1'48.822 20 0.955 234.6
7. 21 Arnaud Vincent France Aprilia 1'48.932 19 1.065 230.2
8. 26 Ivan Goi Italy Honda 1'48.983 21 1.116 233.2
9. 5 上田昇 Japan Honda 1'49.038 14 1.171 230.7
10. 9 Lucio Cecchinello Italy Honda 1'49.209 19 1.342 232.9
11. 17 Steve Jenkner Germany Honda 1'49.237 19 1.370 228.9
12. 8 Gianluigi Scalvini Italy Aprilia 1'49.244 16 1.377 228.4
13. 16 Simone Sanna Italy Honda 1'49.251 19 1.384 233.3
14. 11 Max Sabbatani Italy Honda 1'49.322 18 1.455 231.6
15. 22 Pablo Nieto Spain Derbi 1'49.377 17 1.510 231.6
16. 12 Randy De Puniet France Aprilia 1'49.406 20 1.539 227.3
17. 18 Antonio Elias Spain Honda 1'49.456 18 1.589 228.2
18. 29 Angel Nieto Jr. Spain Honda 1'49.517 15 1.650 231.0
19. 54 Manuel Poggiali RSM Derbi 1'49.637 14 1.770 227.8
20. 23 Gino Borsoi Italy Aprilia 1'49.838 21 1.971 230.4
21. 35 Reinhard Stolz Germany Honda 1'49.893 18 2.026 229.2
22. 24 Leon Haslam Great Britain Italjet 1'50.086 19 2.219 224.5
23. 53 William De Angelis Italy Aprilia 1'50.668 16 2.801 227.0
24. 39 Jaroslav Hules Czech Italjet 1'50.861 17 2.994 224.5
25. 51 Marco Petrini Italy Honda 1'50.923 16 3.056 227.0
26. 34 Eric Bataille Spain Honda 1'52.244 20 4.377 225.5
27. 10 Adrian Araujo Spain Honda 1'53.312 12 5.445 228.4
28. 83 Emanuel Carvalho Portugal Honda 1'56.100 14 8.233 212.4
29. 85 Manuel Vieira Portugal Honda 1'57.564 19 9.697 214.3
30. 84 Jose Leite Portugal Honda 1'59.982 12 12.115 212.7
31. 86 Paulo Henriques Portugal Aprilia 4'21.850 4 2'33.983 188.1

250

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 6 Ralf Waldmann Germany Aprilia 1'42.652 26   271.8
2. 4 宇川徹 Japan Honda 1'43.004 27 0.352 269.5
3. 56 中野真矢 Japan Yamaha 1'43.110 25 0.458 264.3
4. 19 Olivier Jacque France Yamaha 1'43.114 25 0.462 269.0
5. 13 Marco Melandri Italy Aprilia 1'43.288 27 0.636 272.2
6. 74 加藤大治郎 Japan Honda 1'43.306 25 0.654 272.1
7. 30 Alex Debon Spain Aprilia 1'43.754 24 1.102 264.8
8. 26 Klaus Noehles Germany Aprilia 1'43.762 23 1.110 268.9
9. 21 Franco Battaini Italy Yamaha 1'43.774 26 1.122 268.9
10. 10 Alfonso Nieto Spain Yamaha 1'43.789 27 1.137 263.4
11. 14 Anthony West Australia Honda 1'44.065 28 1.413 268.2
12. 9 Sebastian Porto Argentina Yamaha 1'44.174 22 1.522 258.7
13. 42 David Checa Spain TSR-Honda 1'44.563 21 1.911 261.9
14. 11 Ivan Clementi Italy Aprilia 1'44.621 24 1.969 265.1
15. 25 Vincent Philippe France TSR-Honda 1'44.746 20 2.094 264.4
16. 31 Lucas Oliver Spain Yamaha 1'44.751 26 2.099 260.0
17. 8 松戸直樹 Japan Yamaha 1'44.960 26 2.308 261.8
18. 18 Shahrol Yuzy Malaysia Yamaha 1'44.969 26 2.317 261.2
19. 23 Julien Allemand France Yamaha 1'45.324 21 2.672 256.9
20. 37 Luca Boscoscuro Italy Aprilia 1'45.341 25 2.689 268.5
21. 66 Alex Hofmann Germany Aprilia 1'45.441 28 2.789 264.6
22. 22 Sebastien Gimbert France TSR-Honda 1'45.449 21 2.797 258.9
23. 24 Jason Vincent Great Britain Aprilia 1'45.533 19 2.881 262.7
24. 15 Adrian Coates Great Britain Aprilia 1'45.562 26 2.910 264.4
25. 20 Jeronimo Vidal Spain Aprilia 1'45.664 24 3.012 265.0
26. 16 Johan Stigefelt Sweden TSR-Honda 1'45.784 21 3.012 265.0
27. 41 Jarno Janssen Netherland TSR-Honda 1'46.262 9 3.610 259.7
28. 77 Jamie Robinson Great Britain Apliria 1'46.519 18 3.867 261.6
29. 38 Alvaro Molina Spain Honda 1'46.727 28 4.075 254.1
30. 85 Felisberto Teixeira Portugal Yamaha 1'47.323 28 4.671 251.3
31. 87 Pablo Antelo Spain Honda 1'51.936 14 9.284 241.6
32. 86 Vicente Esparragoso Spain Yamaha 5'25.528 2 3'42.876 183.5

500

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 2 Kenny Roberts U.S.A. Suzuki 1'41.463 28   292.4
2. 5 Sete Gibernau Spain Honda 1'41.872 25 0.409 297.3
3. 7 Carlos Checa Spain Yamaha 1'42.027 26 0.564 290.6
4. 1 Alex Criville Spain Honda 1'42.061 26 0.598 294.4
5. 4 Max Biaggi Italy Yamaha 1'42.189 26 0.726 285.0
6. 65 Loris Capirossi Italy Honda 1'42.255 24 0.792 295.3
7. 99 Jeremy McWilliams Great Britain Aprilia 1'42.259 22 0.796 276.4
8. 55 Regis Laconi France Aprilia 1'42.340 25 0.851 290.6
9. 24 Garry McCoy Australia Yamaha 1'42.340 26 0.877 282.1
10. 9 青木宣篤 Japan Suzuki 1'42.502 26 1.039 292.1
11. 6 阿部典史 Japan Yamaha 1'42.549 26 1.086 291.3
12. 10 Alex Barros Brazil Honda 1'42.596 24 1.133 293.0
13. 17 Jurgen VD Goorbergh Netherland TSR-Honda 1'42.673 24 1.210 283.4
14. 8 岡田忠之 Japan Honda 1'42.696 21 1.233 282.9
15. 46 Valentino Rossi Italy Honda 1'42.772 25 1.309 293.1
16. 25 Jose Luis Cardoso Spain Honda 1'42.899 21 1.436 281.5
17. 68 Mark Willis Australia Modenas 1'43.114 22 1.651 276.8
18. 31 原田哲也 Japan Aprilia 1'44.343 18 2.880 282.4
19. 15 小西良輝 Japan TSR-Honda 1'45.292 21 3.829 279.5
20. 18 Sebastien Le Grelle Belgium Honda 1'45.805 23 4.342 276.0
21. 20 Phil Giles Great Britain Honda 1'47.463 27 6.000 276.4
22. 43 Paulo Tessari Italy Paton 1'48.025 12 6.562 276.4


Copyright (c) Masatsune Wake (2000), wake@wakemasa.com