2000 FIM Roadrace World Champion Ship
Round12 Portugal
Qualifying Session (Overall)



125

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Behind
1. 41 宇井陽一 Japan Derbi 1'47.080  
2. 1 Emilio Alzamora Spain Honda 1'47.217 0.137
3. 4 Roberto Locatelli Italy Aprilia 1'47.428 0.348
4. 54 Manuel Poggiali RSM Derbi 1'47.536 0.456
5. 15 Alex De Angelis Italy Honda 1'47.604 0.524
6. 32 Mirko Giansanti Italy Honda 1'48.091 1.011
7. 5 上田昇 Japan Honda 1'48.221 1.141
8. 21 Arnaud Vincent France Aprilia 1'48.311 1.231
9. 12 Randy De Puniet France Aprilia 1'48.337 1.257
10. 23 Gino Borsoi Italy Aprilia 1'48.344 1.264
11. 3 東雅雄 Japan Honda 1'48.353 1.273
12. 8 Gianluigi Scalvini Italy Aprilia 1'48.398 1.318
13. 29 Angel Nieto Jr. Spain Honda 1'48.566 1.486
14. 16 Simone Sanna Italy Honda 1'48.755 1.675
15. 26 Ivan Goi Italy Honda 1'48.774 1.694
16. 18 Antonio Elias Spain Honda 1'49.019 1.939
17. 9 Lucio Cecchinello Italy Honda 1'49.123 2.043
18. 35 Reinhard Stolz Germany Honda 1'49.432 2.352
19. 22 Pablo Nieto Spain Derbi 1'49.462 2.382
20. 17 Steve Jenkner Germany Honda 1'49.566 2.486
21. 53 William De Angelis Italy Aprilia 1'49.645 2.565
22. 11 Max Sabbatani Italy Honda 1'49.681 2.601
23. 39 Jaroslav Hules Czech Italjet 1'49.975 2.895
24. 51 Marco Petrini Italy Honda 1'50.076 2.996
25. 24 Leon Haslam Great Britain Italjet 1'50.623 3.543
26. 34 Eric Bataille Spain Honda 1'50.870 3.790
27. 10 Adrian Araujo Spain Honda 1'51.307 4.227
28. 84 Jose Leite Portugal Honda 1'52.846 5.766

250

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Behind
1. 19 Olivier Jacque France Yamaha 1'42.506  
2. 74 加藤大治郎 Japan Honda 1'42.700 0.194
3. 56 中野真矢 Japan Yamaha 1'42.709 0.203
4. 4 宇川徹 Japan Honda 1'42.892 0.386
5. 6 Ralf Waldmann Germany Aprilia 1'42.992 0.486
6. 13 Marco Melandri Italy Aprilia 1'43.211 0.705
7. 42 David Checa Spain TSR-Honda 1'43.254 0.748
8. 26 Klaus Noehles Germany Aprilia 1'43.629 1.123
9. 30 Alex Debon Spain Aprilia 1'43.681 1.175
10. 9 Sebastian Porto Argentina Yamaha 1'43.715 1.209
11. 10 Alfonso Nieto Spain Yamaha 1'43.825 1.319
12. 14 Anthony West Australia Honda 1'43.914 1.408
13. 21 Franco Battaini Italy Yamaha 1'44.048 1.542
14. 24 Jason Vincent Great Britain Aprilia 1'44.258 1.752
15. 8 松戸直樹 Japan Yamaha 1'44.285 1.779
16. 25 Vincent Philippe France TSR-Honda 1'44.385 1.879
17. 41 Jarno Janssen Netherland TSR-Honda 1'44.686 2.180
18. 22 Sebastien Gimbert France TSR-Honda 1'44.844 2.338
19. 11 Ivan Clementi Italy Aprilia 1'44.950 2.444
20. 31 Lucas Oliver Spain Yamaha 1'44.972 2.466
21. 20 Jeronimo Vidal Spain Aprilia 1'45.018 2.512
22. 15 Adrian Coates Great Britain Aprilia 1'45.032 2.526
23. 23 Julien Allemand France Yamaha 1'45.159 2.653
24. 37 Luca Boscoscuro Italy Aprilia 1'45.165 2.659
25. 66 Alex Hofmann Germany Aprilia 1'45.236 2.730
26. 18 Shahrol Yuzy Malaysia Yamaha 1'45.509 3.003
27. 16 Johan Stigefelt Sweden TSR-Honda 1'45.953 3.447
28. 77 Jamie Robinson Great Britain Apliria 1'45.968 3.462
29. 38 Alvaro Molina Spain Honda 1'47.603 5.097
30. 85 Felisberto Teixeira Portugal Yamaha 1'47.603 5.097

500

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Behind
1. 24 Garry McCoy Australia Yamaha 1'40.736  
2. 9 青木宣篤 Japan Suzuki 1'41.111 0.375
3. 17 Jurgen VD Goorbergh Netherland TSR-Honda 1'41.145 0.409
4. 2 Kenny Roberts U.S.A. Suzuki 1'41.150 0.414
5. 4 Max Biaggi Italy Yamaha 1'41.366 0.630
6. 8 岡田忠之 Japan Honda 1'41.396 0.660
7. 10 Alex Barros Brazil Honda 1'41.520 0.784
8. 7 Carlos Checa Spain Yamaha 1'41.596 0.860
9. 1 Alex Criville Spain Honda 1'41.907 1.171
10. 55 Regis Laconi France Aprilia 1'41.916 1.180
11. 5 Sete Gibernau Spain Honda 1'41.957 1.221
12. 46 Valentino Rossi Italy Honda 1'42.021 1.285
13. 6 阿部典史 Japan Yamaha 1'42.187 1.451
14. 65 Loris Capirossi Italy Honda 1'42.251 1.515
15. 99 Jeremy McWilliams Great Britain Aprilia 1'42.472 1.736
16. 68 Mark Willis Australia Modenas 1'42.677 1.941
17. 31 原田哲也 Japan Aprilia 1'43.156 2.420
18. 25 Jose Luis Cardoso Spain Honda 1'43.257 2.521
19. 15 小西良輝 Japan TSR-Honda 1'44.966 4.230
20. 18 Sebastien Le Grelle Belgium Honda 1'46.966 5.423
21. 20 Phil Giles Great Britain Honda 1'46.601 5.865
22. 43 Paulo Tessari Italy Paton 1'46.631 5.895


Copyright (c) Masatsune Wake (2000), wake@wakemasa.com