2000 FIM Roadrace World Champion Ship
Round12 Portugal
Warmup Session



125

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 41 宇井陽一 Japan Derbi 1'48.133 8   233.0
2. 15 Alex De Angelis Italy Honda 1'48.213 10 0.080 227.3
3. 4 Roberto Locatelli Italy Aprilia 1'48.293 11 0.160 236.6
4. 54 Manuel Poggiali RSM Derbi 1'48.573 8 0.440 231.8
5. 3 東雅雄 Japan Honda 1'48.731 9 0.598 233.7
6. 1 Emilio Alzamora Spain Honda 1'48.748 10 0.615 232.9
7. 12 Randy De Puniet France Aprilia 1'48.853 9 0.720 229.2
8. 5 上田昇 Japan Honda 1'48.887 9 0.754 228.4
9. 18 Antonio Elias Spain Honda 1'48.936 10 0.803 229.1
10. 32 Mirko Giansanti Italy Honda 1'48.953 10 0.820 234.4
11. 39 Jaroslav Hules Czech Italjet 1'49.034 10 0.901 228.4
12. 23 Gino Borsoi Italy Aprilia 1'49.145 11 1.012 229.8
13. 9 Lucio Cecchinello Italy Honda 1'49.278 9 1.145 229.3
14. 16 Simone Sanna Italy Honda 1'49.323 10 1.190 229.8
15. 17 Steve Jenkner Germany Honda 1'49.422 11 1.289 230.6
16. 11 Max Sabbatani Italy Honda 1'49.484 10 1.351 233.0
17. 21 Arnaud Vincent France Aprilia 1'49.961 10 1.828 232.6
18. 24 Leon Haslam Great Britain Italjet 1'50.197 10 2.108 227.3
19. 8 Gianluigi Scalvini Italy Aprilia 1'50.241 10 2.108 227.3
20. 29 Angel Nieto Jr. Spain Honda 1'50.274 9 2.141 230.3
21. 53 William De Angelis Italy Aprilia 1'50.371 11 2.238 230.8
22. 26 Ivan Goi Italy Honda 1'50.505 10 2.372 230.0
23. 22 Pablo Nieto Spain Derbi 1'50.757 9 2.624 226.1
24. 35 Reinhard Stolz Germany Honda 1'51.446 9 3.313 227.9
25. 51 Marco Petrini Italy Honda 1'51.487 10 3.354 229.0
26. 10 Adrian Araujo Spain Honda 1'51.654 11 3.521 230.3
27. 34 Eric Bataille Spain Honda 1'51.896 10 3.763 226.9
28. 84 Jose Leite Portugal Honda 2'02.580 6 14.447 218.8

250

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 4 宇川徹 Japan Honda 1'42.867 11   270.4
2. 19 Olivier Jacque France Yamaha 1'42.919 11 0.052 267.5
3. 74 加藤大治郎 Japan Honda 1'43.242 12 0.375 271.7
4. 6 Ralf Waldmann Germany Aprilia 1'43.577 10 0.710 268.5
5. 13 Marco Melandri Italy Aprilia 1'43.579 12 0.712 272.0
6. 56 中野真矢 Japan Yamaha 1'43.669 11 0.802 266.5
7. 10 Alfonso Nieto Spain Yamaha 1'43.737 12 0.870 265.5
8. 14 Anthony West Australia Honda 1'44.005 10 1.138 265.7
9. 42 David Checa Spain TSR-Honda 1'44.229 11 1.362 261.2
10. 9 Sebastian Porto Argentina Yamaha 1'44.416 10 1.549 258.9
11. 26 Klaus Noehles Germany Aprilia 1'44.533 10 1.666 268.2
12. 20 Jeronimo Vidal Spain Aprilia 1'45.136 11 2.269 267.6
13. 31 Lucas Oliver Spain Yamaha 1'45.144 11 2.277 259.1
14. 30 Alex Debon Spain Aprilia 1'45.186 11 2.319 268.1
15. 21 Franco Battaini Italy Yamaha 1'45.192 11 2.325 269.1
16. 22 Sebastien Gimbert France TSR-Honda 1'45.225 10 2.358 258.2
17. 24 Jason Vincent Great Britain Aprilia 1'45.236 11 2.369 264.7
18. 8 松戸直樹 Japan Yamaha 1'45.301 11 2.434 261.4
19. 11 Ivan Clementi Italy Aprilia 1'45.639 11 2.772 266.9
20. 15 Adrian Coates Great Britain Aprilia 1'45.789 12 2.922 263.7
21. 77 Jamie Robinson Great Britain Apliria 1'45.896 11 3.029 261.6
22. 23 Julien Allemand France Yamaha 1'46.051 10 3.184 257.2
23. 66 Alex Hofmann Germany Aprilia 1'46.294 11 3.427 265.3
24. 37 Luca Boscoscuro Italy Aprilia 1'46.460 10 3.983 266.2
25. 41 Jarno Janssen Netherland TSR-Honda 1'46.570 10 3.703 260.7
26. 18 Shahrol Yuzy Malaysia Yamaha 1'46.850 10 3.983 259.9
27. 85 Felisberto Teixeira Portugal Yamaha 1'48.946 11 6.079 250.9
28. 25 Vincent Philippe France TSR-Honda 1'50.923 3 8.056 258.4
29. 38 Alvaro Molina Spain Honda 1'54.508 9 11.641 242.1
Not Classified
  16 Johan Stigefelt Sweden TSR-Honda   0    

500

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 24 Garry McCoy Australia Yamaha 1'41.823 11   290.6
2. 2 Kenny Roberts U.S.A. Suzuki 1'41.885 11 0.062 291.8
3. 7 Carlos Checa Spain Yamaha 1'42.130 12 0.307 284.9
4. 55 Regis Laconi France Aprilia 1'42.210 10 0.387 291.1
5. 5 Sete Gibernau Spain Honda 1'42.278 10 0.455 295.9
6. 17 Jurgen VD Goorbergh Netherland TSR-Honda 1'42.385 10 0.562 285.0
7. 8 岡田忠之 Japan Honda 1'42.495 9 0.672 277.7
8. 46 Valentino Rossi Italy Honda 1'42.503 11 0.680 287.2
9. 9 青木宣篤 Japan Suzuki 1'42.630 9 0.807 280.4
10. 65 Loris Capirossi Italy Honda 1'42.651 12 0.828 278.1
11. 10 Alex Barros Brazil Honda 1'42.798 12 0.975 280.5
12. 1 Alex Criville Spain Honda 1'42.881 11 1.058 284.7
13. 99 Jeremy McWilliams Great Britain Aprilia 1'43.102 9 1.279 279.2
14. 6 阿部典史 Japan Yamaha 1'43.176 11 1.353 284.1
15. 4 Max Biaggi Italy Yamaha 1'43.199 9 1.376 287.9
16. 25 Jose Luis Cardoso Spain Honda 1'43.366 12 1.543 274.5
17. 31 原田哲也 Japan Aprilia 1'43.454 10 1.631 277.3
18. 68 Mark Willis Australia Modenas 1'44.917 11 3.094 260.9
19. 15 小西良輝 Japan TSR-Honda 1'45.639 10 3.816 278.9
20. 18 Sebastien Le Grelle Belgium Honda 1'46.511 11 4.688 278.2
21. 20 Phil Giles Great Britain Honda 1'47.266 11 5.443 271.0
22. 43 Paulo Tessari Italy Paton 1'48.955 6 7.132 238.4


Copyright (c) Masatsune Wake (2000), wake@wakemasa.com