2000 FIM Roadrace World Champion Ship
Round13 Valencia
1st Free Practice Session



125

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 21 Arnaud Vincent France Aprilia 1'41.917 22   217.0
2. 4 Roberto Locatelli Italy Aprilia 1'42.157 21 0.240 215.8
3. 5 上田昇 Japan Honda 1'42.438 20 0.521 215.4
4. 9 Lucio Cecchinello Italy Honda 1'42.555 22 0.638 213.1
5. 3 東雅雄 Japan Honda 1'42.995 21 1.078 217.3
6. 1 Emilio Alzamora Spain Honda 1'43.066 19 1.149 216.0
7. 8 Gianluigi Scalvini Italy Aprilia 1'43.175 21 1.258 214.1
8. 29 Angel Nieto Jr. Spain Honda 1'43.346 20 1.429 214.7
9. 18 Antonio Elias Spain Honda 1'43.509 22 1.592 213.0
10. 16 Simone Sanna Italy Honda 1'43.515 21 1.598 213.5
11. 26 Ivan Goi Italy Honda 1'43.635 20 1.718 214.5
12. 41 宇井陽一 Japan Derbi 1'43.881 20 1.964 216.4
13. 54 Manuel Poggiali RSM Derbi 1'43.921 21 2.004 215.4
14. 23 Gino Borsoi Italy Aprilia 1'44.167 22 2.250 215.0
15. 43 David Mico Spain Aprilia 1'44.188 20 2.271 208.7
16. 39 Jaroslav Hules Czech Italjet 1'44.405 20 2.488 206.1
17. 32 Mirko Giansanti Italy Honda 1'44.559 18 2.642 214.2
18. 22 Pablo Nieto Spain Derbi 1'44.643 20 2.726 210.6
19. 47 Angel Rodriguez Spain Aprilia 1'44.683 17 2.766 205.9
20. 24 Leon Haslam Great Britain Italjet 1'44.704 24 2.787 207.6
21. 17 Steve Jenkner Germany Honda 1'44.941 21 3.024 212.9
22. 11 Max Sabbatani Italy Honda 1'45.020 21 3.103 211.1
23. 15 Alex De Angelis Italy Honda 1'45.031 17 3.114 212.1
24. 44 Hector Faubel Spain Aprilia 1'45.284 16 3.367 214.5
25. 51 Marco Petrini Italy Honda 1'45.753 20 3.836 211.6
26. 12 Randy De Puniet France Aprilia 1'45.780 18 3.863 211.6
27. 35 Reinhard Stolz Germany Honda 1'46.110 22 4.193 211.2
28. 53 William De Angelis Italy Aprilia 1'47.387 22 5.470 210.9
29. 10 Adrian Araujo Spain Honda 1'48.655 14 6.738 209.3
30. 34 Eric Bataille Spain Honda 1'49.316 13 7.399 207.1

250

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 56 中野真矢 Japan Yamaha 1'37.597 25   248.6
2. 19 Olivier Jacque France Yamaha 1'38.086 24 0.489 249.2
3. 13 Marco Melandri Italy Aprilia 1'38.143 26 0.546 254.9
4. 30 Alex Debon Spain Aprilia 1'38.353 21 0.756 246.3
5. 4 宇川徹 Japan Honda 1'38.809 23 1.212 250.3
6. 6 Ralf Waldmann Germany Aprilia 1'38.817 26 1.220 251.5
7. 74 加藤大治郎 Japan Honda 1'38.876 25 1.279 252.0
8. 42 David Checa Spain TSR-Honda 1'39.005 26 1.408 244.3
9. 21 Franco Battaini Italy Yamaha 1'39.148 29 1.551 248.4
10. 24 Jason Vincent Great Britain Aprilia 1'39.167 30 1.570 245.0
11. 9 Sebastian Porto Argentina Yamaha 1'39.313 22 1.716 242.6
12. 10 Alfonso Nieto Spain Yamaha 1'39.541 21 1.944 241.3
13. 20 Jeronimo Vidal Spain Aprilia 1'39.892 19 2.295 248.7
14. 8 松戸直樹 Japan Yamaha 1'39.899 28 2.302 243.9
15. 18 Shahrol Yuzy Malaysia Yamaha 1'39.944 28 2.347 246.2
16. 14 Anthony West Australia Honda 1'40.045 30 2.448 246.7
17. 22 Sebastien Gimbert France TSR-Honda 1'40.397 23 2.800 242.2
18. 25 Vincent Philippe France TSR-Honda 1'40.442 23 2.845 243.5
19. 77 Jamie Robinson Great Britain Apliria 1'40.476 22 2.879 244.1
20. 37 Luca Boscoscuro Italy Aprilia 1'40.542 22 2.945 246.2
21. 31 Lucas Oliver Spain Yamaha 1'40.686 27 3.089 236.4
22. 39 Ismael Bonilla Spain Honda 1'40.697 23 3.100 234.8
23. 15 Adrian Coates Great Britain Aprilia 1'40.740 21 3.143 241.7
24. 66 Alex Hofmann Germany Aprilia 1'40.957 27 3.360 244.5
25. 11 Ivan Clementi Italy Aprilia 1'41.093 23 3.496 243.6
26. 26 Klaus Noehles Germany Aprilia 1'41.127 23 3.530 250.2
27. 23 Julien Allemand France Yamaha 1'41.268 22 3.671 239.6
28. 16 Johan Stigefelt Sweden TSR-Honda 1'41.442 25 3.845 243.9
29. 38 Alvaro Molina Spain Honda 1'41.643 26 4.046 231.6
30. 41 Jarno Janssen Netherland TSR-Honda 1'43.783 10 6.186 240.3

500

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 2 Kenny Roberts U.S.A. Suzuki 1'35.961 28   286.9
2. 10 Alex Barros Brazil Honda 1'36.388 24 0.427 284.4
3. 1 Alex Criville Spain Honda 1'35.591 27 0.630 284.9
4. 6 阿部典史 Japan Yamaha 1'36.599 28 0.638 283.8
5. 65 Loris Capirossi Italy Honda 1'36.619 26 0.658 285.6
6. 55 Regis Laconi France Aprilia 1'36.647 25 0.686 281.3
7. 7 Carlos Checa Spain Yamaha 1'36.651 27 0.690 282.7
8. 46 Valentino Rossi Italy Honda 1'36.869 27 0.908 285.0
9. 5 Sete Gibernau Spain Honda 1'36.886 26 0.925 284.7
10. 24 Garry McCoy Australia Yamaha 1'36.889 27 0.928 286.7
11. 4 Max Biaggi Italy Yamaha 1'36.891 24 0.930 284.6
12. 8 岡田忠之 Japan Honda 1'37.329 26 1.368 284.7
13. 25 Jose Luis Cardoso Spain Honda 1'37.671 24 1.710 266.5
14. 11 David De Gea Spain Modenas 1'37.700 28 1.739 277.6
15. 9 青木宣篤 Japan Suzuki 1'37.762 25 1.801 286.5
16. 17 Jurgen VD Goorbergh Netherland TSR-Honda 1'37.939 27 1.978 268.3
17. 99 Jeremy McWilliams Great Britain Aprilia 1'38.195 22 2.234 275.7
18. 31 原田哲也 Japan Aprilia 1'39.262 29 3.301 278.8
19. 15 小西良輝 Japan TSR-Honda 1'40.570 24 4.609 262.0
20. 18 Sebastien Le Grelle Belgium Honda 1'41.042 22 5.081 260.2
21. 33 David Tomas Spain Honda 1'41.164 26 5.203 263.4
22. 20 Phil Giles Great Britain Honda 1'42.986 23 7.025 257.9
23. 43 Paulo Tessari Italy Paton 1'44.921 15 8.960 261.9


Copyright (c) Masatsune Wake (2000), wake@wakemasa.com