2000 FIM Roadrace World Champion Ship
Round13 Valencia
1st Qualifying Session



125

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 41 宇井陽一 Japan Derbi 1'41.055 21   212.6
2. 4 Roberto Locatelli Italy Aprilia 1'41.571 17 0.516 207.6
3. 15 Alex De Angelis Italy Honda 1'41.695 18 0.640 208.3
4. 5 上田昇 Japan Honda 1'41.946 19 0.891 208.8
5. 21 Arnaud Vincent France Aprilia 1'41.957 21 0.902 210.4
6. 9 Lucio Cecchinello Italy Honda 1'42.068 19 1.013 210.8
7. 22 Pablo Nieto Spain Derbi 1'42.123 19 1.068 210.8
8. 23 Gino Borsoi Italy Aprilia 1'42.303 20 1.248 212.6
9. 29 Angel Nieto Jr. Spain Honda 1'42.357 19 1.302 209.3
10. 3 東雅雄 Japan Honda 1'42.372 22 1.317 212.6
11. 1 Emilio Alzamora Spain Honda 1'42.447 21 1.392 207.6
12. 18 Antonio Elias Spain Honda 1'42.453 21 1.398 205.6
13. 11 Max Sabbatani Italy Honda 1'42.523 22 1.468 214.7
14. 12 Randy De Puniet France Aprilia 1'42.757 21 1.702 207.0
15. 54 Manuel Poggiali RSM Derbi 1'42.775 21 1.720 214.0
16. 26 Ivan Goi Italy Honda 1'43.037 21 1.982 214.2
17. 17 Steve Jenkner Germany Honda 1'43.248 21 2.193 212.5
18. 16 Simone Sanna Italy Honda 1'43.302 15 2.247 208.8
19. 32 Mirko Giansanti Italy Honda 1'43.387 20 2.332 211.4
20. 8 Gianluigi Scalvini Italy Aprilia 1'43.609 19 2.554 204.0
21. 44 Hector Faubel Spain Aprilia 1'43.802 17 2.747 209.6
22. 47 Angel Rodriguez Spain Aprilia 1'43.938 20 2.883 207.9
23. 34 Eric Bataille Spain Honda 1'44.015 24 2.960 208.5
24. 24 Leon Haslam Great Britain Italjet 1'44.331 21 3.276 203.4
25. 43 David Mico Spain Aprilia 1'44.412 20 3.357 199.0
26. 39 Jaroslav Hules Czech Italjet 1'44.543 20 3.488 205.2
27. 51 Marco Petrini Italy Honda 1'44.551 16 3.496 206.8
28. 35 Reinhard Stolz Germany Honda 1'45.107 20 4.052 210.2
29. 53 William De Angelis Italy Aprilia 1'45.250 21 4.195 210.0
30. 10 Adrian Araujo Spain Honda 1'47.297 16 6.242 209.5

250

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 56 中野真矢 Japan Yamaha 1'37.263 25   246.3
2. 19 Olivier Jacque France Yamaha 1'37.524 22 0.261 246.6
3. 21 Franco Battaini Italy Yamaha 1'37.552 28 0.289 248.8
4. 13 Marco Melandri Italy Aprilia 1'37.718 22 0.455 253.9
5. 4 宇川徹 Japan Honda 1'37.857 27 0.594 249.9
6. 6 Ralf Waldmann Germany Aprilia 1'37.966 26 0.703 250.4
7. 42 David Checa Spain TSR-Honda 1'37.986 21 0.723 239.4
8. 30 Alex Debon Spain Aprilia 1'38.152 21 0.889 249.9
9. 74 加藤大治郎 Japan Honda 1'38.415 25 1.152 248.2
10. 10 Alfonso Nieto Spain Yamaha 1'38.487 24 1.224 241.7
11. 26 Klaus Noehles Germany Aprilia 1'38.655 23 1.392 249.4
12. 18 Shahrol Yuzy Malaysia Yamaha 1'38.667 25 1.404 247.0
13. 9 Sebastian Porto Argentina Yamaha 1'38.736 18 1.473 242.0
14. 37 Luca Boscoscuro Italy Aprilia 1'39.000 21 1.737 245.7
15. 24 Jason Vincent Great Britain Aprilia 1'39.062 27 1.779 247.1
16. 25 Vincent Philippe France TSR-Honda 1'39.168 27 1.905 244.8
17. 8 松戸直樹 Japan Yamaha 1'39.301 25 2.038 241.6
18. 77 Jamie Robinson Great Britain Apliria 1'39.445 22 2.182 245.1
19. 20 Jeronimo Vidal Spain Aprilia 1'39.469 25 2.206 245.8
20. 14 Anthony West Australia Honda 1'39.480 26 2.217 244.8
21. 23 Julien Allemand France Yamaha 1'39.654 22 2.391 240.6
22. 66 Alex Hofmann Germany Aprilia 1'39.713 25 2.450 243.4
23. 22 Sebastien Gimbert France TSR-Honda 1'39.981 22 2.718 236.6
24. 41 Jarno Janssen Netherland TSR-Honda 1'40.006 23 2.718 240.2
25. 39 Ismael Bonilla Spain Honda 1'40.437 22 3.174 240.2
26. 11 Ivan Clementi Italy Aprilia 1'40.500 22 3.237 241.6
27. 38 Alvaro Molina Spain Honda 1'40.628 30 3.365 230.9
28. 15 Adrian Coates Great Britain Aprilia 1'41.076 19 3.813 240.5
29. 16 Johan Stigefelt Sweden TSR-Honda 1'41.296 23 4.033 240.6
30. 31 Lucas Oliver Spain Yamaha 1'42.111 18 4.848 232.7

500

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 55 Regis Laconi France Aprilia 1'35.682 25   278.0
2. 2 Kenny Roberts U.S.A. Suzuki 1'35.685 30 0.003 283.5
3. 10 Alex Barros Brazil Honda 1'35.824 24 0.142 284.1
4. 65 Loris Capirossi Italy Honda 1'35.860 25 0.178 284.3
5. 4 Max Biaggi Italy Yamaha 1'36.075 22 0.393 281.3
6. 9 青木宣篤 Japan Suzuki 1'36.323 27 0.641 284.6
7. 24 Garry McCoy Australia Yamaha 1'36.362 28 0.680 283.2
8. 6 阿部典史 Japan Yamaha 1'36.391 25 0.709 282.9
9. 46 Valentino Rossi Italy Honda 1'36.436 23 0.754 282.2
10. 1 Alex Criville Spain Honda 1'36.546 25 0.864 280.9
11. 5 Sete Gibernau Spain Honda 1'36.599 25 0.917 281.8
12. 11 David De Gea Spain Modenas 1'36.603 29 0.921 277.8
13. 7 Carlos Checa Spain Yamaha 1'36.695 26 1.013 278.5
14. 8 岡田忠之 Japan Honda 1'36.902 23 1.220 282.9
15. 17 Jurgen VD Goorbergh Netherland TSR-Honda 1'36.998 23 1.316 265.9
16. 99 Jeremy McWilliams Great Britain Aprilia 1'37.227 21 1.545 269.6
17. 25 Jose Luis Cardoso Spain Honda 1'37.800 16 2.118 264.0
18. 31 原田哲也 Japan Aprilia 1'38.578 26 2.896 276.0
19. 15 小西良輝 Japan TSR-Honda 1'39.924 20 4.242 261.3
20. 33 David Tomas Spain Honda 1'40.282 25 4.600 262.1
21. 18 Sebastien Le Grelle Belgium Honda 1'40.585 22 4.903 259.9
Not Qualifined
  20 Phil Giles Great Britain Honda 1'42.690 23 7.008 257.3
  43 Paulo Tessari Italy Paton 1'42.867 20 7.185 264.8


Copyright (c) Masatsune Wake (2000), wake@wakemasa.com