2000 FIM Roadrace World Champion Ship
Round13 Valencia
Qualifying Session (Overall)



125

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Behind
1. 4 Roberto Locatelli Italy Aprilia 1'40.918  
2. 41 宇井陽一 Japan Derbi 1'41.011 0.093
3. 1 Emilio Alzamora Spain Honda 1'41.547 0.629
4. 22 Pablo Nieto Spain Derbi 1'41.671 0.753
5. 15 Alex De Angelis Italy Honda 1'41.695 0.777
6. 3 東雅雄 Japan Honda 1'41.785 0.867
7. 29 Angel Nieto Jr. Spain Honda 1'41.834 0.916
8. 9 Lucio Cecchinello Italy Honda 1'41.890 0.972
9. 5 上田昇 Japan Honda 1'41.946 1.028
10. 21 Arnaud Vincent France Aprilia 1'41.957 1.039
11. 23 Gino Borsoi Italy Aprilia 1'41.992 1.074
12. 32 Mirko Giansanti Italy Honda 1'42.108 1.190
13. 12 Randy De Puniet France Aprilia 1'42.119 1.201
14. 26 Ivan Goi Italy Honda 1'42.200 1.282
15. 18 Antonio Elias Spain Honda 1'42.453 1.535
16. 11 Max Sabbatani Italy Honda 1'42.523 1.605
17. 16 Simone Sanna Italy Honda 1'42.556 1.638
18. 54 Manuel Poggiali RSM Derbi 1'42.559 1.641
19. 8 Gianluigi Scalvini Italy Aprilia 1'42.560 1.642
20. 17 Steve Jenkner Germany Honda 1'42.878 1.960
21. 43 David Mico Spain Aprilia 1'43.210 2.292
22. 34 Eric Bataille Spain Honda 1'43.277 2.359
23. 39 Jaroslav Hules Czech Italjet 1'43.467 2.549
24. 51 Marco Petrini Italy Honda 1'43.507 2.589
25. 24 Leon Haslam Great Britain Italjet 1'43.554 2.636
26. 44 Hector Faubel Spain Aprilia 1'43.802 2.884
27. 47 Angel Rodriguez Spain Aprilia 1'43.938 3.020
28. 35 Reinhard Stolz Germany Honda 1'44.320 3.402
29. 53 William De Angelis Italy Aprilia 1'44.465 3.547
30. 10 Adrian Araujo Spain Honda 1'47.297 6.379

250

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Behind
1. 19 Olivier Jacque France Yamaha 1'36.680  
2. 56 中野真矢 Japan Yamaha 1'36.706 0.026
3. 13 Marco Melandri Italy Aprilia 1'37.424 0.744
4. 4 宇川徹 Japan Honda 1'37.538 0.858
5. 21 Franco Battaini Italy Yamaha 1'37.552 0.872
6. 6 Ralf Waldmann Germany Aprilia 1'37.577 0.897
7. 30 Alex Debon Spain Aprilia 1'37.757 1.077
8. 42 David Checa Spain TSR-Honda 1'37.757 1.077
9. 37 Luca Boscoscuro Italy Aprilia 1'38.149 1.469
10. 10 Alfonso Nieto Spain Yamaha 1'38.216 1.536
11. 18 Shahrol Yuzy Malaysia Yamaha 1'38.306 1.626
12. 74 加藤大治郎 Japan Honda 1'38.415 1.735
13. 9 Sebastian Porto Argentina Yamaha 1'38.415 1.735
14. 14 Anthony West Australia Honda 1'38.650 1.970
15. 26 Klaus Noehles Germany Aprilia 1'38.655 1.975
16. 20 Jeronimo Vidal Spain Aprilia 1'38.734 2.054
17. 77 Jamie Robinson Great Britain Apliria 1'38.844 2.164
18. 8 松戸直樹 Japan Yamaha 1'38.992 2.312
19. 24 Jason Vincent Great Britain Aprilia 1'39.048 2.368
20. 25 Vincent Philippe France TSR-Honda 1'39.165 2.485
21. 15 Adrian Coates Great Britain Aprilia 1'39.225 2.545
22. 23 Julien Allemand France Yamaha 1'39.345 2.665
23. 11 Ivan Clementi Italy Aprilia 1'39.422 2.742
24. 66 Alex Hofmann Germany Aprilia 1'39.713 3.033
25. 41 Jarno Janssen Netherland TSR-Honda 1'39.734 3.054
26. 16 Johan Stigefelt Sweden TSR-Honda 1'39.813 3.133
27. 22 Sebastien Gimbert France TSR-Honda 1'39.981 3.301
28. 31 Lucas Oliver Spain Yamaha 1'40.226 3.546
29. 39 Ismael Bonilla Spain Honda 1'40.437 3.757
30. 38 Alvaro Molina Spain Honda 1'40.569 3.889

500

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Behind
1. 2 Kenny Roberts U.S.A. Suzuki 1'35.133  
2. 4 Max Biaggi Italy Yamaha 1'35.191 0.058
3. 65 Loris Capirossi Italy Honda 1'35.296 0.163
4. 24 Garry McCoy Australia Yamaha 1'35.388 0.255
5. 46 Valentino Rossi Italy Honda 1'35.424 0.291
6. 7 Carlos Checa Spain Yamaha 1'35.452 0.319
7. 10 Alex Barros Brazil Honda 1'35.481 0.348
8. 17 Jurgen VD Goorbergh Netherland TSR-Honda 1'35.632 0.499
9. 5 Sete Gibernau Spain Honda 1'35.651 0.518
10. 55 Regis Laconi France Aprilia 1'35.682 0.549
11. 1 Alex Criville Spain Honda 1'35.701 0.568
12. 9 青木宣篤 Japan Suzuki 1'35.800 0.667
13. 99 Jeremy McWilliams Great Britain Aprilia 1'35.894 0.761
14. 8 岡田忠之 Japan Honda 1'36.091 0.958
15. 11 David De Gea Spain Modenas 1'36.109 0.976
16. 6 阿部典史 Japan Yamaha 1'36.115 0.982
17. 31 原田哲也 Japan Aprilia 1'37.445 2.312
18. 25 Jose Luis Cardoso Spain Honda 1'37.800 2.667
19. 33 David Tomas Spain Honda 1'39.026 3.893
20. 15 小西良輝 Japan TSR-Honda 1'39.507 4.374
21. 18 Sebastien Le Grelle Belgium Honda 1'39.638 4.505
22. 20 Phil Giles Great Britain Honda 1'41.461 6.328
23. 43 Paulo Tessari Italy Paton 1'41.495 6.362


Copyright (c) Masatsune Wake (2000), wake@wakemasa.com