2000 FIM Roadrace World Champion Ship
Round13 Valencia
Warmup Session



125

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 4 Roberto Locatelli Italy Aprilia 1'41.321 11   215.8
2. 8 Gianluigi Scalvini Italy Aprilia 1'41.615 11 0.294 212.0
3. 41 宇井陽一 Japan Derbi 1'41.669 10 0.348 213.7
4. 16 Simone Sanna Italy Honda 1'41.691 11 0.370 216.8
5. 5 上田昇 Japan Honda 1'41.896 9 0.575 217.5
6. 1 Emilio Alzamora Spain Honda 1'41.906 10 0.585 210.1
7. 3 東雅雄 Japan Honda 1'41.962 9 0.641 214.2
8. 32 Mirko Giansanti Italy Honda 1'42.025 10 0.704 217.0
9. 15 Alex De Angelis Italy Honda 1'42.049 10 0.728 208.9
10. 29 Angel Nieto Jr. Spain Honda 1'42.370 10 1.049 211.4
11. 23 Gino Borsoi Italy Aprilia 1'42.386 8 1.065 217.5
12. 9 Lucio Cecchinello Italy Honda 1'42.447 11 1.126 211.7
13. 22 Pablo Nieto Spain Derbi 1'42.545 10 1.224 214.1
14. 26 Ivan Goi Italy Honda 1'42.767 11 1.446 216.0
15. 21 Arnaud Vincent France Aprilia 1'42.787 11 1.446 216.0
16. 12 Randy De Puniet France Aprilia 1'42.839 9 1.518 211.6
17. 17 Steve Jenkner Germany Honda 1'43.104 11 1.783 212.9
18. 34 Eric Bataille Spain Honda 1'43.118 11 1.797 212.3
19. 54 Manuel Poggiali RSM Derbi 1'43.121 9 1.800 209.8
20. 18 Antonio Elias Spain Honda 1'43.197 11 1.876 209.5
21. 24 Leon Haslam Great Britain Italjet 1'43.615 9 2.294 208.9
22. 47 Angel Rodriguez Spain Aprilia 1'44.066 10 2.745 213.7
23. 39 Jaroslav Hules Czech Italjet 1'44.189 9 2.868 208.1
24. 51 Marco Petrini Italy Honda 1'44.537 10 3.216 206.6
25. 53 William De Angelis Italy Aprilia 1'44.577 11 3.256 212.3
26. 11 Max Sabbatani Italy Honda 1'45.065 10 3.744 216.5
27. 35 Reinhard Stolz Germany Honda 1'45.159 11 3.838 211.4
28. 44 Hector Faubel Spain Aprilia 1'45.857 11 4.536 214.1
29. 43 David Mico Spain Aprilia 1'49.694 5 8.373 192.7
30. 10 Adrian Araujo Spain Honda 1'50.879 4 9.558 202.6

250

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 19 Olivier Jacque France Yamaha 1'37.080 11   251.5
2. 56 中野真矢 Japan Yamaha 1'37.189 12 0.109 250.3
3. 74 加藤大治郎 Japan Honda 1'37.464 12 0.384 255.9
4. 4 宇川徹 Japan Honda 1'37.794 10 0.714 253.2
5. 13 Marco Melandri Italy Aprilia 1'37.858 12 0.778 257.2
6. 21 Franco Battaini Italy Yamaha 1'38.130 11 1.050 252.4
7. 42 David Checa Spain TSR-Honda 1'38.265 12 1.185 246.9
8. 20 Jeronimo Vidal Spain Aprilia 1'38.323 12 1.243 254.4
9. 9 Sebastian Porto Argentina Yamaha 1'38.323 12 1.243 254.8
10. 30 Alex Debon Spain Aprilia 1'38.495 11 1.415 251.2
11. 6 Ralf Waldmann Germany Aprilia 1'38.819 11 1.739 254.8
12. 14 Anthony West Australia Honda 1'38.837 11 1.757 249.7
13. 31 Lucas Oliver Spain Yamaha 1'39.184 12 2.104 240.8
14. 8 松戸直樹 Japan Yamaha 1'39.309 11 2.229 243.1
15. 37 Luca Boscoscuro Italy Aprilia 1'39.327 12 2.247 248.2
16. 10 Alfonso Nieto Spain Yamaha 1'39.408 9 2.328 240.3
17. 18 Shahrol Yuzy Malaysia Yamaha 1'39.570 10 2.490 244.8
18. 22 Sebastien Gimbert France TSR-Honda 1'39.656 11 2.576 241.2
19. 24 Jason Vincent Great Britain Aprilia 1'39.727 10 2.647 242.2
20. 77 Jamie Robinson Great Britain Apliria 1'39.752 10 2.672 246.9
21. 15 Adrian Coates Great Britain Aprilia 1'39.754 12 2.674 249.0
22. 66 Alex Hofmann Germany Aprilia 1'39.827 12 2.747 250.3
23. 11 Ivan Clementi Italy Aprilia 1'40.019 10 2.939 251.0
24. 41 Jarno Janssen Netherland TSR-Honda 1'40.083 11 3.003 245.7
25. 26 Klaus Noehles Germany Aprilia 1'40.187 9 3.107 253.0
26. 23 Julien Allemand France Yamaha 1'40.208 10 3.128 240.9
27. 25 Vincent Philippe France TSR-Honda 1'40.208 11 3.128 240.9
28. 16 Johan Stigefelt Sweden TSR-Honda 1'40.741 10 3.661 242.5
29. 39 Ismael Bonilla Spain Honda 1'40.754 11 3.674 233.8
30. 38 Alvaro Molina Spain Honda 1'42.619 10 5.539 234.6

500

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 1 Alex Criville Spain Honda 1'35.498 11   284.7
2. 2 Kenny Roberts U.S.A. Suzuki 1'35.793 12 0.295 285.5
3. 65 Loris Capirossi Italy Honda 1'35.798 12 0.300 285.6
4. 46 Valentino Rossi Italy Honda 1'35.956 12 0.458 284.1
5. 7 Carlos Checa Spain Yamaha 1'36.037 12 0.539 284.1
6. 10 Alex Barros Brazil Honda 1'36.046 10 0.548 282.4
7. 5 Sete Gibernau Spain Honda 1'36.266 11 0.768 284.4
8. 55 Regis Laconi France Aprilia 1'36.561 11 1.063 281.2
9. 9 青木宣篤 Japan Suzuki 1'36.628 11 1.130 287.0
10. 6 阿部典史 Japan Yamaha 1'36.687 12 1.189 282.6
11. 24 Garry McCoy Australia Yamaha 1'36.757 12 1.259 286.6
12. 99 Jeremy McWilliams Great Britain Aprilia 1'36.913 10 1.415 271.8
13. 8 岡田忠之 Japan Honda 1'37.008 10 1.510 285.0
14. 17 Jurgen VD Goorbergh Netherland TSR-Honda 1'37.236 10 1.738 267.8
15. 4 Max Biaggi Italy Yamaha 1'37.419 11 1.921 285.1
16. 11 David De Gea Spain Modenas 1'37.451 11 1.953 275.2
17. 25 Jose Luis Cardoso Spain Honda 1'37.570 11 2.072 269.9
18. 31 原田哲也 Japan Aprilia 1'37.939 12 2.441 273.0
19. 33 David Tomas Spain Honda 1'39.109 11 3.611 266.2
20. 18 Sebastien Le Grelle Belgium Honda 1'40.266 12 4.768 265.8
21. 15 小西良輝 Japan TSR-Honda 1'40.555 11 5.057 262.7
22. 20 Phil Giles Great Britain Honda 1'41.951 12 6.453 259.9
23. 43 Paulo Tessari Italy Paton 1'42.005 11 6.507 264.8


Copyright (c) Masatsune Wake (2000), wake@wakemasa.com