2000 FIM Roadrace World Champion Ship
Round14 Rio
1st Qualifying Session



125

Pos. No. Rider Nation Machine Lap(s) Best Time Behind Max Speed
1. 41 宇井陽一 Japan Derbi 15 2'00.834   217.2
2. 54 Manuel Poggiali RSM Derbi 19 2'00.869 0.035 216.9
3. 16 Simone Sanna Italy Honda 17 2'01.062 0.228 218.1
4. 9 Lucio Cecchinello Italy Honda 18 2'01.130 0.296 213.4
5. 22 Pablo Nieto Spain Derbi 17 2'01.479 0.645 218.5
6. 5 上田昇 Japan Honda 17 2'01.648 0.814 217.7
7. 4 Roberto Locatelli Italy Aprilia 18 2'01.697 0.863 215.7
8. 1 Emilio Alzamora Spain Honda 18 2'01.705 0.871 217.8
9. 15 Alex De Angelis Italy Honda 17 2'01.786 0.952 213.7
10. 32 Mirko Giansanti Italy Honda 19 2'01.856 1.022 214.8
11. 8 Gianluigi Scalvini Italy Aprilia 15 2'02.218 1.384 214.4
12. 21 Arnaud Vincent France Aprilia 16 2'02.741 1.907 214.7
13. 3 東雅雄 Japan Honda 12 2'02.822 1.988 215.1
14. 17 Steve Jenkner Germany Honda 18 2'02.885 2.051 213.9
15. 39 Jaroslav Hules Czech Italjet 18 2'02.892 2.058 212.0
16. 11 Max Sabbatani Italy Honda 16 2'03.070 2.236 215.2
17. 23 Gino Borsoi Italy Aprilia 19 2'03.124 2.290 216.6
18. 26 Ivan Goi Italy Honda 19 2'03.430 2.596 215.7
19. 34 Eric Bataille Spain Honda 17 2'03.508 2.674 210.4
20. 12 Randy De Puniet France Aprilia 18 2'03.664 2.830 213.4
21. 51 Marco Petrini Italy Honda 17 2'04.247 3.413 211.1
22. 29 Angel Nieto Jr. Spain Honda 17 2'04.658 3.824 213.4
23. 24 Leon Haslam Great Britain Italjet 19 2'05.056 4.222 207.5
24. 35 Reinhard Stolz Germany Honda 18 2'06.067 5.233 215.0
25. 53 William De Angelis Italy Aprilia 15 2'06.772 5.938 207.7
26. 89 Renato Ramos Veluddo Brazil Honda 12 2'07.765 6.931 201.5
27. 18 Antonio Elias Spain Honda 7 2'08.582 7.748 208.6
Not Qualified
  90 Leandro Panades Brazil Honda 19 2'10.782 9.948 199.4
  52 Gian Calabrezzi Brazil Aprilia 18 2'11.232 10.398 198.2
  87 Wesley Gutierrez Brazil Honda 17 2'19.748 18.914 194.0

250

Pos. No. Rider Nation Machine Lap(s) Best Time Behind Max Speed
1. 56 中野真矢 Japan Yamaha 23 1'54.409   251.6
2. 13 Marco Melandri Italy Aprilia 19 1'54.559 0.150 259.4
3. 74 加藤大治郎 Japan Honda 25 1'54.698 0.289 257.0
4. 19 Olivier Jacque France Yamaha 20 1'54.712 0.303 255.1
5. 21 Franco Battaini Italy Yamaha 22 1'54.860 0.451 256.4
6. 4 宇川徹 Japan Honda 25 1'54.892 0.483 258.7
7. 6 Ralf Waldmann Germany Aprilia 21 1'55.253 0.844 259.1
8. 9 Sebastian Porto Argentina Yamaha 17 1'55.781 1.372 246.0
9. 30 Alex Debon Spain Aprilia 25 1'55.936 1.527 255.1
10. 42 David Checa Spain TSR-Honda 21 1'56.004 1.595 249.1
11. 10 Alfonso Nieto Spain Yamaha 22 1'56.170 1.761 249.4
12. 77 Jamie Robinson Great Britain Apliria 23 1'56.210 1.801 254.2
13. 66 Alex Hofmann Germany Aprilia 23 1'56.696 2.287 255.6
14. 26 Klaus Noehles Germany Aprilia 17 1'56.744 2.335 255.5
15. 37 Luca Boscoscuro Italy Aprilia 20 1'56.882 2.473 254.2
16. 24 Jason Vincent Great Britain Aprilia 23 1'56.965 2.556 255.4
17. 14 Anthony West Australia Honda 25 1'57.033 2.624 253.4
18. 11 Ivan Clementi Italy Aprilia 24 1'57.072 2.663 252.1
19. 22 Sebastien Gimbert France TSR-Honda 20 1'57.302 2.893 243.6
20. 18 Shahrol Yuzy Malaysia Yamaha 21 1'57.680 3.271 250.2
21. 8 松戸直樹 Japan Yamaha 22 1'57.702 3.293 249.2
22. 23 Julien Allemand France Yamaha 15 1'57.916 3.507 243.9
23. 25 Vincent Philippe France TSR-Honda 19 1'58.054 3.645 246.4
24. 31 Lucas Oliver Spain Yamaha 22 1'58.259 3.850 243.6
25. 16 Johan Stigefelt Sweden TSR-Honda 20 1'58.304 3.895 246.5
26. 15 Adrian Coates Great Britain Aprilia 15 1'58.380 3.971 248.7
27. 20 Jeronimo Vidal Spain Aprilia 13 1'59.185 4.776 251.7
28. 67 Cesar Barros Brazil Honda 20 2'01.686 7.277 238.6
Not Qualified
  68 Cristiano I. Vieira Brazil Honda 14 2'02.467 8.058 235.7
  41 Jarno Janssen Netherland TSR-Honda 3 2'11.900 17.491 244.7

500

Pos. No. Rider Nation Machine Lap(s) Best Time Behind Max Speed
1. 10 Alex Barros Brazil Honda 18 1'51.873   291.3
2. 4 Max Biaggi Italy Yamaha 23 1'52.028 0.367 291.7
3. 46 Valentino Rossi Italy Honda 20 1'52.240 0.367 291.7
4. 2 Kenny Roberts U.S.A. Suzuki 20 1'52.297 0.424 287.9
5. 65 Loris Capirossi Italy Honda 23 1'52.759 0.886 290.6
6. 24 Garry McCoy Australia Yamaha 23 1'52.845 0.972 291.3
7. 5 Sete Gibernau Spain Honda 22 1'53.004 1.131 288.8
8. 6 阿部典史 Japan Yamaha 24 1'53.246 1.373 286.5
9. 17 Jurgen VD Goorbergh Netherland TSR-Honda 20 1'53.257 1.384 274.2
10. 55 Regis Laconi France Aprilia 21 1'53.335 1.462 291.5
11. 8 岡田忠之 Japan Honda 21 1'53.378 1.505 290.2
12. 7 Carlos Checa Spain Yamaha 21 1'53.451 1.578 288.8
13. 1 Alex Criville Spain Honda 25 1'53.581 1.708 290.2
14. 99 Jeremy McWilliams Great Britain Aprilia 20 1'53.972 2.099 280.9
15. 9 青木宣篤 Japan Suzuki 22 1'54.124 2.251 290.5
16. 31 原田哲也 Japan Aprilia 20 1'54.207 2.334 284.5
17. 68 Mark Willis Australia Modenas 22 1'55.736 3.863 276.9
18. 25 Jose Luis Cardoso Spain Honda 15 1'56.308 4.435 267.5
19. 33 David Tomas Spain Honda 20 1'57.045 5.172 271.6
20. 15 小西良輝 Japan TSR-Honda 20 1'57.995 6.122 269.1
21. 18 Sebastien Le Grelle Belgium Honda 23 1'59.521 7.648 272.7


Copyright (c) Masatsune Wake (2000), wake@wakemasa.com