2000 FIM Roadrace World Champion Ship
Round14 Rio
Qualifying Session



125

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Behind
1. 4 Roberto Locatelli Italy Aprilia 1'59.011  
2. 41 宇井陽一 Japan Derbi 1'59.371 0.360
3. 16 Simone Sanna Italy Honda 1'59.459 0.448
4. 32 Mirko Giansanti Italy Honda 1'59.649 0.638
5. 54 Manuel Poggiali RSM Derbi 1'59.705 0.694
6. 8 Gianluigi Scalvini Italy Aprilia 1'59.938 0.927
7. 23 Gino Borsoi Italy Aprilia 2'00.117 1.106
8. 15 Alex De Angelis Italy Honda 2'00.194 1.183
9. 3 東雅雄 Japan Honda 2'00.195 1.184
10. 5 上田昇 Japan Honda 2'00.299 1.288
11. 12 Randy De Puniet France Aprilia 2'00.484 1.473
12. 21 Arnaud Vincent France Aprilia 2'00.669 1.658
13. 22 Pablo Nieto Spain Derbi 2'00.699 1.688
14. 9 Lucio Cecchinello Italy Honda 2'00.772 1.761
15. 1 Emilio Alzamora Spain Honda 2'00.918 1.907
16. 17 Steve Jenkner Germany Honda 2'01.035 2.024
17. 51 Marco Petrini Italy Honda 2'01.421 2.410
18. 11 Max Sabbatani Italy Honda 2'01.499 2.488
19. 39 Jaroslav Hules Czech Italjet 2'01.585 2.574
20. 26 Ivan Goi Italy Honda 2'01.858 2.847
21. 34 Eric Bataille Spain Honda 2'02.049 3.038
22. 18 Antonio Elias Spain Honda 2'02.296 3.285
23. 24 Leon Haslam Great Britain Italjet 2'02.974 3.963
24. 35 Reinhard Stolz Germany Honda 2'03.697 4.686
26. 53 William De Angelis Italy Aprilia 2.06.772 7.761

250

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Behind
1. 35 Marco Melandri Italy Aprilia 1'53.464  
2. 19 Olivier Jacque France Yamaha 1'53.625 0.161
3. 74 加藤大治郎 Japan Honda 1'53.712 0.248
4. 21 Franco Battaini Italy Yamaha 1'53.795 0.331
5. 56 中野真矢 Japan Yamaha 1'53.944 0.480
6. 4 宇川徹 Japan Honda 1'54.167 0.703
7. 6 Ralf Waldmann Germany Aprilia 1'54.224 0.760
8. 30 Alex Debon Spain Aprilia 1'54.571 1.107
9. 37 Luca Boscoscuro Italy Aprilia 1'54.803 1.339
10. 24 Jason Vincent Great Britain Aprilia 1'55.059 1.595
11. 42 David Checa Spain TSR-Honda 1'55.163 1.699
12. 9 Sebastian Porto Argentina Yamaha 1'55.200 1.736
13. 14 Anthony West Australia Honda 1'55.234 1.770
14. 26 Klaus Noehles Germany Aprilia 1'55.303 1.839
15. 10 Alfonso Nieto Spain Yamaha 1'55.435 1.971
16. 66 Alex Hofmann Germany Aprilia 1'55.663 2.199
17. 8 松戸直樹 Japan Yamaha 1'55.911 2.447
18. 20 Jeronimo Vidal Spain Aprilia 1'56.020 2.556
19. 11 Ivan Clementi Italy Aprilia 1'56.032 2.568
20. 18 Shahrol Yuzy Malaysia Yamaha 1'56.146 2.682
21. 22 Sebastien Gimbert France TSR-Honda 1'56.154 2.690
22. 25 Vincent Philippe France TSR-Honda 1'56.185 2.721
23. 77 Jamie Robinson Great Britain Apliria 1'56.210 2.746
24. 41 Jarno Janssen Netherland TSR-Honda 1'56.585 3.121
25. 23 Julien Allemand France Yamaha 1'56.706 3.242
26. 31 Lucas Oliver Spain Yamaha 1'56.770 3.306
27. 16 Johan Stigefelt Sweden TSR-Honda 1'57.216 3.752
28. 15 Adrian Coates Great Britain Aprilia 1'57.477 4.013
29. 67 Cesar Barros Brazil Honda 1'58.544 5.080
30. 68 Cristiano I. Vieira Brazil Honda 2'00.836 7.372

500

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Behind
1. 4 Max Biaggi Italy Yamaha 1'51.058  
2. 10 Alex Barros Brazil Honda 1'51.290 0.232
3. 7 Carlos Checa Spain Yamaha 1'51.353 0.295
4. 46 Valentino Rossi Italy Honda 1'51.496 0.438
5. 65 Loris Capirossi Italy Honda 1'51.608 0.550
6. 6 阿部典史 Japan Yamaha 1'51.749 0.691
7. 2 Kenny Roberts U.S.A. Suzuki 1'51.822 0.764
8. 8 岡田忠之 Japan Honda 1'51.946 0.888
9. 55 Regis Laconi France Aprilia 1'52.492 1.434
10. 17 Jurgen VD Goorbergh Netherland TSR-Honda 1'52.572 1.514
11. 5 Sete Gibernau Spain Honda 1'52.649 1.591
12. 1 Alex Criville Spain Honda 1'52.781 1.723
13. 24 Garry McCoy Australia Yamaha 1'52.845 1.787
14. 99 Jeremy McWilliams Great Britain Aprilia 1'52.992 1.934
15. 9 青木宣篤 Japan Suzuki 1'53.312 2.254
16. 31 原田哲也 Japan Aprilia 1'53.453 2.254
17. 68 Mark Willis Australia Modenas 1'53.896 2.838
18. 25 Jose Luis Cardoso Spain Honda 1'56.308 5.250
19. 33 David Tomas Spain Honda 1'56.876 5.818
20. 15 小西良輝 Japan TSR-Honda 1'57.662 6.604


Copyright (c) Masatsune Wake (2000), wake@wakemasa.com