2000 FIM Roadrace World Champion Ship
Round14 Rio
Warmup Session



125

Pos. No. Rider Nation Machine Lap(s) Best Time Behind Max Speed
1. 4 Roberto Locatelli Italy Aprilia 10 1'59.756   221.6
2. 32 Mirko Giansanti Italy Honda 8 2'00.046 0.290 224.2
3. 8 Gianluigi Scalvini Italy Aprilia 9 2'00.157 0.401 215.0
4. 9 Lucio Cecchinello Italy Honda 10 2'00.159 0.403 219.2
5. 54 Manuel Poggiali RSM Derbi 9 2'00.359 0.603 214.7
6. 41 宇井陽一 Japan Derbi 9 2'00.477 0.721 212.8
7. 3 東雅雄 Japan Honda 10 2'00.482 0.726 219.6
8. 1 Emilio Alzamora Spain Honda 10 2'00.489 0.733 218.8
9. 16 Simone Sanna Italy Honda 10 2'00.712 0.956 219.1
10. 23 Gino Borsoi Italy Aprilia 10 2'00.972 1.216 218.5
11. 5 上田昇 Japan Honda 7 2'01.256 1.500 218.7
12. 21 Arnaud Vincent France Aprilia 10 2'01.423 1.667 220.3
13. 15 Alex De Angelis Italy Honda 9 2'01.545 1.789 213.6
14. 18 Antonio Elias Spain Honda 9 2'01.602 1.846 211.3
15. 12 Randy De Puniet France Aprilia 10 2'01.608 1.852 215.0
16. 51 Marco Petrini Italy Honda 10 2'01.733 1.977 211.4
17. 34 Eric Bataille Spain Honda 9 2'01.738 1.982 215.4
18. 26 Ivan Goi Italy Honda 9 2'01.820 2.064 214.3
19. 17 Steve Jenkner Germany Honda 10 2'01.944 2.188 214.2
20. 24 Leon Haslam Great Britain Italjet 8 2'02.361 2.605 202.2
21. 22 Pablo Nieto Spain Derbi 8 2'02.364 2.608 212.1
22. 35 Reinhard Stolz Germany Honda 9 2'04.388 4.632 214.8
23. 11 Max Sabbatani Italy Honda 8 2'04.554 4.798 212.6
24. 39 Jaroslav Hules Czech Italjet 5 2'05.564 5.808 209.3
Not Classified
  29 Angel Nieto Jr. Spain Honda 0      
  53 William De Angelis Italy Aprilia 0      

250

Pos. No. Rider Nation Machine Lap(s) Best Time Behind Max Speed
1. 19 Olivier Jacque France Yamaha 9 1'54.510   254.3
2. 56 中野真矢 Japan Yamaha 9 1'54.986 0.476 257.0
3. 74 加藤大治郎 Japan Honda 9 1'55.022 0.512 257.0
4. 4 宇川徹 Japan Honda 8 1'55.273 0.763 256.6
5. 6 Ralf Waldmann Germany Aprilia 9 1'55.759 1.249 256.2
6. 21 Franco Battaini Italy Yamaha 9 1'55.839 1.329 256.3
7. 30 Alex Debon Spain Aprilia 10 1'55.864 1.354 254.7
8. 13 Marco Melandri Italy Aprilia 8 1'56.035 1.525 253.4
9. 24 Jason Vincent Great Britain Aprilia 11 1'56.108 1.598 254.4
10. 14 Anthony West Australia Honda 10 1'56.148 1.638 252.0
11. 9 Sebastian Porto Argentina Yamaha 10 1'56.217 1.707 245.2
12. 25 Vincent Philippe France TSR-Honda 9 1'56.648 2.138 248.6
13. 42 David Checa Spain TSR-Honda 10 1'56.834 2.324 247.9
14. 66 Alex Hofmann Germany Aprilia 8 1'56.903 2.393 255.2
15. 11 Ivan Clementi Italy Aprilia 4 1'56.906 2.396 248.8
16. 8 松戸直樹 Japan Yamaha 9 1'56.990 2.480 247.0
17. 10 Alfonso Nieto Spain Yamaha 9 1'57.082 2.572 245.8
18. 23 Julien Allemand France Yamaha 9 1'57.113 2.603 246.4
19. 18 Shahrol Yuzy Malaysia Yamaha 9 1'57.237 2.727 252.9
20. 15 Adrian Coates Great Britain Aprilia 10 1'57.314 2.804 249.9
21. 37 Luca Boscoscuro Italy Aprilia 9 1'57.393 2.883 252.9
22. 41 Jarno Janssen Netherland TSR-Honda 8 1'57.502 2.992 251.8
23. 20 Jeronimo Vidal Spain Aprilia 9 1'57.694 3.184 251.9
24. 31 Lucas Oliver Spain Yamaha 9 1'57.918 3.408 244.2
25. 16 Johan Stigefelt Sweden TSR-Honda 10 1'57.984 3.474 247.2
26. 77 Jamie Robinson Great Britain Apliria 8 1'58.642 4.132 248.0
27. 67 Cesar Barros Brazil Honda 10 1'59.400 .890 241.8
28. 22 Sebastien Gimbert France TSR-Honda 5 1'59.630 5.120 245.0
29. 68 Cristiano I. Vieira Brazil Honda 7 2'01.521 7.011 234.2
30. 26 Klaus Noehles Germany Aprilia 7 2'01.905 7.395 252.2

500

Pos. No. Rider Nation Machine Lap(s) Best Time Behind Max Speed
1. 24 Garry McCoy Australia Yamaha 10 1'52.373   295.3
2. 46 Valentino Rossi Italy Honda 10 1'52.608 0.235 290.0
3. 4 Max Biaggi Italy Yamaha 10 1'53.207 0.834 293.6
4. 2 Kenny Roberts U.S.A. Suzuki 10 1'53.370 0.997 288.8
5. 55 Regis Laconi France Aprilia 9 1'53.435 1.062 288.3
6. 7 Carlos Checa Spain Yamaha 8 1'53.581 1.208 291.6
7. 31 原田哲也 Japan Aprilia 11 1'53.715 1.342 281.3
8. 65 Loris Capirossi Italy Honda 11 1'53.841 1.468 291.4
9. 9 青木宣篤 Japan Suzuki 9 1'53.928 1.555 290.8
10. 10 Alex Barros Brazil Honda 11 1'53.944 1.571 289.9
11. 6 阿部典史 Japan Yamaha 10 1'53.956 1.583 288.8
12. 8 岡田忠之 Japan Honda 9 1'54.034 1.661 289.6
13. 5 Sete Gibernau Spain Honda 9 1'54.105 1.732 289.7
14. 1 Alex Criville Spain Honda 10 1'54.177 1.804 289.5
15. 17 Jurgen VD Goorbergh Netherland TSR-Honda 9 1'54.436 2.063 274.7
16. 68 Mark Willis Australia Modenas 10 1'54.660 2.287 277.4
17. 99 Jeremy McWilliams Great Britain Aprilia 9 1'56.812 4.439 279.6
18. 33 David Tomas Spain Honda 8 1'58.752 6.439 279.6
19. 15 小西良輝 Japan TSR-Honda 8 1'58.752 6.379 267.6
20. 25 Jose Luis Cardoso Spain Honda 1 2'48.089 55.716 262.4


Copyright (c) Masatsune Wake (2000), wake@wakemasa.com