2000 FIM Roadrace World Champion Ship
Round15 Pacific
Qualifying Session (Overall)



125

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Behind
1. 4 Roberto Locatelli Italy Aprilia 1'58.831  
2. 9 Lucio Cecchinello Italy Honda 1'59.351 0.520
3. 41 宇井陽一 Japan Derbi 1'59.636 0.805
4. 3 東雅雄 Japan Honda 1'59.726 0.895
5. 1 Emilio Alzamora Spain Honda 1'59.789 0.958
6. 21 Arnaud Vincent France Aprilia 2'00.044 1.213
7. 5 上田昇 Japan Honda 2'00.345 1.514
8. 26 Ivan Goi Italy Honda 2'00.405 1.574
9. 95 柚木伸介 Japan Honda 2'00.589 1.758
10. 15 Alex De Angelis Italy Honda 2'00.690 1.859
11. 29 Angel Nieto Jr. Spain Honda 2'00.710 1.879
12. 16 Simone Sanna Italy Honda 2'00.731 1.900
13. 54 Manuel Poggiali RSM Derbi 2'00.746 1.915
14. 56 藤岡祐三 Japan Honda 2'00.785 1.954
15. 17 Steve Jenkner Germany Honda 2'00.873 2.042
16. 8 Gianluigi Scalvini Italy Aprilia 2'01.039 2.208
17. 97 加藤直樹 Japan Honda 2'01.064 2.233
18. 32 Mirko Giansanti Italy Honda 2'01.087 2.256
19. 22 Pablo Nieto Spain Derbi 2'01.209 2.378
20. 98 小野真央 Japan Honda 2'01.309 2.589
21. 23 Gino Borsoi Italy Aprilia 2'01.358 2.527
22. 18 Antonio Elias Spain Honda 2'01.420 2.589
23. 96 小山知良 Japan Yamaha 2'01.595 2.764
24. 12 Randy De Puniet France Aprilia 2'01.693 2.862
25. 51 Marco Petrini Italy Honda 2'01.889 3.058
26. 11 Max Sabbatani Italy Honda 2'02.114 3.283
27. 34 Eric Bataille Spain Honda 2'02.705 3.874
28. 35 Reinhard Stolz Germany Honda 2'02.950 4.119
29. 24 Leon Haslam Great Britain Italjet 2'03.805 4.974
30. 53 William De Angelis Italy Aprilia 2'05.526 6.695
31. 67 Marco Tresoldi Italy Honda 2'05.864 7.033

250

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Behind
1. 74 加藤大治郎 Japan Honda 1'52.574  
2. 13 Marco Melandri Italy Aprilia 1'52.934 0.360
3. 56 中野真矢 Japan Yamaha 1'52.959 0.385
4. 4 宇川徹 Japan Honda 1'53.440 0.866
5. 19 Olivier Jacque France Yamaha 1'53.451 0.877
6. 21 Franco Battaini Italy Yamaha 1'53.502 0.928
7. 6 Ralf Waldmann Germany Aprilia 1'53.534 0.960
8. 30 Alex Debon Spain Aprilia 1'53.917 1.343
9. 14 Anthony West Australia Honda 1'54.304 1.730
10. 9 Sebastian Porto Argentina Yamaha 1'54.461 1.887
11. 49 宮崎敦 Japan Yamaha 1'54.662 2.088
12. 88 畠山泰昌 Japan Honda 1'54.752 2.178
13. 24 Jason Vincent Great Britain Aprilia 1'54.802 2.228
14. 10 Alfonso Nieto Spain Yamaha 1'54.812 2.238
15. 18 Shahrol Yuzy Malaysia Yamaha 1'54.896 2.322
16. 42 David Checa Spain TSR-Honda 1'54.923 2.349
17. 89 青山博一 Japan Honda 1'55.109 2.535
18. 37 Luca Boscoscuro Italy Aprilia 1'55.167 2.593
19. 48 中冨伸一 Japan Honda 1'55.171 2.597
20. 8 松戸直樹 Japan Yamaha 1'55.240 2.666
21. 25 Vincent Philippe France TSR-Honda 1'55.242 2.668
22. 44 Roberto Rolfo Italy TSR-Honda 1'55.395 2.821
23. 23 Julien Allemand France Yamaha 1'55.546 2.972
24. 15 Adrian Coates Great Britain Aprilia 1'55.570 2.996
25. 26 Klaus Noehles Germany Aprilia 1'55.879 3.305
26. 11 Ivan Clementi Italy Aprilia 1'55.965 3.391
27. 20 Jeronimo Vidal Spain Aprilia 1'55.984 3.410
28. 41 Jarno Janssen Netherland TSR-Honda 1'56.147 3.573
29. 90 興梠義則 Japan Honda 1'56.239 3.665
30. 16 Johan Stigefelt Sweden TSR-Honda 1'56.259 3.685
31. 77 Jamie Robinson Great Britain Apliria 1'56.334 3.760
32. 22 Sebastien Gimbert France TSR-Honda 1'56.498 3.924
33. 31 Lucas Oliver Spain Yamaha 1'56.598 4.024

500

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Behind
1. 4 Max Biaggi Italy Yamaha 1'49.954  
2. 2 Kenny Roberts U.S.A. Suzuki 1'50.140 0.186
3. 65 Loris Capirossi Italy Honda 1'50.286 0.332
4. 10 Alex Barros Brazil Honda 1'50.515 0.561
5. 46 Valentino Rossi Italy Honda 1'50.797 0.843
6. 6 阿部典史 Japan Yamaha 1'50.926 0.972
7. 7 Carlos Checa Spain Yamaha 1'51.020 1.066
8. 24 Garry McCoy Australia Yamaha 1'51.070 1.116
9. 8 岡田忠之 Japan Honda 1'51.159 1.205
10. 9 青木宣篤 Japan Suzuki 1'51.177 1.223
11. 5 Sete Gibernau Spain Honda 1'51.221 1.267
12. 1 Alex Criville Spain Honda 1'51.240 1.286
13. 55 Regis Laconi France Aprilia 1'51.259 1.305
14. 99 Jeremy McWilliams Great Britain Aprilia 1'51.823 1.869
15. 17 Jurgen VD Goorbergh Netherland TSR-Honda 1'52.048 2.094
16. 31 原田哲也 Japan Aprilia 1'52.404 2.450
17. 56 嘉陽哲久 Japan Honda 1'53.184 3.230
18. 68 Mark Willis Australia Modenas 1'53.401 3.447
19. 33 David Tomas Spain Honda 1'55.515 5.561
20. 15 小西良輝 Japan TSR-Honda 1'56.056 6.102


Copyright (c) Masatsune Wake (2000), wake@wakemasa.com