2000 FIM Roadrace World Champion Ship
Round16 Australia
2nd Qualifying Session



125

Pos. No. Rider Nation Machine Lap(s) Best Time Behind Max Speed
1. 4 Roberto Locatelli Italy Aprilia 19 1'38.296   222.4
2. 41 宇井陽一 Japan Derbi 21 1'38.650 0.354 222.8
3. 8 Gianluigi Scalvini Italy Aprilia 19 1'38.764 0.468 225.5
4. 9 Lucio Cecchinello Italy Honda 19 1'38.812 0.516 224.2
5. 3 東雅雄 Japan Honda 12 1'38.842 0.546 223.2
6. 16 Simone Sanna Italy Honda 22 1'38.992 0.696 220.8
7. 5 上田昇 Japan Honda 19 1'39.021 0.725 221.6
8. 21 Arnaud Vincent France Aprilia 19 1'39.143 0.847 223.5
9. 1 Emilio Alzamora Spain Honda 21 1'39.316 1.020 225.0
10. 22 Pablo Nieto Spain Derbi 20 1'39.567 1.271 221.3
11. 23 Gino Borsoi Italy Aprilia 22 1'39.580 1.284 223.0
12. 54 Manuel Poggiali RSM Derbi 18 1'39.613 1.317 216.7
13. 15 Alex De Angelis Italy Honda 18 1'39.721 1.425 222.0
14. 17 Steve Jenkner Germany Honda 16 1'39.857 1.561 217.3
15. 26 Ivan Goi Italy Honda 17 1'40.052 1.756 220.2
16. 29 Angel Nieto Jr. Spain Honda 19 1'40.110 1.814 221.5
17. 11 Max Sabbatani Italy Honda 21 1'40.239 1.943 215.1
18. 18 Antonio Elias Spain Honda 21 1'40.358 2.062 217.2
19. 92 Joshua Brookes Australia Honda 21 1'41.297 3.001 215.8
20. 39 Jaroslav Hules Czech Italjet 19 1'41.974 3.678 218.5
21. 35 Reinhard Stolz Germany Honda 23 1'41.991 3.695 218.0
22. 12 Randy De Puniet France Aprilia 9 1'42.021 3.725 216.7
23. 94 Michael Tenniswood Australia Honda 22 1'42.070 3.774 209.7
24. 34 Eric Bataille Spain Honda 21 1'42.184 3.888 219.6
25. 67 Marco Tresoldi Italy Honda 17 1'42.401 4.105 214.5
26. 53 William De Angelis Italy Aprilia 20 1'42.847 4.551 215.6
27. 91 Jay Taylor Australia Honda 7 1'43.366 6.070 211.9
28. 33 Stefano Bianco Italy Honda 20 1'44.366 6.070 211.9
23. 24 Leon Haslam Great Britain Italjet 5 1'44.899 6.603 197.1

250

Pos. No. Rider Nation Machine Lap(s) Best Time Behind Max Speed
1. 56 中野真矢 Japan Yamaha 26 1'33.713   257.8
2. 19 Olivier Jacque France Yamaha 25 1'34.182 0.469 258.3
3. 74 加藤大治郎 Japan Honda 27 1'34.188 0.475 264.3
4. 13 Marco Melandri Italy Aprilia 25 1'34.287 0.574 265.9
5. 6 Ralf Waldmann Germany Aprilia 27 1'34.561 0.848 267.3
6. 4 宇川徹 Japan Honda 28 1'34.678 0.965 261.8
7. 30 Alex Debon Spain Aprilia 26 1'35.296 1.583 260.5
8. 10 Alfonso Nieto Spain Yamaha 23 1'35.298 1.585 257.6
9. 24 Jason Vincent Great Britain Aprilia 28 1'35.357 1.644 254.4
10. 9 Sebastian Porto Argentina Yamaha 22 1'35.434 1.721 248.4
11. 42 David Checa Spain TSR-Honda 21 1'35.442 1.729 249.9
12. 23 Julien Allemand France Yamaha 23 1'35.614 1.901 249.3
13. 18 Shahrol Yuzy Malaysia Yamaha 27 1'35.905 2.192 253.6
14. 15 Adrian Coates Great Britain Aprilia 26 1'35.942 2.229 253.3
15. 14 Anthony West Australia Honda 28 1'35.987 2.274 257.0
16. 21 Franco Battaini Italy Yamaha 14 1'36.190 2.477 257.0
17. 44 Roberto Rolfo Italy TSR-Honda 30 1'36.196 2.483 257.0
18. 16 Johan Stigefelt Sweden TSR-Honda 29 1'36.428 2.715 252.7
19. 25 Vincent Philippe France TSR-Honda 25 1'36.472 2.759 250.2
20. 37 Luca Boscoscuro Italy Aprilia 26 1'36.502 2.789 257.5
21. 20 Jeronimo Vidal Spain Aprilia 24 1'36.507 2.794 254.5
22. 41 Jarno Janssen Netherland TSR-Honda 26 1'36.628 2.915 254.1
23. 8 松戸直樹 Japan Yamaha 27 1'36.813 3.100 252.3
24. 31 Lucas Oliver Spain Yamaha 26 1'36.979 3.266 242.4
25. 22 Sebastien Gimbert France TSR-Honda 20 1'37.464 3.751 247.8
26. 91 Shaun Geronimi Australia Yamaha 19 1'37.424 4.711 244.2
27. 11 Ivan Clementi Italy Aprilia 11 1'38.512 4.799 254.0
28. 93 Terry Carter Australia Yamaha 22 1'40.152 6.439 229.8
Not Qualified
  92 Jason Boyle Australia Honda 22 1'41.097 7.384 225.6
  94 Steven Torresi Australia Yamaha 23 1'42.302 8.589 231.8
  26 Klaus Noehles Germany Aprilia 0      
  77 Jamie Robinson Great Britain Apliria 0      

500

Pos. No. Rider Nation Machine Lap(s) Best Time Behind Max Speed
1. 99 Jeremy McWilliams Great Britain Aprilia 26 1'32.552   283.8
2. 10 Alex Barros Brazil Honda 28 1'32.811 0.259 295.3
3. 55 Regis Laconi France Yamaha 25 1'32.964 0.412 293.4
4. 2 Kenny Roberts U.S.A. Suzuki 25 1'33.032 0.480 291.7
5. 65 Loris Capirossi Italy Honda 28 1'33.282 0.730 298.3
6. 24 Garry McCoy Australia Yamaha 26 1'33.312 0.760 294.7
7. 7 Carlos Checa Spain Yamaha 29 1'33.481 0.929 293.9
8. 46 Valentino Rossi Italy Honda 26 1'33.520 0.968 298.9
9. 1 Alex Criville Spain Honda 27 1'33.618 1.066 299.3
10. 8 岡田忠之 Japan Honda 27 1'33.667 1.115 296.3
11. 6 阿部典史 Japan Yamaha 31 1'33.711 1.159 292.6
12. 4 Max Biaggi Italy Yamaha 27 1'33.757 1.205 294.9
13. 9 青木宣篤 Japan Suzuki 27 1'34.354 1.802 294.8
14. 5 Sete Gibernau Spain Honda 21 1'34.419 1.867 289.4
15. 56 嘉陽哲久 Japan Honda 25 1'34.901 2.349 277.1
16. 68 Mark Willis Australia Modenas 27 1'35.049 2.497 275.0
17. 17 Jurgen VD Goorbergh Netherland TSR-Honda 26 1'35.488 2.936 277.0
18. 15 小西良輝 Japan TSR-Honda 25 1'37.493 4.941 269.7
21. 33 David Tomas Spain Honda 19 1'40.654 5.835 263.9
Not Qualified
  36 Stephen Briggs New Zealnd BSL 500 17 1'42.026 9.474 267.5
  25 Jose Luis Cardoso Spain Honda 1 2'01.900 29.348 267.0
  31 原田哲也 Japan Aprilia 0      


Copyright (c) Masatsune Wake (2000), wake@wakemasa.com