2000 FIM Roadrace World Champion Ship
Round16 Australia
Qualifying Session (Overall)



125

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Behind
1. 4 Roberto Locatelli Italy Aprilia 1'38.296  
2. 41 宇井陽一 Japan Derbi 1'38.650 0.354
3. 8 Gianluigi Scalvini Italy Aprilia 1'38.764 0.468
4. 9 Lucio Cecchinello Italy Honda 1'38.812 0.516
5. 3 東雅雄 Japan Honda 1'38.842 0.546
6. 16 Simone Sanna Italy Honda 1'38.992 0.696
7. 5 上田昇 Japan Honda 1'39.021 0.725
8. 21 Arnaud Vincent France Aprilia 1'39.143 0.847
9. 1 Emilio Alzamora Spain Honda 1'39.316 1.020
10. 22 Pablo Nieto Spain Derbi 1'39.567 1.271
11. 23 Gino Borsoi Italy Aprilia 1'39.580 1.284
12. 54 Manuel Poggiali RSM Derbi 1'39.613 1.317
13. 15 Alex De Angelis Italy Honda 1'39.721 1.425
14. 17 Steve Jenkner Germany Honda 1'39.857 1.561
15. 26 Ivan Goi Italy Honda 1'40.052 1.756
16. 29 Angel Nieto Jr. Spain Honda 1'40.110 1.814
17. 11 Max Sabbatani Italy Honda 1'40.239 1.943
18. 18 Antonio Elias Spain Honda 1'40.358 2.062
19. 92 Joshua Brookes Australia Honda 1'41.297 3.001
20. 12 Randy De Puniet France Aprilia 1'41.337 3.041
21. 39 Jaroslav Hules Czech Italjet 1'41.974 3.678
22. 35 Reinhard Stolz Germany Honda 1'41.991 3.695
23. 94 Michael Tenniswood Australia Honda 1'42.070 3.774
24. 34 Eric Bataille Spain Honda 1'42.184 3.888
25. 67 Marco Tresoldi Italy Honda 1'42.401 4.105
26. 53 William De Angelis Italy Aprilia 1'42.847 4.551
27. 24 Leon Haslam Great Britain Italjet 1'43.859 5.563
28. 91 Jay Taylor Australia Honda 1'43.919 5.623
29. 33 Stefano Bianco Italy Honda 1'44.366 6.070

250

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Behind
1. 56 中野真矢 Japan Yamaha 1'33.713  
2. 19 Olivier Jacque France Yamaha 1'34.182 0.469
3. 74 加藤大治郎 Japan Honda 1'34.188 0.475
4. 13 Marco Melandri Italy Aprilia 1'34.287 0.574
5. 6 Ralf Waldmann Germany Aprilia 1'34.561 0.848
6. 4 宇川徹 Japan Honda 1'34.678 0.965
7. 30 Alex Debon Spain Aprilia 1'35.296 1.583
8. 10 Alfonso Nieto Spain Yamaha 1'35.298 1.585
9. 24 Jason Vincent Great Britain Aprilia 1'35.357 1.644
10. 9 Sebastian Porto Argentina Yamaha 1'35.434 1.721
11. 42 David Checa Spain TSR-Honda 1'35.442 1.729
12. 23 Julien Allemand France Yamaha 1'35.614 1.901
13. 18 Shahrol Yuzy Malaysia Yamaha 1'35.905 2.192
14. 15 Adrian Coates Great Britain Aprilia 1'35.942 2.229
15. 14 Anthony West Australia Honda 1'35.987 2.274
16. 21 Franco Battaini Italy Yamaha 1'36.190 2.477
17. 44 Roberto Rolfo Italy TSR-Honda 1'36.196 2.483
18. 16 Johan Stigefelt Sweden TSR-Honda 1'36.428 2.715
19. 25 Vincent Philippe France TSR-Honda 1'36.472 2.759
20. 37 Luca Boscoscuro Italy Aprilia 1'36.502 2.789
21. 20 Jeronimo Vidal Spain Aprilia 1'36.507 2.794
22. 41 Jarno Janssen Netherland TSR-Honda 1'36.628 2.915
23. 8 松戸直樹 Japan Yamaha 1'36.813 3.100
24. 31 Lucas Oliver Spain Yamaha 1'36.979 3.266
25. 22 Sebastien Gimbert France TSR-Honda 1'37.464 3.751
26. 91 Shaun Geronimi Australia Yamaha 1'38.424 4.711
27. 77 Jamie Robinson Great Britain Apliria 1'38.485 4.772
28. 11 Ivan Clementi Italy Aprilia 1'38.512 4.799
29. 26 Klaus Noehles Germany Aprilia 1'39.568 5.855
30. 93 Terry Carter Australia Yamaha 1'40.152 6.439
Not Qualified
  92 Jason Boyle Australia Honda 1'41.097 7.384
  94 Steven Torresi Australia Yamaha 1'42.302 8.589

500

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Behind
1. 99 Jeremy McWilliams Great Britain Aprilia 1'32.552  
2. 10 Alex Barros Brazil Honda 1'32.811 0.259
3. 55 Regis Laconi France Yamaha 1'32.964 0.412
4. 2 Kenny Roberts U.S.A. Suzuki 1'33.032 0.480
5. 65 Loris Capirossi Italy Honda 1'33.282 0.730
6. 24 Garry McCoy Australia Yamaha 1'33.312 0.760
7. 7 Carlos Checa Spain Yamaha 1'33.481 0.929
8. 46 Valentino Rossi Italy Honda 1'33.520 0.968
9. 1 Alex Criville Spain Honda 1'33.618 1.066
10. 8 岡田忠之 Japan Honda 1'33.667 1.115
11. 6 阿部典史 Japan Yamaha 1'33.711 1.159
12. 4 Max Biaggi Italy Yamaha 1'33.757 1.205
13. 9 青木宣篤 Japan Suzuki 1'34.354 1.802
14. 5 Sete Gibernau Spain Honda 1'34.419 1.867
15. 56 嘉陽哲久 Japan Honda 1'34.901 2.349
16. 68 Mark Willis Australia Modenas 1'35.049 2.497
17. 17 Jurgen VD Goorbergh Netherland TSR-Honda 1'35.488 2.936
18. 15 小西良輝 Japan TSR-Honda 1'37.493 4.941
19. 31 原田哲也 Japan Aprilia 1'37.946 5.394
20. 33 David Tomas Spain Honda 1'38.623 6.071
Not Qualified
  36 Stephen Briggs New Zealnd BSL 500 1'42.026 9.474
  25 Jose Luis Cardoso Spain Honda 2'01.900 29.348


Copyright (c) Masatsune Wake (2000), wake@wakemasa.com