2000 FIM Roadrace World Champion Ship
Round16 Australia
Warmup Session



125

Pos. No. Rider Nation Machine Lap(s) Best Time Behind Max Speed
1. 16 Simone Sanna Italy Honda 11 1'39.017   223.6
2. 8 Gianluigi Scalvini Italy Aprilia 10 1'39.285 0.268 224.6
3. 1 Emilio Alzamora Spain Honda 10 1'39.419 0.402 223.0
4. 4 Roberto Locatelli Italy Aprilia 8 1'39.596 0.579 221.7
5. 5 上田昇 Japan Honda 9 1'39.699 0.682 220.0
6. 41 宇井陽一 Japan Derbi 9 1'40.187 1.170 220.2
7. 26 Ivan Goi Italy Honda 11 1'40.195 1.178 225.7
8. 23 Gino Borsoi Italy Aprilia 11 1'40.292 1.257 224.0
9. 21 Arnaud Vincent France Aprilia 11 1'40.292 1.275 227.5
10. 15 Alex De Angelis Italy Honda 10 1'40.867 1.850 215.8
11. 29 Angel Nieto Jr. Spain Honda 10 1'40.882 1.865 225.0
12. 22 Pablo Nieto Spain Derbi 10 1'40.902 1.885 222.0
13. 12 Randy De Puniet France Aprilia 11 1'41.204 2.187 216.0
14. 3 東雅雄 Japan Honda 10 1'41.208 2.191 223.0
15. 9 Lucio Cecchinello Italy Honda 7 1'41.230 2.213 221.4
16. 54 Manuel Poggiali RSM Derbi 10 1'41.272 2.255 220.7
17. 18 Antonio Elias Spain Honda 11 1'41.297 2.280 215.0
18. 17 Steve Jenkner Germany Honda 10 1'42.252 3.235 218.3
19. 34 Eric Bataille Spain Honda 11 1'42.381 3.364 219.3
20. 39 Jaroslav Hules Czech Italjet 10 1'42.600 3.583 214.5
21. 24 Leon Haslam Great Britain Italjet 11 1'43.324 4.307 208.5
22. 67 Marco Tresoldi Italy Honda 10 1'43.750 4.733 212.6
23. 92 Joshua Brookes Australia Honda 9 1'43.927 4.910 207.4
24. 35 Reinhard Stolz Germany Honda 11 1'44.055 5.038 217.6
25. 94 Michael Tenniswood Australia Honda 7 1'44.286 5.269 209.5
26. 91 Jay Taylor Australia Honda 10 1'44.614 5.597 209.2
27. 53 William De Angelis Italy Aprilia 11 1'45.009 5.992 220.6
28. 33 Stefano Bianco Italy Honda 9 1'48.961 9.944 211.2
  11 Max Sabbatani Italy Honda 0      

250

Pos. No. Rider Nation Machine Lap(s) Best Time Behind Max Speed
1. 19 Olivier Jacque France Yamaha 6 1'35.129   260.8
2. 56 中野真矢 Japan Yamaha 6 1'36.791 1.662 254.8
3. 4 宇川徹 Japan Honda 6 1'36.891 1.762 259.5
4. 44 Roberto Rolfo Italy TSR-Honda 7 1'37.226 2.097 259.4
5. 13 Marco Melandri Italy Aprilia 7 1'37.231 2.102 265.1
6. 74 加藤大治郎 Japan Honda 6 1'37.296 2.167 263.0
7. 14 Anthony West Australia Honda 6 1'37.356 2.227 257.3
8. 20 Jeronimo Vidal Spain Aprilia 6 1'37.923 2.794 257.2
9. 9 Sebastian Porto Argentina Yamaha 6 1'37.926 2.797 248.9
10. 16 Johan Stigefelt Sweden TSR-Honda 6 1'37.990 2.861 258.7
11. 31 Lucas Oliver Spain Yamaha 7 1'38.142 3.013 242.3
12. 30 Alex Debon Spain Aprilia 6 1'38.161 3.032 261.4
13. 11 Ivan Clementi Italy Aprilia 7 1'38.184 3.055 255.5
14. 10 Alfonso Nieto Spain Yamaha 6 1'38.362 3.233 257.2
15. 37 Luca Boscoscuro Italy Aprilia 6 1'38.873 3.744 255.4
16. 41 Jarno Janssen Netherland TSR-Honda 6 1'39.289 4.160 256.0
17. 25 Vincent Philippe France TSR-Honda 5 1'38.289 4.160 244.8
18. 6 Ralf Waldmann Germany Aprilia 5 1'40.927 5.798 262.4
19. 42 David Checa Spain TSR-Honda 6 1'40.953 5.824 247.2
20. 18 Shahrol Yuzy Malaysia Yamaha 4 1'41.373 6.244 255.1
21. 22 Sebastien Gimbert France TSR-Honda 6 1'43.150 8.021 241.7
22. 93 Terry Carter Australia Yamaha 6 1'43.711 8.582 231.1
23. 8 松戸直樹 Japan Yamaha 8 1'45.218 10.089 244.7
24. 23 Julien Allemand France Yamaha 5 1'47.843 12.714 250.7
25. 91 Shaun Geronimi Australia Yamaha 2 1'47.952 12.823 240.5
26. 24 Jason Vincent Great Britain Aprilia 5 1'51.779 16.650 237.6
27. 15 Adrian Coates Great Britain Aprilia 5 1'58.060 22.931 232.0
  21 Franco Battaini Italy Yamaha 0      

500

Pos. No. Rider Nation Machine Lap(s) Best Time Behind Max Speed
1. 55 Regis Laconi France Yamaha 11 1'44.058   281.5
2. 46 Valentino Rossi Italy Honda 8 1'44.289 0.231 288.6
3. 10 Alex Barros Brazil Honda 9 1'45.547 1.489 280.2
4. 7 Carlos Checa Spain Yamaha 10 1'45.600 1.542 280.2
5. 6 阿部典史 Japan Yamaha 10 1'45.680 1.622 282.7
6. 24 Garry McCoy Australia Yamaha 11 1'45.779 1.721 283.9
7. 2 Kenny Roberts U.S.A. Suzuki 8 1'45.843 1.785 280.6
8. 99 Jeremy McWilliams Great Britain Aprilia 8 1'46.010 1.952 272.0
9. 17 Jurgen VD Goorbergh Netherland TSR-Honda 11 1'46.137 2.079 266.1
10. 65 Loris Capirossi Italy Honda 7 1'46.749 2.691 280.0
11. 4 Max Biaggi Italy Yamaha 9 1'47.175 3.117 290.2
12. 8 岡田忠之 Japan Honda 9 1'47.285 3.227 276.8
13. 1 Alex Criville Spain Honda 11 1'47.637 3.579 281.6
14. 5 Sete Gibernau Spain Honda 8 1'47.985 3.927 274.8
15. 9 青木宣篤 Japan Suzuki 7 1'48.605 4.547 276.5
16. 31 原田哲也 Japan Aprilia 9 1'49.251 5.193 250.3
17. 56 嘉陽哲久 Japan Honda 10 1'49.686 5.628 266.4
18. 15 小西良輝 Japan TSR-Honda 7 1'50.295 6.237 261.4
19. 33 David Tomas Spain Honda 5 1'52.369 8.311 263.4
20. 68 Mark Willis Australia Modenas 3 2'01.968 17.910 260.0


Copyright (c) Masatsune Wake (2000), wake@wakemasa.com