2000 FIM Roadrace World Champion Ship
Round2 Malaysia Grand Prix
2nd Free Practice Session



125

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 21 Arnaud Vincent France Aprilia 2'15.657 15   214.1
2. 1 Emilio Alzamora Spain Honda 2'15.888 17 0.231 212.2
3. 4 Roberto Locatelli Italy Aprilia 2'16.201 13 0.544 211.9
4. 8 Gianluigi Scalvini Italy Aprilia 2'16.447 17 0.790 212.8
5. 3 東雅雄 Japan Honda 2'16.501 16 0.844 221.7
6. 5 上田昇 Japan Honda 2'16.563 15 0.906 213.2
7. 32 Mirko Giansanti Italy Honda 2'16.772 16 1.115 214.2
8. 17 Steve Jenkner Germany Honda 2'17.028 17 1.371 212.6
9. 16 Simone Sanna Italy Honda 2'17.134 16 1.477 213.1
10. 23 Gino Borsoi Italy Aprilia 2'17.207 17 1.550 213.1
11. 26 Ivan Goi Italy Honda 2'17.421 15 1.764 211.6
12. 41 宇井陽一 Japan Derbi 2'17.812 14 2.155 212.8
13. 11 Max Sabbatani Italy Honda 2'18.053 15 2.396 211.9
14. 12 Randy De Puniet France Aprilia 2'18.119 14 2.462 210.7
15. 9 Lucio Cecchinello Italy Honda 2'18.191 15 2.534 210.8
16. 35 Reinhard Stolz Germany Honda 2'18.393 16 2.736 211.3
17. 53 William De Angelis Italy Aprilia 2'18.496 16 2.839 215.2
18. 18 Antonio Elias Spain Honda 2'18.508 16 2.851 210.4
19. 29 Angel Nieto Jr. Spain Honda 2'18.776 16 3.119 212.7
20. 22 Pablo Nieto Spain Derbi 2'18.806 15 3.149 209.7
21. 15 Alex De Angelis Italy Honda 2'19.380 16 3.723 206.9
22. 24 Leon Haslam Great Britain Italjet 2'20.195 13 4.538 200.6
23. 51 Marco Petrini Italy Honda 2'20.290 15 4.633 212.2
24. 39 Jaroslav Hules Czech Italjet 2'20.299 14 4.642 202.5
25. 10 Adrian Araujo Spain Honda 2'21.062 15 5.405 211.2
26. 49 Suhathai Chamsub Thai Honda 2'21.234 9 5.577 209.9
27. 48 Decha Krisart Thai Yamaha 2'24.233 11 8.576 196.4

250

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 74 加藤大治郎 Japan Honda 2'08.736 22   255.0
2. 56 中野真矢 Japan Yamaha 2'09.068 21 0.332 249.4
3. 4 宇川徹 Japan Honda 2'09.284 22 0.548 255.4
4. 19 Olivier Jacque France Yamaha 2'10.139 18 1.403 248.9
5. 6 Ralf Waldmann Germany Aprilia 2'10.337 20 1.601 253.1
6. 14 Anthony West Australia Honda 2'11.032 21 2.296 249.4
7. 21 Franco Battaini Italy Yamaha 2'11.100 21 2.364 250.7
8. 8 松戸直樹 Japan Yamaha 2'11.109 22 2.373 237.8
9. 26 Klaus Noehles Germany Aprilia 2'11.833 18 3.097 250.2
10. 37 Luca Boscoscuro Italy Aprilia 2'12.115 17 3.379 250.7
11. 15 Adrian Coates Great Britain Aprilia 2'12.141 17 3.405 248.7
12. 66 Alex Hofmann Germany Aprilia 2'12.153 19 3.417 246.9
13. 54 David Garcia Spain Aprilia 2'12.267 19 3.531 249.7
14. 9 Sebastian Porto Argentina Yamaha 2'12.320 15 3.584 239.7
15. 30 Alex Debon Spain Aprilia 2'12.334 16 3.598 251.0
16. 13 Marco Melandri Italy Aprilia 2'12.381 20 3.645 254.7
17. 18 Shahrol Yuzy Malaysia Yamaha 2'12.849 21 4.113 254.7
18. 16 Johan Stigefelt Sweden TSR-Honda 2'13.016 19 4.280 240.9
19. 24 Jason Vincent Great Britain Aprilia 2'13.144 4 4.408 247.8
20. 41 Jarno Janssen Netherland TSR-Honda 2'13.164 18 4.428 244.6
21. 11 Ivan Clementi Italy Aprilia 2'13.353 17 4.617 247.4
22. 42 David Checa Spain TSR-Honda 2'13.395 21 4.659 241.7
23. 44 Roberto Rolfo Italy TSR-Honda 2'13.452 19 4.716 241.9
24. 77 Jamie Robinson Great Britain Apliria 2'13.496 19 4.760 241.3
25. 10 Alfonso Nieto Spain Yamaha 2'13.533 19 4.797 243.5
26. 25 Vincent Philippe France TSR-Honda 2'14.201 16 5.465 239.5
27. 12 Mike Baldinger Germany Yamaha 2'14.287 17 5.551 244.6
28. 31 Lucas Oliver Spain Yamaha 2'15.108 15 6.372 235.5

500

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 2 Kenny Roberts U.S.A. Suzuki 2'06.208 24   287.7
2. 4 Max Biaggi Italy Yamaha 2'06.717 22 0.509 287.2
3. 65 Loris Capirossi Italy Honda 2'06.890 22 0.682 287.5
4. 6 阿部典史 Japan Yamaha 2'06.938 23 0.730 284.1
5. 7 Carlos Checa Spain Yamaha 2'07.126 20 0.918 285.7
6. 46 Valentino Rossi Italy Honda 2'07.184 20 0.976 287.3
7. 24 Garry McCoy Australia Yamaha 2'07.354 21 1.146 288.6
8. 1 Alex Criville Spain Honda 2'07.777 23 1.569 282.6
9. 5 Sete Gibernau Spain Honda 2'07.792 18 1.584 285.4
10. 8 岡田忠之 Japan Honda 2'07.861 21 1.653 285.9
11. 10 Alex Barros Brazil Honda 2'07.984 19 1.776 283.8
12. 99 Jeremy McWilliams Great Britain Aprilia 2'08.029 17 1.821 280.4
13. 9 青木宣篤 Japan Suzuki 2'08.032 22 1.824 286.9
14. 55 Regis Laconi France Aprilia 2'08.115 19 1.907 282.2
15. 17 Jurgen VD Goorbergh Netherland TSR-Honda 2'08.521 20 2.313 270.8
16. 25 Jose Luis Cardoso Spain Honda 2'10.989 17 4.781 267.2
17. 11 David De Gea Spain Modenas 2'11.016 19 4.808 276.1
18. 22 Sebastian Gimbert France Honda 2'11.710 16 5.502 263.5
19. 31 原田哲也 Japan Aprilia 2'11.724 11 5.516 272.9
20. 12 Shane Norval RSA Honda 2'12.610 19 6.402 267.5
21. 15 小西良輝 Japan TSR-Honda 2'14.173 2 7.965 263.2


Copyright (c) Masatsune Wake (2000), wake@yk.rim.or.jp