2000 FIM Roadrace World Champion Ship
Round2 Malaysia Grand Prix
2nd Qualifying Session



125

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 5 上田昇 Japan Honda 2'15.886 15   215.1
2. 21 Arnaud Vincent France Aprilia 2'16.025 17 0.139 213.2
3. 1 Emilio Alzamora Spain Honda 2'16.640 17 0.754 207.5
4. 4 Roberto Locatelli Italy Aprilia 2'16.713 12 0.827 209.6
5. 41 宇井陽一 Japan Derbi 2'16.931 10 1.045 209.0
6. 11 Max Sabbatani Italy Honda 2'17.003 16 1.117 212.3
7. 3 東雅雄 Japan Honda 2'17.131 15 1.245 214.5
8. 9 Lucio Cecchinello Italy Honda 2'17.154 15 1.268 212.0
9. 32 Mirko Giansanti Italy Honda 2'17.181 16 1.295 215.1
10. 16 Simone Sanna Italy Honda 2'17.188 17 1.302 214.8
11. 26 Ivan Goi Italy Honda 2'17.278 15 1.392 210.3
12. 23 Gino Borsoi Italy Aprilia 2'17.312 15 1.426 213.0
13. 12 Randy De Puniet France Aprilia 2'17.418 15 1.532 207.1
14. 17 Steve Jenkner Germany Honda 2'17.617 15 1.731 213.5
15. 8 Gianluigi Scalvini Italy Aprilia 2'17.725 13 1.839 215.5
16. 29 Angel Nieto Jr. Spain Honda 2'17.824 17 1.938 209.3
17. 18 Antonio Elias Spain Honda 2'18.317 15 2.431 209.2
18. 22 Pablo Nieto Spain Derbi 2'18.389 14 2.503 214.5
19. 15 Alex De Angelis Italy Honda 2'18.659 17 2.773 210.4
20. 35 Reinhard Stolz Germany Honda 2'18.939 16 3.053 211.1
21. 53 William De Angelis Italy Aprilia 2'19.303 15 3.417 207.5
22. 39 Jaroslav Hules Czech Italjet 2'19.653 15 3.767 204.3
23. 51 Marco Petrini Italy Honda 2'19.839 12 3.953 206.6
24. 24 Leon Haslam Great Britain Italjet 2'20.261 15 4.375 201.3
25. 10 Adrian Araujo Spain Honda 2'21.168 16 5.282 205.8
26. 49 Suhathai Chamsub Thai Honda 2'21.355 18 5.469 205.3
27. 48 Decha Krisart Thai Yamaha 2'22.385 18 6.499 195.4

250

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 4 宇川徹 Japan Honda 2'08.225 22   257.1
2. 74 加藤大治郎 Japan Honda 2'08.373 20 0.148 260.7
3. 6 Ralf Waldmann Germany Aprilia 2'08.573 20 0.348 256.3
4. 19 Olivier Jacque France Yamaha 2'08.727 21 0.502 250.1
5. 56 中野真矢 Japan Yamaha 2'08.821 20 0.596 249.9
6. 37 Luca Boscoscuro Italy Aprilia 2'09.695 20 1.470 252.9
7. 21 Franco Battaini Italy Yamaha 2'09.743 20 1.518 253.8
8. 14 Anthony West Australia Honda 2'10.232 21 2.007 248.7
9. 13 Marco Melandri Italy Aprilia 2'10.396 23 2.171 257.0
10. 26 Klaus Noehles Germany Aprilia 2'10.623 19 2.398 252.5
11. 8 松戸直樹 Japan Yamaha 2'10.745 20 2.520 244.0
12. 66 Alex Hofmann Germany Aprilia 2'10.853 19 2.628 252.5
13. 15 Adrian Coates Great Britain Aprilia 2'11.145 20 2.920 248.0
14. 54 David Garcia Spain Aprilia 2'11.344 19 3.119 250.7
15. 77 Jamie Robinson Great Britain Apliria 2'11.467 18 3.242 245.0
16. 41 Jarno Janssen Netherland TSR-Honda 2'11.630 21 3.405 250.0
17. 9 Sebastian Porto Argentina Yamaha 2'11.655 16 3.430 244.5
18. 18 Shahrol Yuzy Malaysia Yamaha 2'11.662 18 3.437 243.7
19. 30 Alex Debon Spain Aprilia 2'11.704 17 3.479 255.4
20. 42 David Checa Spain TSR-Honda 2'11.752 23 3.527 248.2
21. 11 Ivan Clementi Italy Aprilia 2'12.096 22 3.871 253.5
22. 10 Alfonso Nieto Spain Yamaha 2'12.303 22 4.078 243.5
23. 44 Roberto Rolfo Italy TSR-Honda 2'12.565 19 4.340 244.8
24. 16 Johan Stigefelt Sweden TSR-Honda 2'12.734 20 4.509 240.7
25. 12 Mike Baldinger Germany Yamaha 2'12.796 22 4.571 245.6
26. 31 Lucas Oliver Spain Yamaha 2'13.909 22 5.684 240.7
27. 25 Vincent Philippe France TSR-Honda 2'13.993 8 5.768 240.3
28. 24 Jason Vincent Great Britain Aprilia 2'16.168 7 7.943 241.6

500

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 2 Kenny Roberts U.S.A. Suzuki 2'06.053 21   288.7
2. 65 Loris Capirossi Italy Honda 2'06.647 20 0.594 286.4
3. 4 Max Biaggi Italy Yamaha 2'06.788 22 0.735 285.6
4. 7 Carlos Checa Spain Yamaha 2'07.089 19 1.036 285.7
5. 6 阿部典史 Japan Yamaha 2'07.146 21 1.093 285.1
6. 46 Valentino Rossi Italy Honda 2'07.415 21 1.362 286.9
7. 1 Alex Criville Spain Honda 2'07.517 19 1.464 285.4
8. 10 Alex Barros Brazil Honda 2'07.605 20 1.552 285.4
9. 24 Garry McCoy Australia Yamaha 2'07.699 22 1.646 286.0
10. 17 Jurgen VD Goorbergh Netherland TSR-Honda 2'07.753 17 1.700 266.2
11. 9 青木宣篤 Japan Suzuki 2'07.806 7 1.753 284.4
12. 8 岡田忠之 Japan Honda 2'07.918 20 1.865 283.2
13. 55 Regis Laconi France Aprilia 2'07.952 20 1.899 281.4
14. 5 Sete Gibernau Spain Honda 2'08.064 20 2.011 282.1
15. 99 Jeremy McWilliams Great Britain Aprilia 2'08.357 18 2.304 277.3
16. 31 原田哲也 Japan Aprilia 2'10.147 19 4.094 275.2
17. 25 Jose Luis Cardoso Spain Honda 2'10.176 18 4.123 266.1
18. 11 David De Gea Spain Modenas 2'10.658 21 4.605 272.6
19. 22 Sebastian Gimbert France Honda 2'11.128 17 5.075 260.4
20. 15 小西良輝 Japan TSR-Honda 2'11.874 19 5.821 263.4
21. 12 Shane Norval RSA Honda 2'12.252 19 6.199 265.8


Copyright (c) Masatsune Wake (2000), wake@yk.rim.or.jp