2000 FIM Roadrace World Champion Ship
Round3 Japan Grand Prix
1st Free Practice Session



125

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 5 上田昇 Japan Honda 2'16.563 14   219.9
2. 4 Roberto Locatelli Italy Aprilia 2'17.317 17 0.754 217.9
3. 9 Lucio Cecchinello Italy Honda 2'17.841 14 1.278 217.6
4. 56 藤岡祐三 Japan Honda 2'18.342 16 1.779 215.2
5. 8 Gianluigi Scalvini Italy Aprilia 2'18.342 16 1.968 219.8
6. 55 仲城英幸 Japan Honda 2'18.974 10 2.411 219.4
7. 1 Emilio Alzamora Spain Honda 2'19.069 16 2.506 216.2
8. 23 Gino Borsoi Italy Aprilia 2'19.275 17 2.712 217.2
9. 32 Mirko Giansanti Italy Honda 2'19.461 16 2.898 218.6
10. 3 東雅雄 Japan Honda 2'19.702 13 3.319 223.3
11. 58 上江洲克次 Japan Yamaha 2'20.145 13 3.582 207.4
12. 41 宇井陽一 Japan Derbi 2'20.334 7 3.771 220.2
13. 16 Simone Sanna Italy Honda 2'20.431 17 3.868 215.1
14. 11 Max Sabbatani Italy Honda 2'20.564 16 4.001 215.8
15. 39 Jaroslav Hules Czech Italjet 2'20.647 14 4.084 207.6
16. 26 Ivan Goi Italy Honda 2'20.759 15 4.196 215.7
17. 12 Randy De Puniet France Aprilia 2'20.773 16 4.210 212.4
18. 59 菅谷慎一 Japan Yamaha 2'20.925 15 4.362 211.0
19. 51 Marco Petrini Italy Honda 2'21.055 17 4.492 216.4
20. 21 Arnaud Vincent France Aprilia 2'21.209 15 4.646 219.7
21. 29 Angel Nieto Jr. Spain Honda 2'21.964 15 5.401 214.0
22. 24 Leon Haslam Great Britain Italjet 2'22.878 16 6.315 207.3
23. 22 Pablo Nieto Spain Derbi 2'22.916 16 6.353 215.8
24. 17 Steve Jenkner Germany Honda 2'23.068 15 6.505 217.2
25. 15 Alex De Angelis Italy Honda 2'23.724 15 7.161 211.6
26. 18 Antonio Elias Spain Honda 2'23.726 10 7.163 210.9
27. 35 Reinhard Stolz Germany Honda 2'27.071 11 10.508 211.7
28. 53 William De Angelis Italy Aprilia 2'27.987 15 11.424 211.5
29. 54 Manuel Poggiali RSM Derbi 2'28.437 12 11.874 214.9
30. 10 Adrian Araujo Spain Honda 2'28.576 15 12.013 210.3
31. 57 菊池寛幸 Japan Honda 2'34.479 9 17.916 213.4

250

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 4 宇川徹 Japan Honda 2'10.026 21   260.6
2. 74 加藤大治郎 Japan Honda 2'10.167 21 0.141 260.6
3. 56 中野真矢 Japan Yamaha 2'10.235 23 0.209 260.7
4. 19 Olivier Jacque France Yamaha 2'10.697 19 0.671 255.5
5. 6 Ralf Waldmann Germany Aprilia 2'11.621 21 1.595 260.1
6. 50 大崎誠之 Japan Yamaha 2'11.889 20 1.863 246.8
7. 21 Franco Battaini Italy Yamaha 2'11.906 21 1.880 257.9
8. 13 Marco Melandri Italy Aprilia 2'12.061 18 2.035 261.6
9. 49 宮崎敦 Japan Yamaha 2'12.274 20 2.248 251.3
10. 8 松戸直樹 Japan Yamaha 2'12.542 22 2.516 246.2
11. 77 Jamie Robinson Great Britain Apliria 2'12.769 16 2.743 253.1
12. 37 Luca Boscoscuro Italy Aprilia 2'13.411 19 3.385 257.6
13. 14 Anthony West Australia Honda 2'13.433 23 3.407 252.7
14. 25 Vincent Philippe France TSR-Honda 2'13.649 21 3.623 249.7
15. 9 Sebastian Porto Argentina Yamaha 2'13.845 17 3.819 243.6
16. 48 中冨伸一 Japan Honda 2'14.155 21 4.129 246.5
17. 47 嘉陽哲久 Japan Honda 2'14.160 13 4.134 250.3
18. 66 Alex Hofmann Germany Aprilia 2'14.363 21 4.337 251.9
19. 51 酒井大作 Japan Honda 2'14.443 21 4.417 249.4
20. 32 関口太郎 Japan Yamaha 2'14.520 15 4.494 247.5
21. 15 Adrian Coates Great Britain Aprilia 2'14.646 15 4.620 250.0
22. 30 Alex Debon Spain Aprilia 2'14.712 19 4.686 257.9
23. 16 Johan Stigefelt Sweden TSR-Honda 2'14.858 22 4.832 249.8
24. 24 Jason Vincent Great Britain Aprilia 2'14.947 17 4.921 251.3
25. 18 Shahrol Yuzy Malaysia Yamaha 2'15.108 21 5.082 249.7
26. 12 Mike Baldinger Germany Yamaha 2'15.356 23 5.330 247.9
27. 26 Klaus Noehles Germany Aprilia 2'15.600 18 5.574 253.3
28. 10 Alfonso Nieto Spain Yamaha 2'15.631 22 5.605 241.6
29. 54 David Garcia Spain Aprilia 2'15.745 18 5.719 252.0
30. 41 Jarno Janssen Netherland TSR-Honda 2'15.814 21 5.788 249.0
31. 44 Roberto Rolfo Italy TSR-Honda 2'15.954 20 5.928 246.8
32. 11 Ivan Clementi Italy Aprilia 2'16.554 13 6.528 252.4
33. 42 David Checa Spain TSR-Honda 2'16.554 20 7.083 252.4

500

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 2 Kenny Roberts U.S.A. Suzuki 2'07.987 21   292.7
2. 8 岡田忠之 Japan Honda 2'08.299 19 0.312 295.4
3. 10 Alex Barros Brazil Honda 2'08.737 18 0.750 294.2
4. 9 青木宣篤 Japan Suzuki 2'08.887 21 0.900 294.7
5. 99 Jeremy McWilliams Great Britain Aprilia 2'09.061 20 1.074 285.3
6. 19 梁明 Japan Suzuki 2'09.150 18 1.163 291.5
7. 1 Alex Criville Spain Honda 2'09.176 22 1.189 296.7
8. 6 阿部典史 Japan Yamaha 2'09.201 21 1.214 291.3
9. 24 Garry McCoy Australia Yamaha 2'09.466 21 1.364 294.8
10. 7 Carlos Checa Spain Yamaha 2'09.466 21 1.479 291.2
11. 46 Valentino Rossi Italy Honda 2'09.851 22 1.864 298.1
12. 65 Loris Capirossi Italy Honda 2'10.029 20 2.042 293.2
13. 55 Regis Laconi France Aprilia 2'10.133 20 2.146 288.6
14. 5 Sete Gibernau Spain Honda 2'10.169 19 2.182 292.2
15. 4 Max Biaggi Italy Yamaha 2'10.313 20 2.326 294.7
16. 25 Jose Luis Cardoso Spain Honda 2'10.922 15 2.935 273.4
17. 31 原田哲也 Japan Aprilia 2'11.092 15 3.105 280.5
18. 17 Jurgen VD Goorbergh Netherland TSR-Honda 2'12.020 22 4.033 272.6
19. 15 小西良輝 Japan TSR-Honda 2'12.414 14 4.427 273.0
20. 22 Sebastian Gimbert France Honda 2'14.605 12 6.618 266.9
21. 11 David De Gea Spain Modenas 2'14.662 21 6.675 273.0
22. 12 Shane Norval RSA Honda 2'18.312 18 10.325 267.7


Copyright (c) Masatsune Wake (2000), wake@yk.rim.or.jp