2000 FIM Roadrace World Champion Ship
Round3 Japan Grand Prix
2nd QualifyingSession



125

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 41 宇井陽一 Japan Derbi 2'14.975 16   228.9
2. 5 上田昇 Japan Honda 2'15.035 17 0.060 227.8
3. 4 Roberto Locatelli Italy Aprilia 2'15.281 16 0.306 228.9
4. 9 Lucio Cecchinello Italy Honda 2'15.600 17 0.625 228.3
5. 23 Gino Borsoi Italy Aprilia 2'15.758 17 0.625 228.3
6. 8 Gianluigi Scalvini Italy Aprilia 2'16.086 15 1.111 228.4
7. 12 Randy De Puniet France Aprilia 2'16.209 13 1.234 224.0
8. 56 藤岡祐三 Japan Honda 2'16.498 17 1.523 225.6
9. 26 Ivan Goi Italy Honda 2'16.698 17 1.723 227.0
10. 21 Arnaud Vincent France Aprilia 2'16.712 17 1.737 227.7
11. 55 仲城英幸 Japan Honda 2'16.785 16 1.810 225.6
12. 3 東雅雄 Japan Honda 2'16.806 16 1.831 230.4
13. 1 Emilio Alzamora Spain Honda 2'16.885 16 1.910 225.4
14. 32 Mirko Giansanti Italy Honda 2'16.993 16 2.018 228.3
15. 16 Simone Sanna Italy Honda 2'17.184 16 2.209 227.2
16. 29 Angel Nieto Jr. Spain Honda 2'17.399 16 2.424 224.5
17. 58 上江洲克次 Japan Yamaha 2'17.406 14 2.431 224.4
18. 18 Antonio Elias Spain Honda 2'17.542 17 2.567 221.8
19. 39 Jaroslav Hules Czech Italjet 2'17.661 16 2.686 223.2
20. 57 菊池寛幸 Japan Honda 2'17.741 14 2.766 228.0
21. 22 Pablo Nieto Spain Derbi 2'17.933 16 2.958 227.5
22. 11 Max Sabbatani Italy Honda 2'18.069 17 3.094 221.3
23. 51 Marco Petrini Italy Honda 2'18.261 15 3.286 226.8
24. 24 Leon Haslam Great Britain Italjet 2'18.681 15 3.782 220.5
25. 59 菅谷慎一 Japan Yamaha 2'18.757 15 3.782 220.5
26. 15 Alex De Angelis Italy Honda 2'19.127 10 4.152 224.4
27. 53 William De Angelis Italy Aprilia 2'19.378 17 4.403 221.1
28. 17 Steve Jenkner Germany Honda 2'19.441 10 4.466 227.0
29. 35 Reinhard Stolz Germany Honda 2'19.635 17 4.660 222.2
30. 10 Adrian Araujo Spain Honda 2'20.658 14 5.683 222.9
Not Classified
  54 Manuel Poggiali RSM Derbi   0    

250

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 74 加藤大治郎 Japan Honda 2'07.987 21   269.3
2. 19 Olivier Jacque France Yamaha 2'08.624 20 0.637 264.3
3. 56 中野真矢 Japan Yamaha 2'08.728 21 0.741 263.4
4. 50 大崎誠之 Japan Yamaha 2'08.915 22 0.928 258.3
5. 4 宇川徹 Japan Honda 2'08.916 18 0.929 268.7
6. 6 Ralf Waldmann Germany Aprilia 2'09.309 22 1.322 267.8
7. 8 松戸直樹 Japan Yamaha 2'09.322 19 1.335 256.5
8. 13 Marco Melandri Italy Aprilia 2'09.458 20 1.471 268.2
9. 49 宮崎敦 Japan Yamaha 2'09.800 23 1.813 259.7
10. 32 関口太郎 Japan Yamaha 2'09.933 22 1.946 254.1
11. 21 Franco Battaini Italy Yamaha 2'10.354 19 2.367 267.5
12. 9 Sebastian Porto Argentina Yamaha 2'10.814 18 2.827 252.1
13. 48 中冨伸一 Japan Honda 2'10.869 24 2.882 255.5
14. 14 Anthony West Australia Honda 2'11.179 23 3.192 264.1
15. 18 Shahrol Yuzy Malaysia Yamaha 2'11.288 19 3.301 260.1
16. 15 Adrian Coates Great Britain Aprilia 2'11.302 20 3.315 257.7
17. 30 Alex Debon Spain Aprilia 2'11.338 14 3.351 262.6
18. 37 Luca Boscoscuro Italy Aprilia 2'11.628 21 3.641 262.5
19. 16 Johan Stigefelt Sweden TSR-Honda 2'11.636 20 3.649 260.3
20. 51 酒井大作 Japan Honda 2'11.644 21 3.657 255.7
21. 47 嘉陽哲久 Japan Honda 2'11.999 18 4.012 264.6
22. 66 Alex Hofmann Germany Aprilia 2'12.060 22 4.073 261.5
23. 11 Ivan Clementi Italy Aprilia 2'12.277 18 4.290 261.7
24. 10 Alfonso Nieto Spain Yamaha 2'12.304 19 4.317 251.5
25. 77 Jamie Robinson Great Britain Apliria 2'12.601 9 4.614 257.0
26. 24 Jason Vincent Great Britain Aprilia 2'12.612 21 4.625 258.7
27. 41 Jarno Janssen Netherland TSR-Honda 2'12.668 20 4.681 258.7
28. 26 Klaus Noehles Germany Aprilia 2'12.829 13 4.842 254.4
29. 42 David Checa Spain TSR-Honda 2'13.112 23 5.125 256.2
30. 44 Roberto Rolfo Italy TSR-Honda 2'13.225 20 5.238 253.6
Not Classified
  12 Mike Baldinger Germany Yamaha   0    
  25 Vincent Philippe France TSR-Honda   0    
  54 David Garcia Spain Aprilia   0    

500

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 4 Max Biaggi Italy Yamaha 2'07.130 22   301.8
2. 19 梁明 Japan Suzuki 2'07.349 23 0.219 297.1
3. 2 Kenny Roberts U.S.A. Suzuki 2'07.354 25 0.224 298.2
4. 5 Sete Gibernau Spain Honda 2'07.677 17 0.547 300.3
5. 99 Jeremy McWilliams Great Britain Aprilia 2'07.687 21 0.557 289.5
6. 65 Loris Capirossi Italy Honda 2'07.900 20 0.770 301.4
7. 7 Carlos Checa Spain Yamaha 2'07.987 19 0.857 295.9
8. 1 Alex Criville Spain Honda 2'08.082 20 0.952 304.0
9. 8 岡田忠之 Japan Honda 2'08.087 22 0.957 299.8
10. 6 阿部典史 Japan Yamaha 2'08.247 19 1.117 298.0
11. 46 Valentino Rossi Italy Honda 2'08.404 19 1.274 304.4
12. 24 Garry McCoy Australia Yamaha 2'08.412 20 1.282 301.5
13. 10 Alex Barros Brazil Honda 2'08.718 18 1.588 301.2
14. 17 Jurgen VD Goorbergh Netherland TSR-Honda 2'09.085 19 1.955 286.0
15. 31 原田哲也 Japan Aprilia 2'09.419 20 2.289 286.1
16. 25 Jose Luis Cardoso Spain Honda 2'09.475 16 2.345 283.0
17. 11 David De Gea Spain Modenas 2'09.627 20 2.497 285.5
18. 55 Regis Laconi France Aprilia 2'09.729 18 2.599 294.0
19. 22 Sebastian Gimbert France Honda 2'09.863 18 2.733 277.3
20. 15 小西良輝 Japan TSR-Honda 2'11.029 19 3.899 280.1
21. 9 青木宣篤 Japan Suzuki 2'11.474 2 4.344 290.7
22. 12 Shane Norval RSA Honda 2'13.567 19 6.437 278.1


Copyright (c) Masatsune Wake (2000), wake@yk.rim.or.jp