2000 FIM Roadrace World Champion Ship
Round3 Japan Grand Prix
Qualifying Session (Overall)



125

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Behind
1. 41 宇井陽一 Japan Derbi 2'14.975  
2. 5 上田昇 Japan Honda 2'15.035 0.060
3. 4 Roberto Locatelli Italy Aprilia 2'15.281 0.306
4. 9 Lucio Cecchinello Italy Honda 2'15.600 0.625
5. 23 Gino Borsoi Italy Aprilia 2'15.758 0.625
6. 8 Gianluigi Scalvini Italy Aprilia 2'16.086 1.111
7. 12 Randy De Puniet France Aprilia 2'16.209 1.234
8. 56 藤岡祐三 Japan Honda 2'16.498 1.523
9. 26 Ivan Goi Italy Honda 2'16.698 1.723
10. 21 Arnaud Vincent France Aprilia 2'16.712 1.737
11. 55 仲城英幸 Japan Honda 2'16.785 1.810
12. 3 東雅雄 Japan Honda 2'16.806 1.831
13. 1 Emilio Alzamora Spain Honda 2'16.885 1.910
14. 32 Mirko Giansanti Italy Honda 2'16.993 2.018
15. 16 Simone Sanna Italy Honda 2'17.184 2.209
16. 29 Angel Nieto Jr. Spain Honda 2'17.399 2.424
17. 58 上江洲克次 Japan Yamaha 2'17.406 2.431
18. 18 Antonio Elias Spain Honda 2'17.542 2.567
19. 39 Jaroslav Hules Czech Italjet 2'17.661 2.686
20. 57 菊池寛幸 Japan Honda 2'17.741 2.766
21. 22 Pablo Nieto Spain Derbi 2'17.933 2.958
22. 11 Max Sabbatani Italy Honda 2'18.069 3.094
23. 51 Marco Petrini Italy Honda 2'18.261 3.286
24. 15 Alex De Angelis Italy Honda 2'18.313 3.338
25. 24 Leon Haslam Great Britain Italjet 2'18.681 3.782
26. 59 菅谷慎一 Japan Yamaha 2'18.757 3.782
27. 53 William De Angelis Italy Aprilia 2'19.378 4.403
28. 17 Steve Jenkner Germany Honda 2'19.441 4.466
29. 35 Reinhard Stolz Germany Honda 2'19.635 4.660
30. 10 Adrian Araujo Spain Honda 2'20.658 5.683
Not Classified
  54 Manuel Poggiali RSM Derbi    

250

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Behind
1. 74 加藤大治郎 Japan Honda 2'07.987  
2. 19 Olivier Jacque France Yamaha 2'08.624 0.637
3. 56 中野真矢 Japan Yamaha 2'08.728 0.741
4. 4 宇川徹 Japan Honda 2'08.872 0.885
5. 50 大崎誠之 Japan Yamaha 2'08.915 0.928
6. 6 Ralf Waldmann Germany Aprilia 2'09.309 1.322
7. 8 松戸直樹 Japan Yamaha 2'09.322 1.335
8. 13 Marco Melandri Italy Aprilia 2'09.458 1.471
9. 49 宮崎敦 Japan Yamaha 2'09.800 1.813
10. 32 関口太郎 Japan Yamaha 2'09.933 1.946
11. 21 Franco Battaini Italy Yamaha 2'10.354 2.367
12. 9 Sebastian Porto Argentina Yamaha 2'10.814 2.827
13. 48 中冨伸一 Japan Honda 2'10.869 2.882
14. 14 Anthony West Australia Honda 2'11.179 3.192
15. 18 Shahrol Yuzy Malaysia Yamaha 2'11.288 3.301
16. 15 Adrian Coates Great Britain Aprilia 2'11.302 3.315
17. 30 Alex Debon Spain Aprilia 2'11.338 3.351
18. 37 Luca Boscoscuro Italy Aprilia 2'11.628 3.641
19. 16 Johan Stigefelt Sweden TSR-Honda 2'11.636 3.649
20. 51 酒井大作 Japan Honda 2'11.644 3.657
21. 47 嘉陽哲久 Japan Honda 2'11.999 4.012
22. 24 Jason Vincent Great Britain Aprilia 2'12.049 4.062
23. 66 Alex Hofmann Germany Aprilia 2'12.060 4.073
24. 25 Vincent Philippe France TSR-Honda 2'12.248 4.261
25. 11 Ivan Clementi Italy Aprilia 2'12.277 4.290
26. 77 Jamie Robinson Great Britain Apliria 2'12.287 4.300
27. 10 Alfonso Nieto Spain Yamaha 2'12.304 4.317
28. 41 Jarno Janssen Netherland TSR-Honda 2'12.668 4.681
29. 26 Klaus Noehles Germany Aprilia 2'12.829 4.842
30. 42 David Checa Spain TSR-Honda 2'13.112 5.125
31. 44 Roberto Rolfo Italy TSR-Honda 2'13.225 5.238
32. 54 David Garcia Spain Aprilia 2'13.420 5.433
33. 12 Mike Baldinger Germany Yamaha 2'15.106 7.119

500

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Behind
1. 2 Kenny Roberts U.S.A. Suzuki 2'06.679  
2. 4 Max Biaggi Italy Yamaha 2'07.130 0.451
3. 19 梁明 Japan Suzuki 2'07.349 0.670
4. 5 Sete Gibernau Spain Honda 2'07.677 0.998
5. 99 Jeremy McWilliams Great Britain Aprilia 2'07.687 1.008
6. 65 Loris Capirossi Italy Honda 2'07.900 1.221
7. 8 岡田忠之 Japan Honda 2'07.901 1.222
8. 6 阿部典史 Japan Yamaha 2'07.965 1.286
9. 7 Carlos Checa Spain Yamaha 2'07.987 1.308
10. 1 Alex Criville Spain Honda 2'08.082 1.403
11. 24 Garry McCoy Australia Yamaha 2'08.104 1.425
12. 9 青木宣篤 Japan Suzuki 2'08.242 1.563
13. 46 Valentino Rossi Italy Honda 2'08.404 1.725
14. 10 Alex Barros Brazil Honda 2'08.512 1.833
15. 55 Regis Laconi France Aprilia 2'08.716 2.037
16. 17 Jurgen VD Goorbergh Netherland TSR-Honda 2'09.085 2.406
17. 31 原田哲也 Japan Aprilia 2'09.419 2.740
18. 25 Jose Luis Cardoso Spain Honda 2'09.475 2.796
19. 11 David De Gea Spain Modenas 2'09.627 2.948
20. 22 Sebastian Gimbert France Honda 2'09.863 3.184
21. 15 小西良輝 Japan TSR-Honda 2'11.029 4.350
22. 12 Shane Norval RSA Honda 2'13.567 6.888


Copyright (c) Masatsune Wake (2000), wake@yk.rim.or.jp