2000 FIM Roadrace World Champion Ship
Round4 Spain Grand Prix
1st Free Practice Session



125

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 1 Emilio Alzamora Spain Honda 1'49.059 16   210.8
2. 4 Roberto Locatelli Italy Aprilia 1'49.531 19 0.472 209.1
3. 5 上田昇 Japan Honda 1'49.826 15 0.767 207.9
4. 12 Randy De Puniet France Aprilia 1'50.602 20 1.543 205.6
5. 3 東雅雄 Japan Honda 1'50.768 17 1.709 211.7
6. 41 宇井陽一 Japan Derbi 1'50.957 16 1.898 210.8
7. 8 Gianluigi Scalvini Italy Aprilia 1'50.983 18 1.924 208.8
8. 9 Lucio Cecchinello Italy Honda 1'51.060 17 2.001 209.7
9. 26 Ivan Goi Italy Honda 1'51.066 18 2.007 208.1
10. 23 Gino Borsoi Italy Aprilia 1'51.100 19 2.041 211.1
11. 32 Mirko Giansanti Italy Honda 1'51.305 18 2.246 206.6
12. 16 Simone Sanna Italy Honda 1'51.464 19 2.405 206.5
13. 22 Pablo Nieto Spain Derbi 1'51.553 20 2.494 207.5
14. 54 Manuel Poggiali RSM Derbi 1'52.047 18 2.988 206.6
15. 39 Jaroslav Hules Czech Italjet 1'52.120 18 3.061 204.9
16. 18 Antonio Elias Spain Honda 1'52.396 20 3.337 208.9
17. 21 Arnaud Vincent France Aprilia 1'52.421 20 3.362 208.1
18. 17 Steve Jenkner Germany Honda 1'53.164 19 4.105 206.8
19. 19 Alessandro Brannetti Italy Honda 1'53.173 18 4.114 201.6
20. 11 Max Sabbatani Italy Honda 1'53.212 17 4.153 204.9
21. 29 Angel Nieto Jr. Spain Honda 1'53.309 17 4.250 208.2
22. 51 Marco Petrini Italy Honda 1'53.420 17 4.361 205.8
23. 35 Reinhard Stolz Germany Honda 1'53.589 20 4.530 205.9
24. 45 Ivan Martinez Spain Aprilia 1'54.148 14 5.089 202.7
25. 15 Alex De Angelis Italy Honda 1'54.267 18 5.208 199.0
26. 24 Leon Haslam Great Britain Italjet 1'54.678 16 5.619 201.1
27. 44 Alessandro Brannetti Italy Honda 1'55.497 20 6.438 204.5
28. 43 David Mico Spain Aprilia 1'55.701 19 6.642 201.1
29. 53 William De Angelis Italy Aprilia 1'56.322 11 7.263 198.4

250

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 6 Ralf Waldmann Germany Aprilia 1'45.093 27   241.0
2. 19 Olivier Jacque France Yamaha 1'45.465 21 0.372 241.2
3. 56 中野真矢 Japan Yamaha 1'45.569 25 0.476 240.4
4. 74 加藤大治郎 Japan Honda 1'45.656 21 0.563 244.7
5. 21 Franco Battaini Italy Yamaha 1'45.795 24 0.702 243.4
6. 13 Marco Melandri Italy Aprilia 1'46.013 25 0.920 238.1
7. 4 宇川徹 Japan Honda 1'46.313 25 1.220 243.4
8. 34 Marcellino Lucchi Italy Aprilia 1'46.390 25 1.297 242.6
9. 30 Alex Debon Spain Aprilia 1'46.830 21 1.737 238.8
10. 14 Anthony West Australia Honda 1'47.199 25 2.106 241.3
11. 24 Jason Vincent Great Britain Aprilia 1'47.436 16 2.343 234.8
12. 18 Shahrol Yuzy Malaysia Yamaha 1'47.680 24 2.587 238.4
13. 8 松戸直樹 Japan Yamaha 1'48.007 26 2.914 231.8
14. 37 Luca Boscoscuro Italy Aprilia 1'48.031 20 2.938 238.7
15. 16 Johan Stigefelt Sweden TSR-Honda 1'48.187 24 3.094 236.8
16. 66 Alex Hofmann Germany Aprilia 1'48.187 24 3.094 238.0
17. 26 Klaus Noehles Germany Aprilia 1'48.258 22 3.165 236.8
18. 41 Jarno Janssen Netherland TSR-Honda 1'48.385 20 3.292 234.3
19. 9 Sebastian Porto Argentina Yamaha 1'48.476 22 3.383 233.9
20. 54 David Garcia Spain Aprilia 1'48.567 20 3.474 233.1
21. 10 Alfonso Nieto Spain Yamaha 1'48.601 26 3.508 233.7
22. 11 Ivan Clementi Italy Aprilia 1'48.606 25 3.513 235.9
23. 77 Jamie Robinson Great Britain Apliria 1'48.770 22 3.677 234.7
24. 31 Lucas Oliver Spain Yamaha 1'49.237 24 4.144 231.2
25. 20 Jeronimo Vidal Spain Aprilia 1'49.309 19 4.216 233.8
26. 15 Adrian Coates Great Britain Aprilia 1'49.401 13 4.308 230.8
27. 42 David Checa Spain TSR-Honda 1'49.673 24 4.580 233.9
28. 23 Julien Allemand France Yamaha 1'49.828 22 4.735 231.1
29. 25 Vincent Philippe France TSR-Honda 1'50.360 22 5.267 233.4
30. 44 Roberto Rolfo Italy TSR-Honda 1'50.682 17 5.589 232.0
31. 40 David Ortega Spain Honda 1'51.003 21 5.910 224.6
32. 39 Ismael Bonilla Spain Honda 1'53.350 7 8.257 217.9

500

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 2 Kenny Roberts U.S.A. Suzuki 1'44.285 28   259.8
2. 7 Carlos Checa Spain Yamaha 1'44.400 21 0.115 253.4
3. 10 Alex Barros Brazil Honda 1'44.641 23 0.382 260.2
4. 4 Max Biaggi Italy Yamaha 1'44.667 27 0.382 260.2
5. 1 Alex Criville Spain Honda 1'44.798 23 0.513 262.8
6. 46 Valentino Rossi Italy Honda 1'44.977 20 0.692 260.0
7. 24 Garry McCoy Australia Yamaha 1'45.010 24 0.725 258.5
8. 8 岡田忠之 Japan Honda 1'45.133 25 0.848 255.8
9. 65 Loris Capirossi Italy Honda 1'45.223 24 0.938 259.1
10. 55 Regis Laconi France Aprilia 1'45.409 24 1.124 258.9
11. 31 原田哲也 Japan Aprilia 1'45.535 28 1.250 246.8
12. 9 青木宣篤 Japan Suzuki 1'45.792 25 1.507 258.5
13. 6 阿部典史 Japan Yamaha 1'45.887 26 1.602 261.6
14. 99 Jeremy McWilliams Great Britain Aprilia 1'45.952 20 1.667 247.6
15. 5 Sete Gibernau Spain Honda 1'46.062 24 1.777 253.0
16. 17 Jurgen VD Goorbergh Netherland TSR-Honda 1'46.298 24 2.013 248.2
17. 25 Jose Luis Cardoso Spain Honda 1'46.584 19 2.299 230.3
18. 11 David De Gea Spain Modenas 1'47.237 25 2.952 248.6
19. 22 Sebastian Gimbert France Honda 1'47.770 18 3.485 230.6
20. 12 Shane Norval RSA Honda 1'48.637 21 4.352 247.6
21. 15 小西良輝 Japan TSR-Honda 1'48.959 21 4.674 238.1


Copyright (c) Masatsune Wake (2000), wake@yk.rim.or.jp