2000 FIM Roadrace World Champion Ship
Round4 Spain Grand Prix
1st Qualifying Session



125

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 4 Roberto Locatelli Italy Aprilia 1'48.260 18   207.1
2. 41 宇井陽一 Japan Derbi 1'48.868 17 0.608 211.5
3. 8 Gianluigi Scalvini Italy Aprilia 1'49.050 18 0.790 207.0
4. 1 Emilio Alzamora Spain Honda 1'49.141 21 0.881 205.5
5. 5 上田昇 Japan Honda 1'49.359 17 1.099 209.3
6. 22 Pablo Nieto Spain Derbi 1'49.518 19 1.258 209.9
7. 9 Lucio Cecchinello Italy Honda 1'49.601 18 1.341 207.7
8. 12 Randy De Puniet France Aprilia 1'49.618 21 1.358 206.2
9. 16 Simone Sanna Italy Honda 1'49.703 19 1.443 208.1
10. 29 Angel Nieto Jr. Spain Honda 1'49.981 19 1.721 207.7
11. 11 Max Sabbatani Italy Honda 1'50.058 20 1.798 207.3
12. 3 東雅雄 Japan Honda 1'50.066 19 1.806 209.3
13. 32 Mirko Giansanti Italy Honda 1'50.102 19 1.842 209.9
14. 54 Manuel Poggiali RSM Derbi 1'50.715 18 2.455 204.9
15. 21 Arnaud Vincent France Aprilia 1'50.827 18 2.567 208.6
16. 18 Antonio Elias Spain Honda 1'50.837 21 2.577 205.4
17. 23 Gino Borsoi Italy Aprilia 1'50.856 19 2.596 208.3
18. 39 Jaroslav Hules Czech Italjet 1'50.876 20 2.616 202.1
19. 26 Ivan Goi Italy Honda 1'51.274 15 3.014 207.0
20. 35 Reinhard Stolz Germany Honda 1'51.575 20 3.315 204.6
21. 17 Steve Jenkner Germany Honda 1'51.627 20 3.367 210.8
22. 19 Alessandro Brannetti Italy Honda 1'51.841 16 3.581 200.2
23. 15 Alex De Angelis Italy Honda 1'52.138 20 3.878 206.8
24. 51 Marco Petrini Italy Honda 1'52.498 19 4.238 205.8
25. 24 Leon Haslam Great Britain Italjet 1'52.975 19 4.715 200.7
26. 53 William De Angelis Italy Aprilia 1'53.200 18 4.940 206.8
27. 45 Ivan Martinez Spain Aprilia 1'54.367 15 6.107 200.7
28. 44 Alessandro Brannetti Italy Honda 1'54.777 20 6.517 207.2
29. 43 David Mico Spain Aprilia 1'54.777 6 6.517 196.7

250

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 6 Ralf Waldmann Germany Aprilia 1'44.390 25   243.0
2. 56 中野真矢 Japan Yamaha 1'44.758 22 0.368 239.5
3. 4 宇川徹 Japan Honda 1'44.854 24 0.464 243.1
4. 74 加藤大治郎 Japan Honda 1'44.856 26 0.466 246.6
5. 19 Olivier Jacque France Yamaha 1'45.353 17 0.963 240.5
6. 13 Marco Melandri Italy Aprilia 1'45.661 24 1.271 242.3
7. 21 Franco Battaini Italy Yamaha 1'45.702 23 1.312 242.6
8. 8 松戸直樹 Japan Yamaha 1'45.737 26 1.347 234.4
9. 34 Marcellino Lucchi Italy Aprilia 1'45.740 24 1.350 242.9
10. 30 Alex Debon Spain Aprilia 1'45.306 22 1.916 240.4
11. 9 Sebastian Porto Argentina Yamaha 1'46.593 20 2.203 236.0
12. 41 Jarno Janssen Netherland TSR-Honda 1'46.614 24 2.224 232.4
13. 37 Luca Boscoscuro Italy Aprilia 1'46.662 20 2.272 241.2
14. 26 Klaus Noehles Germany Aprilia 1'46.689 23 2.299 240.8
15. 24 Jason Vincent Great Britain Aprilia 1'46.732 22 2.342 233.3
16. 77 Jamie Robinson Great Britain Apliria 1'46.858 23 2.468 233.7
17. 18 Shahrol Yuzy Malaysia Yamaha 1'46.900 24 2.510 239.2
18. 16 Johan Stigefelt Sweden TSR-Honda 1'46.923 25 2.533 236.3
19. 14 Anthony West Australia Honda 1'47.011 27 2.621 240.2
20. 54 David Garcia Spain Aprilia 1'47.071 20 2.681 237.2
21. 66 Alex Hofmann Germany Aprilia 1'47.072 23 2.682 237.4
22. 42 David Checa Spain TSR-Honda 1'47.143 26 2.753 235.7
23. 10 Alfonso Nieto Spain Yamaha 1'47.278 23 2.888 230.8
24. 15 Adrian Coates Great Britain Aprilia 1'47.326 15 2.936 234.6
25. 11 Ivan Clementi Italy Aprilia 1'47.577 26 3.187 238.2
26. 23 Julien Allemand France Yamaha 1'47.744 19 3.354 229.4
27. 44 Roberto Rolfo Italy TSR-Honda 1'47.979 21 3.589 232.5
28. 20 Jeronimo Vidal Spain Aprilia 1'48.430 15 4.040 237.4
29. 25 Vincent Philippe France TSR-Honda 1'48.461 20 4.071 235.2
30. 31 Lucas Oliver Spain Yamaha 1'48.566 25 4.176 232.8
31. 40 David Ortega Spain Honda 1'50.120 21 5.730 226.0
32. 39 Ismael Bonilla Spain Honda 1'50.266 23 5.876 225.1

500

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 4 Max Biaggi Italy Yamaha 1'43.182 25   268.1
2. 2 Kenny Roberts U.S.A. Suzuki 1'43.219 24 0.037 268.1
3. 1 Alex Criville Spain Honda 1'43.639 27 0.457 267.3
4. 8 岡田忠之 Japan Honda 1'43.893 26 0.711 258.2
5. 24 Garry McCoy Australia Yamaha 1'43.937 26 0.755 265.3
6. 46 Valentino Rossi Italy Honda 1'44.065 22 0.883 264.4
7. 10 Alex Barros Brazil Honda 1'44.155 24 0.973 266.9
8. 65 Loris Capirossi Italy Honda 1'44.272 23 1.090 270.9
9. 7 Carlos Checa Spain Yamaha 1'44.317 24 1.135 256.6
10. 99 Jeremy McWilliams Great Britain Aprilia 1'44.491 22 1.309 254.7
11. 5 Sete Gibernau Spain Honda 1'45.060 22 1.878 258.6
12. 25 Jose Luis Cardoso Spain Honda 1'45.061 16 1.879 247.7
13. 31 原田哲也 Japan Aprilia 1'45.068 26 1.886 253.7
14. 9 青木宣篤 Japan Suzuki 1'45.141 23 1.959 259.9
15. 6 阿部典史 Japan Yamaha 1'45.162 26 1.980 263.0
16. 17 Jurgen VD Goorbergh Netherland TSR-Honda 1'45.311 25 2.129 253.9
17. 55 Regis Laconi France Aprilia 1'45.505 24 2.323 256.6
18. 11 David De Gea Spain Modenas 1'46.946 20 3.764 246.1
19. 15 小西良輝 Japan TSR-Honda 1'47.215 22 4.033 242.3
20. 22 Sebastian Gimbert France Honda 1'47.498 23 4.316 237.5
21. 12 Shane Norval RSA Honda 1'47.923 22 4.741 248.8


Copyright (c) Masatsune Wake (2000), wake@yk.rim.or.jp