2000 FIM Roadrace World Champion Ship
Round4 Spain Grand Prix
2nd Free Practice Session



125

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 4 Roberto Locatelli Italy Aprilia 1'48.870 20   207.4
2. 5 上田昇 Japan Honda 1'48.990 16 0.120 208.8
3. 1 Emilio Alzamora Spain Honda 1'49.179 19 0.309 206.3
4. 16 Simone Sanna Italy Honda 1'49.313 18 0.443 206.6
5. 8 Gianluigi Scalvini Italy Aprilia 1'49.547 20 0.677 206.1
6. 12 Randy De Puniet France Aprilia 1'49.692 20 0.822 205.0
7. 22 Pablo Nieto Spain Derbi 1'49.727 14 0.857 206.3
8. 23 Gino Borsoi Italy Aprilia 1'49.778 21 0.908 208.9
9. 41 宇井陽一 Japan Derbi 1'49.855 14 0.985 209.2
10. 3 東雅雄 Japan Honda 1'49.916 19 1.046 214.7
11. 9 Lucio Cecchinello Italy Honda 1'50.005 16 1.135 207.7
12. 54 Manuel Poggiali RSM Derbi 1'50.113 19 1.243 207.2
13. 11 Max Sabbatani Italy Honda 1'50.187 17 1.317 207.4
14. 26 Ivan Goi Italy Honda 1'50.339 18 1.469 206.8
15. 39 Jaroslav Hules Czech Italjet 1'50.463 17 1.593 203.4
16. 32 Mirko Giansanti Italy Honda 1'50.661 13 1.791 207.4
17. 29 Angel Nieto Jr. Spain Honda 1'50.683 17 1.813 204.9
18. 18 Antonio Elias Spain Honda 1'50.783 19 1.913 206.3
19. 51 Marco Petrini Italy Honda 1'50.947 21 2.077 210.5
20. 19 Alessandro Brannetti Italy Honda 1'51.044 19 2.174 203.8
21. 21 Arnaud Vincent France Aprilia 1'51.366 17 2.496 206.9
22. 15 Alex De Angelis Italy Honda 1'51.381 18 2.511 208.4
23. 17 Steve Jenkner Germany Honda 1'52.121 18 3.251 204.1
24. 24 Leon Haslam Great Britain Italjet 1'52.342 20 3.472 202.8
25. 53 William De Angelis Italy Aprilia 1'52.485 16 3.615 203.3
26. 45 Ivan Martinez Spain Aprilia 1'52.819 15 3.949 206.8
27. 35 Reinhard Stolz Germany Honda 1'53.260 18 4.390 201.1
28. 44 Alessandro Brannetti Italy Honda 1'53.918 20 5.048 204.7
29. 43 David Mico Spain Aprilia 1'54.737 19 5.867 195.7

250

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 6 Ralf Waldmann Germany Aprilia 1'44.278 25   240.4
2. 56 中野真矢 Japan Yamaha 1'44.532 25 0.254 241.6
3. 19 Olivier Jacque France Yamaha 1'44.974 24 0.696 242.4
4. 74 加藤大治郎 Japan Honda 1'45.130 26 0.852 248.1
5. 4 宇川徹 Japan Honda 1'45.159 25 0.881 245.7
6. 14 Anthony West Australia Honda 1'45.383 27 1.105 244.0
7. 34 Marcellino Lucchi Italy Aprilia 1'45.572 25 1.294 244.6
8. 21 Franco Battaini Italy Yamaha 1'45.599 27 1.321 244.5
9. 30 Alex Debon Spain Aprilia 1'45.643 18 1.365 241.6
10. 24 Jason Vincent Great Britain Aprilia 1'45.654 24 1.376 238.5
11. 13 Marco Melandri Italy Aprilia 1'45.868 23 1.590 242.9
12. 26 Klaus Noehles Germany Aprilia 1'46.141 23 1.863 237.8
13. 37 Luca Boscoscuro Italy Aprilia 1'46.149 23 1.871 241.7
14. 77 Jamie Robinson Great Britain Apliria 1'46.252 19 1.974 233.7
15. 10 Alfonso Nieto Spain Yamaha 1'46.427 23 2.149 237.7
16. 66 Alex Hofmann Germany Aprilia 1'46.500 24 2.222 240.0
17. 41 Jarno Janssen Netherland TSR-Honda 1'46.579 24 2.301 237.5
18. 9 Sebastian Porto Argentina Yamaha 1'46.724 22 2.446 236.8
19. 16 Johan Stigefelt Sweden TSR-Honda 1'46.755 24 2.477 237.6
20. 8 松戸直樹 Japan Yamaha 1'46.832 29 2.554 236.0
21. 18 Shahrol Yuzy Malaysia Yamaha 1'46.883 25 2.605 238.2
22. 20 Jeronimo Vidal Spain Aprilia 1'47.458 24 3.180 235.8
23. 44 Roberto Rolfo Italy TSR-Honda 1'47.487 22 3.209 237.4
24. 15 Adrian Coates Great Britain Aprilia 1'47.573 17 3.295 239.3
25. 54 David Garcia Spain Aprilia 1'47.848 22 3.570 234.4
26. 11 Ivan Clementi Italy Aprilia 1'47.952 24 3.674 237.9
27. 42 David Checa Spain TSR-Honda 1'47.987 23 3.709 235.0
28. 31 Lucas Oliver Spain Yamaha 1'48.066 21 3.788 235.0
29. 25 Vincent Philippe France TSR-Honda 1'48.129 21 3.851 236.7
30. 23 Julien Allemand France Yamaha 1'48.617 22 4.339 238.2
31. 39 Ismael Bonilla Spain Honda 1'49.360 21 5.082 229.4
32. 40 David Ortega Spain Honda 1'51.718 22 7.440 225.0

500

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 1 Alex Criville Spain Honda 1'43.642 23   266.4
2. 10 Alex Barros Brazil Honda 1'43.667 25 0.025 260.7
3. 46 Valentino Rossi Italy Honda 1'43.676 25 0.034 262.6
4. 2 Kenny Roberts U.S.A. Suzuki 1'43.746 24 0.104 257.4
5. 4 Max Biaggi Italy Yamaha 1'43.767 26 0.125 259.9
6. 7 Carlos Checa Spain Yamaha 1'43.882 23 0.240 253.5
7. 8 岡田忠之 Japan Honda 1'43.913 25 0.271 257.1
8. 6 阿部典史 Japan Yamaha 1'44.030 26 0.388 261.4
9. 24 Garry McCoy Australia Yamaha 1'44.218 26 0.576 264.6
10. 65 Loris Capirossi Italy Honda 1'44.224 26 0.582 261.3
11. 55 Regis Laconi France Aprilia 1'44.254 23 0.612 259.3
12. 5 Sete Gibernau Spain Honda 1'44.454 22 0.812 258.9
13. 9 青木宣篤 Japan Suzuki 1'44.529 24 0.887 257.1
14. 99 Jeremy McWilliams Great Britain Aprilia 1'44.705 23 1.063 254.2
15. 11 David De Gea Spain Modenas 1'45.037 25 1.395 256.9
16. 17 Jurgen VD Goorbergh Netherland TSR-Honda 1'45.389 23 1.747 251.4
17. 31 原田哲也 Japan Aprilia 1'45.468 24 1.826 247.0
18. 25 Jose Luis Cardoso Spain Honda 1'45.523 19 1.881 247.3
19. 22 Sebastian Gimbert France Honda 1'47.224 20 3.582 239.4
20. 12 Shane Norval RSA Honda 1'47.787 25 4.145 251.2
21. 15 小西良輝 Japan TSR-Honda 1'48.044 14 4.402 241.8


Copyright (c) Masatsune Wake (2000), wake@yk.rim.or.jp