2000 FIM Roadrace World Champion Ship
Round4 Spain Grand Prix
2nd Qualifying Session



125

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 41 宇井陽一 Japan Derbi 1'48.593 13   211.8
2. 1 Emilio Alzamora Spain Honda 1'48.681 18 0.104 211.9
3. 5 上田昇 Japan Honda 1'48.697 18 0.104 211.9
4. 4 Roberto Locatelli Italy Aprilia 1'48.755 22 0.162 210.5
5. 9 Lucio Cecchinello Italy Honda 1'48.809 18 0.216 210.8
6. 16 Simone Sanna Italy Honda 1'48.861 19 0.268 210.6
7. 32 Mirko Giansanti Italy Honda 1'49.087 15 0.494 211.9
8. 22 Pablo Nieto Spain Derbi 1'49.180 20 0.587 209.6
9. 23 Gino Borsoi Italy Aprilia 1'49.191 22 0.598 214.3
10. 3 東雅雄 Japan Honda 1'49.343 18 0.750 210.8
11. 8 Gianluigi Scalvini Italy Aprilia 1'49.542 18 0.949 206.9
12. 26 Ivan Goi Italy Honda 1'49.576 18 0.983 208.9
13. 11 Max Sabbatani Italy Honda 1'49.801 20 1.208 207.7
14. 12 Randy De Puniet France Aprilia 1'49.814 22 1.221 208.0
15. 54 Manuel Poggiali RSM Derbi 1'49.900 20 1.307 208.6
16. 29 Angel Nieto Jr. Spain Honda 1'49.920 17 1.327 210.5
17. 15 Alex De Angelis Italy Honda 1'50.393 17 1.800 208.7
18. 17 Steve Jenkner Germany Honda 1'50.408 22 1.815 209.1
19. 18 Antonio Elias Spain Honda 1'50.738 21 2.145 205.0
20. 21 Arnaud Vincent France Aprilia 1'50.861 19 2.268 209.1
21. 51 Marco Petrini Italy Honda 1'51.341 20 2.748 209.4
22. 24 Leon Haslam Great Britain Italjet 1'51.376 19 2.783 202.0
23. 39 Jaroslav Hules Czech Italjet 1'51.501 18 2.908 204.1
24. 35 Reinhard Stolz Germany Honda 1'51.511 21 2.918 206.2
25. 19 Alessandro Brannetti Italy Honda 1'51.896 14 3.303 204.3
26. 53 William De Angelis Italy Aprilia 1'52.046 19 3.453 205.5
27. 45 Ivan Martinez Spain Aprilia 1'52.589 20 3.996 204.6
28. 44 Alessandro Brannetti Italy Honda 1'52.861 20 4.268 206.1
29. 43 David Mico Spain Aprilia 1'54.254 14 5.661 197.5

250

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 6 Ralf Waldmann Germany Aprilia 1'44.025 27   244.6
2. 56 中野真矢 Japan Yamaha 1'44.488 26 0.463 239.8
3. 74 加藤大治郎 Japan Honda 1'44.709 25 0.684 246.1
4. 34 Marcellino Lucchi Italy Aprilia 1'44.894 22 0.869 242.0
5. 19 Olivier Jacque France Yamaha 1'44.945 21 0.920 243.2
6. 4 宇川徹 Japan Honda 1'45.227 20 1.202 242.0
7. 13 Marco Melandri Italy Aprilia 1'45.298 23 1.273 242.5
8. 37 Luca Boscoscuro Italy Aprilia 1'45.593 24 1.568 239.3
9. 21 Franco Battaini Italy Yamaha 1'45.641 23 1.616 241.9
10. 26 Klaus Noehles Germany Aprilia 1'45.780 23 1.755 240.2
11. 9 Sebastian Porto Argentina Yamaha 1'45.808 21 1.783 237.2
12. 30 Alex Debon Spain Aprilia 1'45.932 21 1.907 239.2
13. 16 Johan Stigefelt Sweden TSR-Honda 1'46.029 25 2.004 237.0
14. 8 松戸直樹 Japan Yamaha 1'46.084 25 2.059 231.8
15. 14 Anthony West Australia Honda 1'46.132 26 2.107 241.2
16. 18 Shahrol Yuzy Malaysia Yamaha 1'46.181 24 2.156 238.6
17. 77 Jamie Robinson Great Britain Apliria 1'46.242 21 2.217 235.2
18. 54 David Garcia Spain Aprilia 1'46.344 24 2.319 237.5
19. 10 Alfonso Nieto Spain Yamaha 1'46.368 23 2.343 233.3
20. 24 Jason Vincent Great Britain Aprilia 1'46.388 19 2.363 235.1
21. 20 Jeronimo Vidal Spain Aprilia 1'46.599 20 2.574 238.5
22. 66 Alex Hofmann Germany Aprilia 1'46.685 22 2.660 238.7
23. 11 Ivan Clementi Italy Aprilia 1'46.853 26 2.828 235.9
24. 42 David Checa Spain TSR-Honda 1'47.382 21 3.357 235.5
25. 41 Jarno Janssen Netherland TSR-Honda 1'47.462 22 3.437 235.5
26. 44 Roberto Rolfo Italy TSR-Honda 1'47.576 16 3.551 232.0
27. 31 Lucas Oliver Spain Yamaha 1'47.659 22 3.634 229.9
28. 23 Julien Allemand France Yamaha 1'47.950 16 3.925 231.6
29. 15 Adrian Coates Great Britain Aprilia 1'48.184 16 4.159 234.7
30. 25 Vincent Philippe France TSR-Honda 1'48.346 17 4.321 235.0
31. 40 David Ortega Spain Honda 1'49.775 19 5.750 228.3
32. 39 Ismael Bonilla Spain Honda 1'50.150 21 6.125 225.5

500

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 4 Max Biaggi Italy Yamaha 1'42.941 26   260.7
2. 46 Valentino Rossi Italy Honda 1'42.992 24 0.051 263.4
3. 7 Carlos Checa Spain Yamaha 1'43.180 24 0.239 259.9
4. 1 Alex Criville Spain Honda 1'43.274 27 0.333 271.2
5. 65 Loris Capirossi Italy Honda 1'43.286 26 0.345 267.2
6. 8 岡田忠之 Japan Honda 1'43.309 25 0.368 264.6
7. 2 Kenny Roberts U.S.A. Suzuki 1'43.578 23 0.637 263.3
8. 10 Alex Barros Brazil Honda 1'43.743 25 0.802 263.3
9. 99 Jeremy McWilliams Great Britain Aprilia 1'43.754 18 0.813 248.8
10. 55 Regis Laconi France Aprilia 1'43.759 20 0.818 257.0
11. 31 原田哲也 Japan Aprilia 1'43.761 26 0.820 256.2
12. 17 Jurgen VD Goorbergh Netherland TSR-Honda 1'43.971 25 1.030 256.6
13. 6 阿部典史 Japan Yamaha 1'43.991 27 1.050 266.6
14. 25 Jose Luis Cardoso Spain Honda 1'44.008 22 1.101 261.0
15. 5 Sete Gibernau Spain Honda 1'44.042 24 1.101 261.0
16. 24 Garry McCoy Australia Yamaha 1'44.118 25 1.177 262.3
17. 9 青木宣篤 Japan Suzuki 1'44.437 24 1.496 253.1
18. 11 David De Gea Spain Modenas 1'44.929 22 1.988 249.9
19. 22 Sebastian Gimbert France Honda 1'46.930 20 3.989 245.6
20. 12 Shane Norval RSA Honda 1'47.312 23 4.371 245.2
21. 15 小西良輝 Japan TSR-Honda 1'47.406 23 4.465 243.6


Copyright (c) Masatsune Wake (2000), wake@yk.rim.or.jp