2000 FIM Roadrace World Champion Ship
Round4 Spain Grand Prix
Qualifying Session (Overall)



125

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Behind
1. 4 Roberto Locatelli Italy Aprilia 1'48.260  
2. 41 宇井陽一 Japan Derbi 1'48.593 0.333
3. 1 Emilio Alzamora Spain Honda 1'48.681 0.421
4. 5 上田昇 Japan Honda 1'48.697 0.437
5. 9 Lucio Cecchinello Italy Honda 1'48.809 0.549
6. 16 Simone Sanna Italy Honda 1'48.861 0.601
7. 8 Gianluigi Scalvini Italy Aprilia 1'49.050 0.790
8. 32 Mirko Giansanti Italy Honda 1'49.087 0.827
9. 22 Pablo Nieto Spain Derbi 1'49.180 0.920
10. 23 Gino Borsoi Italy Aprilia 1'49.191 0.931
11. 3 東雅雄 Japan Honda 1'49.343 1.083
12. 26 Ivan Goi Italy Honda 1'49.576 1.316
13. 12 Randy De Puniet France Aprilia 1'49.618 1.358
14. 11 Max Sabbatani Italy Honda 1'49.801 1.541
15. 54 Manuel Poggiali RSM Derbi 1'49.900 1.640
16. 29 Angel Nieto Jr. Spain Honda 1'49.920 1.660
17. 15 Alex De Angelis Italy Honda 1'50.393 2.133
18. 17 Steve Jenkner Germany Honda 1'50.408 2.148
19. 18 Antonio Elias Spain Honda 1'50.738 2.478
20. 21 Arnaud Vincent France Aprilia 1'50.827 2.567
21. 39 Jaroslav Hules Czech Italjet 1'50.876 2.616
22. 51 Marco Petrini Italy Honda 1'51.341 3.081
23. 24 Leon Haslam Great Britain Italjet 1'51.376 3.116
24. 35 Reinhard Stolz Germany Honda 1'51.511 3.251
25. 19 Alessandro Brannetti Italy Honda 1'51.841 3.581
26. 53 William De Angelis Italy Aprilia 1'52.046 3.786
27. 45 Ivan Martinez Spain Aprilia 1'52.589 4.329
28. 44 Alessandro Brannetti Italy Honda 1'52.861 4.601
29. 43 David Mico Spain Aprilia 1'54.254 5.994

250

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Behind
1. 6 Ralf Waldmann Germany Aprilia 1'44.025  
2. 56 中野真矢 Japan Yamaha 1'44.488 0.463
3. 74 加藤大治郎 Japan Honda 1'44.709 0.684
4. 4 宇川徹 Japan Honda 1'44.854 0.829
5. 34 Marcellino Lucchi Italy Aprilia 1'44.894 0.869
6. 19 Olivier Jacque France Yamaha 1'44.945 0.920
7. 13 Marco Melandri Italy Aprilia 1'45.298 1.273
8. 37 Luca Boscoscuro Italy Aprilia 1'45.593 1.568
9. 21 Franco Battaini Italy Yamaha 1'45.641 1.616
10. 8 松戸直樹 Japan Yamaha 1'45.737 1.712
11. 26 Klaus Noehles Germany Aprilia 1'45.780 1.755
12. 9 Sebastian Porto Argentina Yamaha 1'45.808 1.783
13. 30 Alex Debon Spain Aprilia 1'45.932 1.907
14. 16 Johan Stigefelt Sweden TSR-Honda 1'46.029 2.004
15. 14 Anthony West Australia Honda 1'46.132 2.107
16. 18 Shahrol Yuzy Malaysia Yamaha 1'46.181 2.156
17. 77 Jamie Robinson Great Britain Apliria 1'46.242 2.217
18. 54 David Garcia Spain Aprilia 1'46.344 2.319
19. 10 Alfonso Nieto Spain Yamaha 1'46.368 2.343
20. 24 Jason Vincent Great Britain Aprilia 1'46.388 2.363
21. 20 Jeronimo Vidal Spain Aprilia 1'46.599 2.574
22. 41 Jarno Janssen Netherland TSR-Honda 1'46.614 2.589
23. 66 Alex Hofmann Germany Aprilia 1'46.685 2.660
24. 11 Ivan Clementi Italy Aprilia 1'46.853 2.828
25. 42 David Checa Spain TSR-Honda 1'47.143 3.118
26. 15 Adrian Coates Great Britain Aprilia 1'47.326 3.301
27. 44 Roberto Rolfo Italy TSR-Honda 1'47.576 3.551
28. 31 Lucas Oliver Spain Yamaha 1'47.659 3.634
29. 23 Julien Allemand France Yamaha 1'47.744 3.719
30. 25 Vincent Philippe France TSR-Honda 1'48.346 4.321
31. 40 David Ortega Spain Honda 1'49.775 5.750
32. 39 Ismael Bonilla Spain Honda 1'50.150 6.125

500

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Behind
1. 4 Max Biaggi Italy Yamaha 1'42.941  
2. 46 Valentino Rossi Italy Honda 1'42.992 0.051
3. 7 Carlos Checa Spain Yamaha 1'43.180 0.239
4. 2 Kenny Roberts U.S.A. Suzuki 1'43.219 0.278
5. 1 Alex Criville Spain Honda 1'43.274 0.333
6. 65 Loris Capirossi Italy Honda 1'43.286 0.345
7. 8 岡田忠之 Japan Honda 1'43.309 0.368
8. 10 Alex Barros Brazil Honda 1'43.743 0.802
9. 99 Jeremy McWilliams Great Britain Aprilia 1'43.754 0.813
10. 55 Regis Laconi France Aprilia 1'43.759 0.818
11. 31 原田哲也 Japan Aprilia 1'43.761 0.820
12. 24 Garry McCoy Australia Yamaha 1'43.937 0.996
13. 17 Jurgen VD Goorbergh Netherland TSR-Honda 1'43.971 1.030
14. 6 阿部典史 Japan Yamaha 1'43.991 1.050
15. 25 Jose Luis Cardoso Spain Honda 1'44.008 1.101
16. 5 Sete Gibernau Spain Honda 1'44.042 1.101
17. 9 青木宣篤 Japan Suzuki 1'44.437 1.496
18. 11 David De Gea Spain Modenas 1'44.929 1.988
19. 22 Sebastian Gimbert France Honda 1'46.930 3.989
20. 15 小西良輝 Japan TSR-Honda 1'47.215 4.274
21. 12 Shane Norval RSA Honda 1'47.312 4.371


Copyright (c) Masatsune Wake (2000), wake@yk.rim.or.jp