2000 FIM Roadrace World Champion Ship
Round5 France Grand Prix
1st Qualifying Session



125

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 41 宇井陽一 Japan Derbi 1'54.797 17   211.3
2. 26 Ivan Goi Italy Honda 1'55.513 17 0.716 207.1
3. 32 Mirko Giansanti Italy Honda 1'56.119 16 1.322 205.9
4. 3 東雅雄 Japan Honda 1'56.368 16 1.928 207.3
5. 21 Arnaud Vincent France Aprilia 1'56.725 19 1.928 206.8
6. 8 Gianluigi Scalvini Italy Aprilia 1'56.817 17 2.020 205.9
7. 17 Steve Jenkner Germany Honda 1'56.866 17 2.069 206.5
8. 53 William De Angelis Italy Aprilia 1'56.952 16 2.155 207.4
9. 11 Max Sabbatani Italy Honda 1'57.198 16 2.401 207.6
10. 1 Emilio Alzamora Spain Honda 1'57.278 19 2.481 207.6
11. 9 Lucio Cecchinello Italy Honda 1'57.425 17 2.628 208.3
12. 5 上田昇 Japan Honda 1'57.780 15 2.983 205.6
13. 23 Gino Borsoi Italy Aprilia 1'57.836 16 3.039 206.8
14. 19 Alessandro Brannetti Italy Honda 1'57.948 12 3.151 201.8
15. 12 Randy De Puniet France Aprilia 1'57.990 14 3.193 204.5
16. 35 Reinhard Stolz Germany Honda 1'58.019 19 3.222 204.9
17. 39 Jaroslav Hules Czech Italjet 1'58.116 17 3.319 201.6
18. 16 Simone Sanna Italy Honda 1'58.382 14 3.585 203.7
19. 18 Antonio Elias Spain Honda 1'59.128 18 4.331 201.6
20. 24 Leon Haslam Great Britain Italjet 1'59.656 13 4.859 198.7
21. 61 Gregory Lefort France Aprilia 2'00.006 17 5.209 197.4
22. 15 Alex De Angelis Italy Honda 2'00.060 15 5.263 201.5
23. 63 Jimmy Petit France Honda 2'00.418 19 5.621 195.0
24. 29 Angel Nieto Jr. Spain Honda 2'00.720 17 5.923 207.1
25. 51 Marco Petrini Italy Honda 2'00.870 16 6.073 203.7
26. 4 Roberto Locatelli Italy Aprilia 2'01.073 13 6.276 204.6
27. 22 Pablo Nieto Spain Derbi 2'01.215 16 6.418 207.0
28. 64 Hugo Marchand France Honda 2'01.920 18 7.123 197.3
29. 54 Manuel Poggiali RSM Derbi 2'02.311 13 7.514 204.9
30. 60 Lionel Lecomte France Honda 2'02.768 18 7.971 193.7
Not Classified
  62 Erwan Nigon France Yamaha 2'03.340 13 8.543 200.6

250

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 56 中野真矢 Japan Yamaha 1'43.125 18   245.6
2. 74 加藤大治郎 Japan Honda 1'43.196 21 0.071 248.3
3. 19 Olivier Jacque France Yamaha 1'43.759 18 0.634 249.0
4. 21 Franco Battaini Italy Yamaha 1'43.875 18 0.750 246.3
5. 4 宇川徹 Japan Honda 1'43.932 21 0.807 247.5
6. 6 Ralf Waldmann Germany Aprilia 1'44.100 21 0.975 247.9
7. 13 Marco Melandri Italy Aprilia 1'44.381 22 1.256 251.2
8. 23 Julien Allemand France Yamaha 1'44.695 17 1.570 240.6
9. 9 Sebastian Porto Argentina Yamaha 1'44.850 20 1.725 242.1
10. 14 Anthony West Australia Honda 1'45.097 22 1.972 243.0
11. 25 Vincent Philippe France TSR-Honda 1'45.496 17 2.371 240.7
12. 77 Jamie Robinson Great Britain Apliria 1'45.639 19 2.514 243.4
13. 42 David Checa Spain TSR-Honda 1'45.789 24 2.664 240.3
14. 8 松戸直樹 Japan Yamaha 1'45.833 17 2.708 239.8
15. 18 Shahrol Yuzy Malaysia Yamaha 1'45.904 21 2.779 244.5
16. 66 Alex Hofmann Germany Aprilia 1'45.934 19 2.809 242.3
17. 16 Johan Stigefelt Sweden TSR-Honda 1'46.016 20 2.891 243.3
18. 10 Alfonso Nieto Spain Yamaha 1'46.380 19 3.255 238.9
19. 41 Jarno Janssen Netherland TSR-Honda 1'46.428 21 3.303 241.5
20. 37 Luca Boscoscuro Italy Aprilia 1'46.510 18 3.385 245.4
21. 31 Lucas Oliver Spain Yamaha 1'46.564 18 3.439 234.2
22. 26 Klaus Noehles Germany Aprilia 1'46.841 19 3.716 248.0
23. 24 Jason Vincent Great Britain Aprilia 1'46.927 23 3.802 241.8
24. 55 Sylvain Guintoli France Honda 1'46.993 19 3.868 232.5
25. 54 David Garcia Spain Aprilia 1'47.384 20 4.259 245.7
26. 11 Ivan Clementi Italy Aprilia 1'47.794 20 4.669 241.6
27. 57 Herve Mora France Honda 1'47.998 20 4.873 236.0
28. 58 Bruno Vecchioni France Yamaha 1'48.516 22 5.391 228.2
29. 22 Sebastien Gimbert France TSR-Honda 1'48.544 14 5.419 232.6
30. 15 Adrian Coates Great Britain Aprilia 1'48.812 14 5.687 241.9
31. 30 Alex Debon Spain Aprilia 1'49.060 21 5.935 242.2
32. 52 Julien Da Costa France Honda 1'49.387 6 7.782 236.9
Not Classified
  53 Eric Dubray France Honda 1'50.907 18 7.782 226.4

500

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 2 Kenny Roberts U.S.A. Suzuki 1'39.705 26   275.5
2. 7 Carlos Checa Spain Yamaha 1'39.877 23 0.172 278.9
3. 4 Max Biaggi Italy Yamaha 1'40.307 26 0.602 279.2
4. 46 Valentino Rossi Italy Honda 1'40.568 25 0.863 282.2
5. 65 Loris Capirossi Italy Honda 1'40.593 26 0.888 279.1
6. 24 Garry McCoy Australia Yamaha 1'40.626 27 0.921 280.5
7. 6 阿部典史 Japan Yamaha 1'40.805 27 1.100 278.4
8. 55 Regis Laconi France Aprilia 1'40.822 23 1.117 274.0
9. 10 Alex Barros Brazil Honda 1'40.872 26 1.167 278.6
10. 1 Alex Criville Spain Honda 1'40.897 23 1.192 278.0
11. 8 岡田忠之 Japan Honda 1'41.195 26 1.490 283.0
12. 99 Jeremy McWilliams Great Britain Aprilia 1'41.304 24 1.599 274.6
13. 9 青木宣篤 Japan Suzuki 1'41.906 23 2.201 279.2
14. 17 Jurgen VD Goorbergh Netherland TSR-Honda 1'42.530 24 2.825 267.8
15. 5 Sete Gibernau Spain Honda 1'42.739 26 3.034 276.3
16. 31 原田哲也 Japan Aprilia 1'42.818 25 3.113 276.1
17. 11 David De Gea Spain Modenas 1'43.478 20 3.773 266.3
18. 15 小西良輝 Japan TSR-Honda 1'43.965 20 4.260 256.9
19. 18 Sebastien Le Grelle Belgium Honda 1'45.042 23 5.337 258.8
20. 21 Ron Haslam Great Britain Honda 1'45.614 22 5.909 255.9


Copyright (c) Masatsune Wake (2000), wake@yk.rim.or.jp