2000 FIM Roadrace World Champion Ship
Round5 France Grand Prix
Qualifying Session (Overall)



125

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Behind
1. 41 宇井陽一 Japan Derbi 1'49.776  
2. 4 Roberto Locatelli Italy Aprilia 1'49.787 0.011
3. 5 上田昇 Japan Honda 1'49.960 0.184
4. 8 Gianluigi Scalvini Italy Aprilia 1'50.083 0.307
5. 9 Lucio Cecchinello Italy Honda 1'50.169 0.393
6. 21 Arnaud Vincent France Aprilia 1'50.188 0.412
7. 1 Emilio Alzamora Spain Honda 1'50.620 0.844
8. 11 Max Sabbatani Italy Honda 1'50.678 0.902
9. 54 Manuel Poggiali RSM Derbi 1'50.691 0.915
10. 23 Gino Borsoi Italy Aprilia 1'50.713 0.937
11. 3 東雅雄 Japan Honda 1'50.796 1.020
12. 26 Ivan Goi Italy Honda 1'50.967 1.191
13. 32 Mirko Giansanti Italy Honda 1'51.002 1.226
14. 17 Steve Jenkner Germany Honda 1'51.565 1.789
15. 19 Alessandro Brannetti Italy Honda 1'51.631 1.855
16. 16 Simone Sanna Italy Honda 1'51.746 1.970
17. 35 Reinhard Stolz Germany Honda 1'51.800 2.024
18. 18 Antonio Elias Spain Honda 1'52.158 2.382
19. 12 Randy De Puniet France Aprilia 1'52.357 2.581
20. 53 William De Angelis Italy Aprilia 1'52.465 2.689
21. 51 Marco Petrini Italy Honda 1'52.471 2.695
22. 15 Alex De Angelis Italy Honda 1'52.493 2.717
23. 39 Jaroslav Hules Czech Italjet 1'53.423 3.647
24. 63 Jimmy Petit France Honda 1'53.433 3.657
25. 22 Pablo Nieto Spain Derbi 1'53.548 3.772
26. 29 Angel Nieto Jr. Spain Honda 1'54.438 4.662
27. 61 Gregory Lefort France Aprilia 1'55.314 5.538
28. 64 Hugo Marchand France Honda 1'55.378 5.602
29. 62 Erwan Nigon France Yamaha 1'56.029 6.253
30. 60 Lionel Lecomte France Honda 1'58.329 8.553
31. 24 Leon Haslam Great Britain Italjet 1'59.656 9.880

250

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Behind
1. 74 加藤大治郎 Japan Honda 1'41.635  
2. 6 Ralf Waldmann Germany Aprilia 1'42.225 0.590
3. 56 中野真矢 Japan Yamaha 1'42.371 0.736
4. 13 Marco Melandri Italy Aprilia 1'42.493 0.858
5. 4 宇川徹 Japan Honda 1'42.638 1.003
6. 19 Olivier Jacque France Yamaha 1'42.914 1.279
7. 21 Franco Battaini Italy Yamaha 1'43.060 1.425
8. 14 Anthony West Australia Honda 1'43.393 1.758
9. 30 Alex Debon Spain Aprilia 1'43.621 1.986
10. 37 Luca Boscoscuro Italy Aprilia 1'43.805 2.170
11. 8 松戸直樹 Japan Yamaha 1'43.931 2.296
12. 18 Shahrol Yuzy Malaysia Yamaha 1'44.042 2.407
13. 23 Julien Allemand France Yamaha 1'44.075 2.440
14. 16 Johan Stigefelt Sweden TSR-Honda 1'44.133 2.498
15. 26 Klaus Noehles Germany Aprilia 1'44.259 2.624
16. 25 Vincent Philippe France TSR-Honda 1'44.297 2.662
17. 66 Alex Hofmann Germany Aprilia 1'44.357 2.722
18. 77 Jamie Robinson Great Britain Apliria 1'44.364 2.729
19. 9 Sebastian Porto Argentina Yamaha 1'44.484 2.849
20. 24 Jason Vincent Great Britain Aprilia 1'44.838 3.203
21. 41 Jarno Janssen Netherland TSR-Honda 1'44.921 3.286
22. 42 David Checa Spain TSR-Honda 1'45.159 3.524
23. 31 Lucas Oliver Spain Yamaha 1'45.354 3.719
24. 15 Adrian Coates Great Britain Aprilia 1'45.356 3.721
25. 10 Alfonso Nieto Spain Yamaha 1'45.580 3.945
26. 11 Ivan Clementi Italy Aprilia 1'45.729 4.094
27. 54 David Garcia Spain Aprilia 1'46.269 4.634
28. 55 Sylvain Guintoli France Honda 1'46.338 4.703
29. 22 Sebastien Gimbert France TSR-Honda 1'46.435 4.800
30. 52 Julien Da Costa France Honda 1'46.963 4.800
31. 57 Herve Mora France Honda 1'47.532 5.897
32. 53 Eric Dubray France Honda 1'48.125 6.490
33. 58 Bruno Vecchioni France Yamaha 1'48.244 6.609

500

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Behind
1. 4 Max Biaggi Italy Yamaha 1'39.342  
2. 7 Carlos Checa Spain Yamaha 1'39.396 0.054
3. 10 Alex Barros Brazil Honda 1'39.610 0.268
4. 2 Kenny Roberts U.S.A. Suzuki 1'39.682 0.340
5. 1 Alex Criville Spain Honda 1'40.034 0.692
6. 99 Jeremy McWilliams Great Britain Aprilia 1'40.074 0.732
7. 6 阿部典史 Japan Yamaha 1'40.369 1.027
8. 24 Garry McCoy Australia Yamaha 1'40.420 1.078
9. 65 Loris Capirossi Italy Honda 1'40.494 1.152
10. 46 Valentino Rossi Italy Honda 1'40.568 1.226
11. 8 岡田忠之 Japan Honda 1'40.612 1.270
12. 55 Regis Laconi France Aprilia 1'40.739 1.397
13. 17 Jurgen VD Goorbergh Netherland TSR-Honda 1'41.167 1.825
14. 9 青木宣篤 Japan Suzuki 1'41.212 1.870
15. 31 原田哲也 Japan Aprilia 1'41.288 1.946
16. 5 Sete Gibernau Spain Honda 1'41.315 1.973
17. 11 David De Gea Spain Modenas 1'43.060 3.718
18. 15 小西良輝 Japan TSR-Honda 1'43.397 4.055
19. 21 Ron Haslam Great Britain Honda 1'44.162 4.820
20. 18 Sebastien Le Grelle Belgium Honda 1'45.344 6.002


Copyright (c) Masatsune Wake (2000), wake@yk.rim.or.jp