2000 FIM Roadrace World Champion Ship
Round6 Italy Grand Prix
1st Free Practice Session



125

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 23 Gino Borsoi Italy Aprilia 2'01.423 19   226.2
2. 5 上田昇 Japan Honda 2'01.431 16 0.008 225.4
3. 4 Roberto Locatelli Italy Aprilia 2'01.482 17 0.059 220.8
4. 9 Lucio Cecchinello Italy Honda 2'01.538 19 0.115 221.3
5. 32 Mirko Giansanti Italy Honda 2'01.696 18 0.273 220.5
6. 21 Arnaud Vincent France Aprilia 2'01.713 17 0.290 222.1
7. 16 Simone Sanna Italy Honda 2'01.847 19 0.424 222.5
8. 41 宇井陽一 Japan Derbi 2'01.961 19 0.538 224.6
9. 26 Ivan Goi Italy Honda 2'02.307 19 0.884 224.8
10. 12 Randy De Puniet France Aprilia 2'02.522 18 1.099 221.2
11. 11 Max Sabbatani Italy Honda 2'02.536 17 1.113 220.8
12. 53 William De Angelis Italy Aprilia 2'02.563 19 1.140 222.7
13. 3 東雅雄 Japan Honda 2'02.587 18 1.164 225.5
14. 8 Gianluigi Scalvini Italy Aprilia 2'02.681 18 1.258 220.8
15. 39 Jaroslav Hules Czech Italjet 2'02.710 16 1.287 220.0
16. 17 Steve Jenkner Germany Honda 2'02.949 16 1.526 219.3
17. 1 Emilio Alzamora Spain Honda 2'03.272 19 1.849 223.2
18. 29 Angel Nieto Jr. Spain Honda 2'03.301 18 1.878 221.9
19. 51 Marco Petrini Italy Honda 2'03.345 17 1.922 221.7
20. 19 Alessandro Brannetti Italy Honda 2'03.657 17 2.234 221.8
21. 35 Reinhard Stolz Germany Honda 2'03.848 20 2.425 217.9
22. 54 Manuel Poggiali RSM Derbi 2'03.934 16 2.511 219.4
23. 15 Alex De Angelis Italy Honda 2'04.362 19 2.939 218.0
24. 18 Antonio Elias Spain Honda 2'05.034 19 3.611 216.8
25. 66 Alex Baldolini Italy Honda 2'06.187 17 4.764 209.0
26. 67 Marco Tresoldi Italy Honda 2'06.244 13 4.821 212.6
27. 22 Pablo Nieto Spain Derbi 2'07.135 11 5.712 214.8
28. 10 Adrian Araujo Spain Honda 2'09.608 18 8.185 218.4
29. 24 Leon Haslam Great Britain Italjet 2'11.562 8 10.139 209.1

250

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 34 Marcellino Lucchi Italy Aprilia 1'54.591 25   271.4
2. 6 Ralf Waldmann Germany Aprilia 1'55.700 20 1.109 269.5
3. 56 中野真矢 Japan Yamaha 1'55.730 25 1.139 262.1
4. 19 Olivier Jacque France Yamaha 1'55.981 22 1.390 265.3
5. 21 Franco Battaini Italy Yamaha 1'56.078 22 1.487 266.0
6. 4 宇川徹 Japan Honda 1'56.952 24 2.361 268.5
7. 13 Marco Melandri Italy Aprilia 1'57.055 19 2.464 269.4
8. 14 Anthony West Australia Honda 1'57.480 24 2.889 262.6
9. 74 加藤大治郎 Japan Honda 1'57.536 26 2.945 271.2
10. 26 Klaus Noehles Germany Aprilia 1'57.564 22 2.973 266.4
11. 66 Alex Hofmann Germany Aprilia 1'57.582 24 2.991 262.5
12. 23 Julien Allemand France Yamaha 1'57.966 20 3.375 251.3
13. 16 Johan Stigefelt Sweden TSR-Honda 1'57.980 24 3.375 251.3
14. 37 Luca Boscoscuro Italy Aprilia 1'58.026 21 3.435 262.5
15. 8 松戸直樹 Japan Yamaha 1'58.261 24 3.670 256.0
16. 11 Ivan Clementi Italy Aprilia 1'58.269 20 3.678 264.9
17. 9 Sebastian Porto Argentina Yamaha 1'58.417 20 3.826 253.7
18. 15 Adrian Coates Great Britain Aprilia 1'58.459 21 3.868 257.6
19. 77 Jamie Robinson Great Britain Apliria 1'58.497 20 3.906 257.0
20. 10 Alfonso Nieto Spain Yamaha 1'58.805 25 4.214 258.3
21. 24 Jason Vincent Great Britain Aprilia 1'58.904 22 4.313 255.9
22. 41 Jarno Janssen Netherland TSR-Honda 1'58.911 19 4.320 258.4
23. 25 Vincent Philippe France TSR-Honda 1'59.110 13 4.519 259.3
24. 54 David Garcia Spain Aprilia 2'00.051 20 5.460 263.6
25. 31 Lucas Oliver Spain Yamaha 2'00.138 23 5.547 249.7
26. 18 Shahrol Yuzy Malaysia Yamaha 2'00.609 23 6.018 258.0
27. 42 David Checa Spain TSR-Honda 2'00.771 24 6.180 254.9
28. 22 Sebastien Gimbert France TSR-Honda 2'02.200 20 7.609 253.5
29. 30 Alex Debon Spain Aprilia 2'02.373 17 7.782 256.2

500

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 2 Kenny Roberts U.S.A. Suzuki 1'54.211 25   302.4
2. 99 Jeremy McWilliams Great Britain Aprilia 1'54.248 23 0.037 294.5
3. 10 Alex Barros Brazil Honda 1'54.356 21 0.145 307.7
4. 7 Carlos Checa Spain Yamaha 1'54.410 19 0.199 304.1
5. 1 Alex Criville Spain Honda 1'54.424 23 0.213 307.4
6. 8 岡田忠之 Japan Honda 1'54.677 23 0.466 310.2
7. 6 阿部典史 Japan Yamaha 1'54.901 25 0.690 309.9
8. 65 Loris Capirossi Italy Honda 1'55.010 26 0.799 310.0
9. 31 原田哲也 Japan Aprilia 1'55.133 25 0.922 296.4
10. 4 Max Biaggi Italy Yamaha 1'55.181 23 0.970 306.7
11. 55 Regis Laconi France Aprilia 1'55.250 23 1.039 300.8
12. 46 Valentino Rossi Italy Honda 1'55.594 22 1.383 309.2
13. 5 Sete Gibernau Spain Honda 1'55.744 24 1.533 305.9
14. 24 Garry McCoy Australia Yamaha 1'55.764 23 1.553 306.4
15. 9 青木宣篤 Japan Suzuki 1'55.946 23 1.735 306.3
16. 25 Jose Luis Cardoso Spain Honda 1'56.707 20 2.496 282.4
17. 17 Jurgen VD Goorbergh Netherland TSR-Honda 1'57.144 20 2.933 282.9
18. 15 小西良輝 Japan TSR-Honda 1'59.024 19 4.813 281.0
19. 11 David De Gea Spain Modenas 1'59.225 20 5.014 295.6
20. 18 Sebastien Le Grelle Belgium Honda 2'00.350 21 6.139 271.1
21. 23 Callum Ramsay Great Britain Honda 2'02.101 23 7.890 279.9
22. 43 Paulo Tessari Italy Paton 2'05.365 5 11.154 281.1


Copyright (c) Masatsune Wake (2000), wake@yk.rim.or.jp