2000 FIM Roadrace World Champion Ship
Round6 Italy Grand Prix
1st Qualifying Session



125

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 16 Simone Sanna Italy Honda 2'00.256 16   226.3
2. 32 Mirko Giansanti Italy Honda 2'01.175 19 0.919 225.1
3. 4 Roberto Locatelli Italy Aprilia 2'01.246 14 0.990 222.5
4. 23 Gino Borsoi Italy Aprilia 2'01.272 15 1.016 227.8
5. 8 Gianluigi Scalvini Italy Aprilia 2'01.341 15 1.085 226.2
6. 41 宇井陽一 Japan Derbi 2'01.370 18 1.114 223.1
7. 9 Lucio Cecchinello Italy Honda 2'01.371 17 1.115 216.8
8. 1 Emilio Alzamora Spain Honda 2'01.374 17 1.118 226.1
9. 21 Arnaud Vincent France Aprilia 2'01.409 14 1.153 222.8
10. 54 Manuel Poggiali RSM Derbi 2'01.476 17 1.220 223.0
11. 12 Randy De Puniet France Aprilia 2'01.504 17 1.248 222.8
12. 5 上田昇 Japan Honda 2'01.651 11 1.395 220.2
13. 26 Ivan Goi Italy Honda 2'01.731 18 1.475 223.2
14. 51 Marco Petrini Italy Honda 2'01.975 17 1.719 223.0
15. 3 東雅雄 Japan Honda 2'02.004 18 1.748 228.5
16. 17 Steve Jenkner Germany Honda 2'02.158 18 1.902 223.6
17. 19 Alessandro Brannetti Italy Honda 2'02.220 11 1.964 223.7
18. 35 Reinhard Stolz Germany Honda 2'02.241 18 1.985 224.0
19. 11 Max Sabbatani Italy Honda 2'02.277 17 2.021 224.6
20. 18 Antonio Elias Spain Honda 2'02.396 19 2.140 219.0
21. 53 William De Angelis Italy Aprilia 2'02.450 18 2.140 219.0
22. 29 Angel Nieto Jr. Spain Honda 2'02.450 18 2.194 223.6
23. 39 Jaroslav Hules Czech Italjet 2'02.528 17 2.272 224.5
24. 15 Alex De Angelis Italy Honda 2'02.877 19 2.621 220.6
25. 22 Pablo Nieto Spain Derbi 2'03.065 18 2.809 227.4
26. 67 Marco Tresoldi Italy Honda 2'03.926 15 3.670 216.6
27. 24 Leon Haslam Great Britain Italjet 2'05.719 17 5.463 214.2
Not Classified
  10 Adrian Araujo Spain Honda 2'09.533 12 9.277 220.7
  66 Alex Baldolini Italy Honda 2'41.152 1 40.896 207.4

250

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 6 Ralf Waldmann Germany Aprilia 1'54.957 19   266.5
2. 34 Marcellino Lucchi Italy Aprilia 1'54.987 19 0.030 268.7
3. 19 Olivier Jacque France Yamaha 1'55.461 18 0.504 262.8
4. 56 中野真矢 Japan Yamaha 1'55.632 7 0.675 258.2
5. 4 宇川徹 Japan Honda 1'55.930 22 0.973 272.4
6. 21 Franco Battaini Italy Yamaha 1'56.202 15 1.245 265.4
7. 26 Klaus Noehles Germany Aprilia 1'56.442 16 1.485 266.3
8. 13 Marco Melandri Italy Aprilia 1'56.565 16 1.608 267.5
9. 66 Alex Hofmann Germany Aprilia 1'56.894 18 1.937 260.2
10. 74 加藤大治郎 Japan Honda 1'57.249 19 2.292 269.1
11. 16 Johan Stigefelt Sweden TSR-Honda 1'57.471 19 2.514 260.4
12. 37 Luca Boscoscuro Italy Aprilia 1'57.544 15 2.587 263.0
13. 24 Jason Vincent Great Britain Aprilia 1'57.826 14 2.869 254.8
14. 14 Anthony West Australia Honda 1'57.970 13 3.013 258.0
15. 77 Jamie Robinson Great Britain Apliria 1'58.087 17 3.130 255.1
16. 15 Adrian Coates Great Britain Aprilia 1'58.139 12 3.182 252.6
17. 11 Ivan Clementi Italy Aprilia 1'58.198 16 3.241 261.9
18. 54 David Garcia Spain Aprilia 1'58.360 19 3.403 263.9
19. 18 Shahrol Yuzy Malaysia Yamaha 1'58.509 20 3.552 252.6
20. 31 Lucas Oliver Spain Yamaha 1'58.530 20 3.573 249.4
21. 9 Sebastian Porto Argentina Yamaha 1'58.918 15 3.961 249.7
22. 23 Julien Allemand France Yamaha 1'59.053 7 4.096 249.5
23. 8 松戸直樹 Japan Yamaha 1'59.066 18 4.109 256.8
24. 30 Alex Debon Spain Aprilia 1'59.108 17 4.151 259.0
25. 10 Alfonso Nieto Spain Yamaha 1'59.164 19 4.207 249.2
26. 42 David Checa Spain TSR-Honda 1'59.449 20 4.492 252.9
27. 41 Jarno Janssen Netherland TSR-Honda 1'59.623 17 4.666 255.3
28. 22 Sebastien Gimbert France TSR-Honda 2'02.269 15 7.312 248.8
Not Classified
  25 Vincent Philippe France TSR-Honda   0    

500

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 46 Valentino Rossi Italy Honda 1'53.066 22   308.0
2. 4 Max Biaggi Italy Yamaha 1'53.640 25 0.574 308.3
3. 2 Kenny Roberts U.S.A. Suzuki 1'53.653 22 0.587 303.4
4. 1 Alex Criville Spain Honda 1'53.881 24 0.815 305.0
5. 65 Loris Capirossi Italy Honda 1'53.883 26 0.817 305.7
6. 10 Alex Barros Brazil Honda 1'54.055 23 0.989 306.7
7. 8 岡田忠之 Japan Honda 1'54.201 25 1.135 310.9
8. 7 Carlos Checa Spain Yamaha 1'54.265 22 1.199 304.8
9. 31 原田哲也 Japan Aprilia 1'54.434 22 1.368 299.2
10. 24 Garry McCoy Australia Yamaha 1'54.462 22 1.396 306.1
11. 99 Jeremy McWilliams Great Britain Aprilia 1'54.690 19 1.624 293.7
12. 6 阿部典史 Japan Yamaha 1'54.711 24 1.645 304.6
13. 55 Regis Laconi France Aprilia 1'54.872 20 1.806 299.7
14. 9 青木宣篤 Japan Suzuki 1'54.910 25 1.844 304.1
15. 5 Sete Gibernau Spain Honda 1'55.217 25 2.151 303.8
16. 17 Jurgen VD Goorbergh Netherland TSR-Honda 1'55.721 21 2.655 283.5
17. 25 Jose Luis Cardoso Spain Honda 1'55.767 17 2.701 288.2
18. 11 David De Gea Spain Modenas 1'57.580 23 4.514 292.9
19. 15 小西良輝 Japan TSR-Honda 1'58.862 21 5.796 281.4
20. 18 Sebastien Le Grelle Belgium Honda 1'59.604 23 6.538 279.6
Not Classified
  23 Callum Ramsay Great Britain Honda 2'01.186 17 8.120 279.9
  43 Paulo Tessari Italy Paton 2'02.095 16 9.029 276.9


Copyright (c) Masatsune Wake (2000), wake@yk.rim.or.jp